Fiyatlar
Aktivasyon başına canlı liste fiyatları. Yalnızca kod geldiğinde ücret alınır. Giriş yaptığınızda fiyat listeniz veya seviyenizle fiyatlar daha düşük olabilir.
| Servis | Ülke | Fiyat | Stok | Teslimat |
|---|---|---|---|---|
| foodpanda | Timor-Leste | $0.485 | 96,112 | |
| foodpanda | Ekvador | $0.485 – $0.55 | 201,044 | |
| foodpanda | Kırgızistan | $0.485 | 25,000 | |
| foodpanda | Litvanya | $0.485 | 136,367 | |
| foodpanda | Yeni Kaledonya | $0.485 | 68,786 | |
| foodpanda | Kuzey Makedonya | $0.485 – $0.617 | 73,015 | |
| foodpanda | Umman | $0.485 | 25,000 | |
| foodpanda | Reunion | $0.485 | 91,104 | |
| foodpanda | Saint Kitts ve Nevis | $0.485 | 72,087 | |
| foodpanda | Saint Vincent ve Grenadinler | $0.485 | 25,000 | |
| foodpanda | Tacikistan | $0.485 | 25,000 | |
| foodpanda | Türkmenistan | $0.485 | 25,000 | |
| foodpanda | Uruguay | $0.485 | 88,883 | |
| foodpanda | Avustralya | $0.952 – $1.385 | 144,600 | 0% |
| happn | Birleşik Krallık | $0.033 – $0.52 | 1,975,107 | 55.2% |
| happn | Avusturya | $0.04 – $0.691 | 7,772,544 | 42.9% |
| happn | Çekya | $0.04 – $0.638 | 25,740 | 0% |
| happn | Gürcistan | $0.04 – $0.392 | 25,420 | 0% |
| happn | Endonezya | $0.04 – $0.291 | 597,996 | 0% |
| happn | Polonya | $0.04 – $1.125 | 26,334 | 36.4% |
| happn | Filipinler | $0.043 – $0.291 | 7,451,919 | 0% |
| happn | Hollanda | $0.06 – $1.108 | 1,582 | 47.6% |
| happn | Arjantin | $0.07 – $0.294 | 127,455 | 19.1% |
| happn | Tayland | $0.072 – $0.291 | 5,519,889 | 0% |
| happn | Danimarka | $0.087 – $0.417 | 99 | |
| happn | Kamboçya | $0.095 – $0.333 | 573,696 | 72.7% |
| happn | Romanya | $0.097 – $0.291 | 25,201 | |
| happn | İsrail | $0.104 – $0.347 | 276,539 | 0% |
| happn | Kenya | $0.104 – $0.291 | 1,143,352 | 0% |
| happn | Sri Lanka | $0.104 – $0.297 | 971,729 | |
| happn | Zambiya | $0.104 – $0.139 | 52,882 | |
| happn | Portekiz | $0.108 – $0.291 | 341,732 | 27.3% |
| happn | Brezilya | $0.122 – $0.945 | 2,541,533 | 63.3% |
| happn | İtalya | $0.122 – $0.295 | 14,254,681 | 94.4% |
| happn | Tayvan | $0.122 – $0.291 | 145,156 | |
| happn | Fransa | $0.125 – $1.108 | 144,320 | 0% |
| happn | Peru | $0.125 – $0.291 | 152,929 | |
| happn | Sırbistan | $0.125 – $0.359 | 210,884 | |
| happn | İspanya | $0.135 – $0.405 | 275,147 | 33.3% |
| happn | Kazakistan | $0.135 – $0.405 | 3,442 | |
| happn | Fas | $0.152 – $0.291 | 13,648,082 | |
| happn | Bangladeş | $0.155 – $0.291 | 2,933,008 | |
| happn | Mısır | $0.155 – $0.291 | 355,786 | 0% |
| happn | Mozambik | $0.155 – $0.291 | 123,097 | |
| happn | Çin Hong Kong ÖİB | $0.156 – $1.385 | 296,551 | 0% |
| happn | Güney Afrika | $0.158 – $0.42 | 2,103,446 | 0% |
| happn | Malavi | $0.167 – $0.291 | 538,103 | |
| happn | Tanzanya | $0.167 – $0.291 | 124,271 | |
| happn | Kamerun | $0.172 – $0.315 | 6,060 | |
| happn | Kolombiya | $0.172 – $0.359 | 366,227 | 0% |
SMS yoksa otomatik iade. Başarı oranı = son siparişlerden kod alanların oranı.