OkCupid 虚拟号码
用临时号码接收 OkCupid 验证码。请在下方选择国家;仅在收到验证码时才付费。
| 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|
| 以色列 +972 | $0.059 – $0.347 | 4,863 | 4.4% |
| 英国 +44 | $0.06 – $0.135 | 347,012 | 57.1% |
| 西班牙 +34 | $0.068 – $0.347 | 20,127 | 50% |
| 意大利 +39 | $0.087 – $0.347 | 318,280 | 40.9% |
| 葡萄牙 +351 | $0.087 – $0.347 | 25,240 | 24% |
| 阿根廷 +54 | $0.108 – $0.347 | 9,690 | 8.3% |
| 埃及 +20 | $0.122 – $0.347 | 31,412 | 0% |
| 肯尼亚 +254 | $0.122 – $0.347 | 25,131 | 61.9% |
| 罗马尼亚 +40 | $0.135 – $0.57 | 9,400 | 0% |
| 巴西 +55 | $0.139 – $0.347 | 45,341 | 0% |
| 印度尼西亚 +62 | $0.139 – $0.347 | 25,626 | 36.4% |
| 波兰 +48 | $0.144 – $0.347 | 53,842 | 60% |
| 菲律宾 +63 | $0.165 – $0.347 | 26,184 | 52.4% |
| 法国 +594 | $0.174 – $0.501 | 26,814 | 39.3% |
| 越南 +84 | $0.174 – $0.347 | 11,806 | 0% |
| 拉脱维亚 +371 | $0.205 – $0.347 | 2,077 | 61.9% |
| 德国 +49 | $0.212 – $0.338 | 348 | 52.4% |
| 格鲁吉亚 +995 | $0.218 – $0.347 | 1,484 | 0% |
| 加拿大 +1 | $0.226 | 40,084 | 0% |
| 美国 +1 | $0.243 – $0.312 | 58,975 | 76.2% |
| 瑞典 +46 | $0.26 | 1,078 | 0% |
| 荷兰 +31 | $0.27 – $0.483 | 73,265 | 57.1% |
| 贝宁 +229 | $0.298 – $0.347 | 19,902 | |
| 斯洛文尼亚 +386 | $0.298 – $0.347 | 40,493 | 0% |
| 布基纳法索 +226 | $0.34 – $0.347 | 539 | |
| 克罗地亚 +385 | $0.34 – $0.347 | 25,001 | 72.7% |
| 加纳 +233 | $0.34 – $0.347 | 2,054 | 0% |
| 科特迪瓦 +225 | $0.34 – $0.347 | 682 | |
| 尼日利亚 +234 | $0.34 – $0.347 | 1,762 | 72.7% |
| 萨尔瓦多 +503 | $0.34 – $0.347 | 619 | 0% |
| 多哥 +228 | $0.34 – $0.347 | 898 | |
| 赞比亚 +260 | $0.34 | 3 | |
| 奥地利 +43 | $0.345 – $1.241 | 77,262 | 0% |
| 阿富汗 +93 | $0.347 | 1,777 | 23.8% |
| 阿尔巴尼亚 +355 | $0.347 | 662 | |
| 阿尔及利亚 +213 | $0.347 | 3,771 | 0% |
| 安哥拉 +244 | $0.347 | 8,806 | 58.6% |
| 安提瓜和巴布达 +1268 | $0.347 | 480 | |
| 亚美尼亚 +374 | $0.347 | 912 | 48% |
| 阿塞拜疆 +994 | $0.347 | 19,704 | |
| 巴林 +973 | $0.347 | 6,743 | 52.4% |
| 孟加拉国 +880 | $0.347 | 20,032 | 0% |
| 巴巴多斯 +1246 | $0.347 | 642 | |
| 不丹 +975 | $0.347 | 3,324 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 +387 | $0.347 | 20,752 | |
| 玻利维亚 +591 | $0.347 | 11,472 | |
| 博茨瓦纳 +267 | $0.347 | 632 | |
| 保加利亚 +359 | $0.347 | 25,000 | 41.7% |
| 布隆迪 +257 | $0.347 | 7,560 | 0% |
| 柬埔寨 +855 | $0.347 | 4,012 | 0% |
| 喀麦隆 +237 | $0.347 | 3,356 | 0% |
| 佛得角 +238 | $0.347 | 330 | |
| 乍得 +235 | $0.347 | 19,704 | |
| 哥伦比亚 +57 | $0.347 | 7,482 | 0% |
| 刚果(布) +243 | $0.347 | 2,491 | |
| 哥斯达黎加 +506 | $0.347 | 932 | |
| 塞浦路斯 +357 | $0.347 | 25,000 | |
| 捷克 +420 | $0.347 – $0.414 | 25,034 | 54.6% |
| 多米尼加共和国 +1 | $0.347 | 5,747 | 42.9% |
| 东帝汶 +670 | $0.347 | 1,486 | |
| 厄瓜多尔 +593 | $0.347 | 3,324 | 47.6% |
| 赤道几内亚 +240 | $0.347 | 568 | |
| 爱沙尼亚 +372 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| 埃塞俄比亚 +251 | $0.347 | 2,752 | |
| 芬兰 +358 | $0.347 | 25,000 | |
| 加蓬 +241 | $0.347 | 8,626 | |
| 冈比亚 +220 | $0.347 | 3,663 | 0% |
| 希腊 +30 | $0.347 | 6,085 | 31.8% |
| 危地马拉 +502 | $0.347 | 18,290 | |
| 几内亚 +224 | $0.347 | 10,871 | |
| 几内亚比绍 +245 | $0.347 | 656 | |
| 圭亚那 +592 | $0.347 | 7,995 | |
| 海地 +509 | $0.347 | 780 | 0% |
| 洪都拉斯 +504 | $0.347 | 19,862 | |
| 匈牙利 +36 | $0.347 | 1,810 | 27.3% |
| 印度 +91 | $0.347 | 11,051 | 28.6% |
| 爱尔兰 +353 | $0.347 | 25,000 | 14.3% |
| 牙买加 +1 | $0.347 | 802 | |
| 约旦 +962 | $0.347 | 19,713 | 0% |
| 科威特 +965 | $0.347 | 10,211 | 68.2% |
| 吉尔吉斯斯坦 +996 | $0.347 | 20,006 | |
| 老挝 +856 | $0.347 | 2,664 | |
| 莱索托 +266 | $0.347 | 210 | |
| 利比里亚 +231 | $0.347 | 19,733 | |
| 立陶宛 +370 | $0.347 – $0.501 | 8,841 | |
| 卢森堡 +352 | $0.347 | 101 | |
| 中国澳门特别行政区 +853 | $0.347 | 3,250 | |
| 马达加斯加 +261 | $0.347 | 989 | |
| 马拉维 +265 | $0.347 | 2,719 | 0% |
| 马来西亚 +60 | $0.347 | 25,000 | 41.7% |
| 马尔代夫 +960 | $0.347 | 6,806 | |
| 毛里塔尼亚 +222 | $0.347 | 802 | 0% |
| 毛里求斯 +230 | $0.347 | 8,811 | 4.8% |
| 墨西哥 +52 | $0.347 | 4,122 | 40.7% |
| 摩尔多瓦 +373 | $0.347 | 928 | |
| 蒙古 +976 | $0.347 | 20,975 | |
| 摩洛哥 +212 | $0.347 | 3,362 | |
| 莫桑比克 +258 | $0.347 | 21,157 | |
| 纳米比亚 +264 | $0.347 | 287 | 0% |
| 尼泊尔 +977 | $0.347 | 2,062 | 45.5% |
| 新喀里多尼亚 +687 | $0.347 | 656 | |
| 尼加拉瓜 +505 | $0.347 | 1,836 | |
| 北马其顿 +389 | $0.347 | 827 | |
| 阿曼 +968 | $0.347 | 702 | |
| 巴基斯坦 +92 | $0.347 | 2,017 | |
| 巴拿马 +507 | $0.347 | 3,551 | 0% |
| 巴布亚新几内亚 +675 | $0.347 | 4,964 | 9.1% |
| 巴拉圭 +595 | $0.347 | 10,292 | |
| 秘鲁 +51 | $0.347 | 11,408 | 57.1% |
| 波多黎各 +1 | $0.347 | 1,744 | 38.1% |
| 留尼汪 +262 | $0.347 | 205 | |
| 卢旺达 +250 | $0.347 | 629 | |
| 圣基茨和尼维斯 +1869 | $0.347 | 611 | |
| 圣卢西亚 +1758 | $0.347 | 647 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 +1784 | $0.347 | 616 | |
| 沙特阿拉伯 +966 | $0.347 | 727 | 0% |
| 塞内加尔 +221 | $0.347 | 1,935 | 0% |
| 塞尔维亚 +381 | $0.347 | 4,903 | |
| 塞拉利昂 +232 | $0.347 | 661 | |
| 斯洛伐克 +421 | $0.347 | 1,270 | |
| 南非 +27 | $0.347 | 5,593 | 0% |
| 斯里兰卡 +94 | $0.347 | 1,901 | 28% |
| 苏里南 +597 | $0.347 | 3,433 | |
| 斯威士兰 +268 | $0.347 | 413 | 0% |
| 台湾 +886 | $0.347 | 1,772 | 0% |
| 塔吉克斯坦 +992 | $0.347 | 1,958 | |
| 坦桑尼亚 +255 | $0.347 | 2,006 | |
| 泰国 +66 | $0.347 | 6,955 | 0% |
| 特立尼达和多巴哥 +1 | $0.347 | 735 | 19.1% |
| 突尼斯 +216 | $0.347 | 1,123 | |
| 土库曼斯坦 +993 | $0.347 | 471 | |
| 乌干达 +256 | $0.347 – $0.547 | 1,395 | 50% |
| 乌拉圭 +598 | $0.347 | 5,540 | 0% |
| 乌兹别克斯坦 +998 | $0.347 | 1,769 | |
| 委内瑞拉 +58 | $0.347 | 3,714 | 0% |
| 澳大利亚 +61 | $0.866 – $1.385 | 26,799 | 0% |
未收到短信 = 自动退款。
也可以试试
关于 OkCupid 号码的问题
任意国家 的 OkCupid 号码多少钱?
每次激活低至 $0.059。仅在收到验证码时才付费。
OkCupid 验证码多快能收到?
大多数验证码会在一两分钟内送达。
如果一直收不到 OkCupid 验证码怎么办?
取消号码或等待其过期:全额费用将自动退回您的余额。