价格
每次激活的实时标价。仅在收到验证码时扣费。登录后根据您的价目表或等级,价格可能更低。
| 服务 | 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|---|
| BlaBlaCar | 塞尔维亚 | $0.22 – $0.809 | 39,147 | |
| BlaBlaCar | 斯洛文尼亚 | $0.22 – $0.809 | 61,900 | 24.1% |
| BlaBlaCar | 瑞典 | $0.22 – $0.26 | 31,208 | 0% |
| BlaBlaCar | 丹麦 | $0.22 | 107 | |
| BlaBlaCar | 赞比亚 | $0.253 | 17,641 | |
| BlaBlaCar | 捷克 | $0.257 – $0.809 | 31,364 | 0% |
| BlaBlaCar | 喀麦隆 | $0.26 – $0.809 | 22,035 | |
| BlaBlaCar | 拉脱维亚 | $0.26 – $0.809 | 41,936 | 77.3% |
| BlaBlaCar | 阿塞拜疆 | $0.311 – $0.809 | 33,228 | |
| BlaBlaCar | 马拉维 | $0.328 – $0.809 | 38,182 | |
| BlaBlaCar | 坦桑尼亚 | $0.328 – $0.809 | 24,028 | |
| BlaBlaCar | 墨西哥 | $0.333 – $0.809 | 46,023 | 0% |
| BlaBlaCar | 危地马拉 | $0.339 – $0.809 | 71,791 | |
| BlaBlaCar | 马来西亚 | $0.339 – $0.809 | 172,571 | 0% |
| BlaBlaCar | 挪威 | $0.347 – $0.476 | 9,815 | |
| BlaBlaCar | 埃塞俄比亚 | $0.352 – $0.809 | 51,783 | |
| BlaBlaCar | 乌干达 | $0.354 – $0.809 | 23,555 | |
| BlaBlaCar | 南非 | $0.359 – $0.809 | 56,097 | 0% |
| BlaBlaCar | 哥伦比亚 | $0.365 – $0.809 | 40,135 | 0% |
| BlaBlaCar | 加蓬 | $0.366 – $0.809 | 28,420 | |
| BlaBlaCar | 法国 | $0.373 – $0.809 | 116,722 | 33.3% |
| BlaBlaCar | 孟加拉国 | $0.374 – $0.809 | 90,432 | 0% |
| BlaBlaCar | 埃及 | $0.374 – $0.809 | 46,951 | |
| BlaBlaCar | 莫桑比克 | $0.385 – $0.809 | 34,025 | |
| BlaBlaCar | 葡萄牙 | $0.391 – $0.809 | 55,257 | |
| BlaBlaCar | 希腊 | $0.397 – $0.809 | 32,641 | |
| BlaBlaCar | 布基纳法索 | $0.402 – $0.809 | 19,828 | |
| BlaBlaCar | 科特迪瓦 | $0.402 – $0.809 | 5,455 | |
| BlaBlaCar | 萨尔瓦多 | $0.402 – $0.809 | 10,655 | |
| BlaBlaCar | 多哥 | $0.402 – $0.809 | 37,028 | |
| BlaBlaCar | 洪都拉斯 | $0.411 – $0.809 | 24,852 | |
| BlaBlaCar | 芬兰 | $0.416 – $0.809 | 532,749 | |
| BlaBlaCar | 比利时 | $0.416 | 271 | |
| BlaBlaCar | 塞内加尔 | $0.42 – $0.809 | 25,104 | |
| BlaBlaCar | 厄瓜多尔 | $0.432 – $0.809 | 69,470 | |
| BlaBlaCar | 冈比亚 | $0.437 – $0.809 | 38,770 | |
| BlaBlaCar | 加纳 | $0.438 – $0.809 | 19,100 | |
| BlaBlaCar | 亚美尼亚 | $0.439 – $0.809 | 36,589 | |
| BlaBlaCar | 博茨瓦纳 | $0.444 – $0.809 | 23,221 | |
| BlaBlaCar | 印度 | $0.448 – $0.809 | 464,822 | 12.5% |
| BlaBlaCar | 巴拉圭 | $0.448 – $0.809 | 48,948 | |
| BlaBlaCar | 尼日利亚 | $0.456 – $0.809 | 40,755 | 0% |
| BlaBlaCar | 巴林 | $0.457 – $0.809 | 30,896 | |
| BlaBlaCar | 柬埔寨 | $0.457 – $0.809 | 25,990 | 0% |
| BlaBlaCar | 科威特 | $0.457 – $0.809 | 13,324 | |
| BlaBlaCar | 卢森堡 | $0.457 – $0.809 | 23,483 | |
| BlaBlaCar | 巴基斯坦 | $0.458 – $0.809 | 51,829 | 0% |
| BlaBlaCar | 巴巴多斯 | $0.465 – $0.809 | 39,853 | |
| BlaBlaCar | 佛得角 | $0.465 – $0.809 | 32,417 | |
| BlaBlaCar | 刚果(布) | $0.465 – $0.809 | 21,064 |
未收到短信 = 自动退款。成功率 = 近期订单中收到验证码的比例。