Số ảo Alipay
Nhận mã xác minh Alipay trên số tạm thời. Chọn quốc gia bên dưới; bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
| Quốc gia | Giá | Số lượng còn | Nhận mã |
|---|---|---|---|
| Ba Lan +48 | $0.04 – $0.338 | 654 | 39.7% |
| Indonesia +62 | $0.044 – $0.32 | 5,506,569 | 47.2% |
| Argentina +54 | $0.06 – $0.347 | 8,126 | 0.2% |
| Séc +420 | $0.06 – $0.649 | 568 | 0% |
| Canada +1 | $0.087 – $0.118 | 706,702 | 67% |
| Colombia +57 | $0.087 – $0.379 | 20,785 | 0% |
| Vương quốc Anh +44 | $0.087 – $0.729 | 818,733 | 80% |
| Israel +972 | $0.087 – $0.293 | 2,234 | 0% |
| Hà Lan +31 | $0.087 – $0.45 | 951 | 66.7% |
| Philippines +63 | $0.10 – $0.324 | 3,029,400 | 0% |
| Italy +39 | $0.104 – $0.277 | 5,362,935 | 44.4% |
| Kenya +254 | $0.104 – $0.347 | 853,998 | 0% |
| Nam Phi +27 | $0.104 – $0.396 | 41,759 | 0% |
| Việt Nam +84 | $0.104 – $0.387 | 217,896 | 9.1% |
| Peru +51 | $0.104 – $0.316 | 5,169 | |
| Zambia +260 | $0.104 – $0.122 | 16,740 | |
| Đan Mạch +45 | $0.104 | 2,893 | |
| Hoa Kỳ +1 | $0.105 – $0.399 | 15,539 | 41% |
| Brazil +55 | $0.122 – $0.639 | 2,153,561 | 3.5% |
| Ma-rốc +212 | $0.124 – $0.298 | 5,412,347 | 0% |
| Serbia +381 | $0.125 – $0.396 | 182,377 | |
| Mexico +52 | $0.13 – $0.277 | 514,058 | |
| Áo +43 | $0.135 – $0.863 | 134,752 | 0% |
| Campuchia +855 | $0.139 – $0.387 | 346,321 | 12.5% |
| Pháp +594 | $0.139 – $0.745 | 2,237 | 0% |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc +852 | $0.139 – $1.62 | 129,330 | 19.1% |
| Honduras +504 | $0.139 – $0.393 | 30,914 | |
| Malaysia +60 | $0.15 – $0.316 | 8,922,140 | 3.3% |
| Mozambique +258 | $0.15 – $0.305 | 30,696 | |
| Sri Lanka +94 | $0.15 – $0.293 | 72,793 | |
| Hy Lạp +30 | $0.162 – $0.293 | 30,536 | |
| Georgia +995 | $0.163 – $0.432 | 1,192 | 0% |
| Cameroon +237 | $0.165 – $0.361 | 109,036 | |
| Slovenia +386 | $0.167 – $0.492 | 2,648,437 | |
| Thái Lan +66 | $0.167 – $0.31 | 3,065 | 0% |
| Malawi +265 | $0.173 – $0.316 | 478,962 | |
| Đức +49 | $0.174 – $0.371 | 251 | 0% |
| Thụy Điển +46 | $0.174 – $0.67 | 46,592 | 0% |
| Armenia +374 | $0.174 – $0.37 | 805,660 | |
| Albania +355 | $0.182 – $0.387 | 49,478 | |
| Algeria +213 | $0.182 – $0.396 | 20,617 | |
| Bahrain +973 | $0.182 – $0.379 | 52,409 | |
| Bolivia +591 | $0.182 – $0.396 | 48,606 | |
| Ethiopia +251 | $0.182 – $0.396 | 1,560,266 | |
| Guinea +224 | $0.182 – $0.405 | 8,254 | |
| Maldives +960 | $0.182 – $0.396 | 65,157 | |
| Mauritania +222 | $0.182 – $0.422 | 118,057 | |
| Nicaragua +505 | $0.182 – $0.379 | 52,093 | |
| Suriname +597 | $0.182 – $0.405 | 15,119 | |
| Eswatini +268 | $0.182 – $0.405 | 7,543 | |
| Bồ Đào Nha +351 | $0.185 – $0.293 | 158,821 | |
| Bangladesh +880 | $0.185 – $0.281 | 2,758,361 | |
| Barbados +1246 | $0.191 – $0.405 | 26,429 | |
| Gabon +241 | $0.191 – $0.379 | 2,404 | |
| Madagascar +261 | $0.191 – $0.396 | 7,396 | |
| Montenegro +382 | $0.191 – $0.214 | 4,698 | |
| Namibia +264 | $0.191 – $0.405 | 175,692 | |
| Pakistan +92 | $0.191 – $0.277 | 1,038,192 | |
| Panama +507 | $0.191 – $0.387 | 16,592 | |
| Tunisia +216 | $0.191 – $0.387 | 442,077 | |
| Ai Cập +20 | $0.197 – $0.305 | 24,948 | |
| Guatemala +502 | $0.197 – $0.339 | 2,251 | |
| Tanzania +255 | $0.197 – $0.305 | 3,453 | |
| Benin +229 | $0.199 – $0.405 | 21,433 | |
| Burkina Faso +226 | $0.199 – $0.413 | 15,650 | |
| Costa Rica +506 | $0.199 – $0.387 | 18,095 | |
| Guinea Xích Đạo +240 | $0.199 – $0.405 | 61,593 | |
| Ghana +233 | $0.199 – $0.405 | 26,451 | |
| Ấn Độ +91 | $0.199 – $0.387 | 274,108 | 0% |
| Lào +856 | $0.199 – $0.387 | 250,789 | |
| Liberia +231 | $0.199 – $0.379 | 7,152 | |
| Moldova +373 | $0.199 – $0.396 | 20,632 | |
| El Salvador +503 | $0.199 – $0.277 | 188 | |
| Senegal +221 | $0.199 – $0.396 | 53,346 | |
| Azerbaijan +994 | $0.208 – $0.328 | 3,090 | |
| Bulgaria +359 | $0.208 – $0.405 | 12,929 | |
| Burundi +257 | $0.208 – $0.387 | 1,562 | |
| Ecuador +593 | $0.208 – $0.422 | 1,330,862 | |
| Phần Lan +358 | $0.208 – $0.57 | 155,901 | |
| Jordan +962 | $0.208 – $0.413 | 43,426 | |
| Kuwait +965 | $0.208 – $0.405 | 70,484 | |
| Mông Cổ +976 | $0.208 – $0.379 | 62,997 | |
| Nigeria +234 | $0.208 – $0.396 | 48,699 | |
| Paraguay +595 | $0.208 – $0.405 | 357,899 | |
| St. Lucia +1758 | $0.208 – $0.396 | 277 | |
| Australia +61 | $0.217 – $1.385 | 16,741 | 0% |
| Afghanistan +93 | $0.217 – $0.413 | 499,468 | |
| Cape Verde +238 | $0.217 – $0.422 | 18,284 | |
| Gambia +220 | $0.217 – $0.387 | 15,088 | |
| Guyana +592 | $0.217 – $0.387 | 1,753 | |
| Haiti +509 | $0.217 – $0.405 | 58,344 | |
| Jamaica +1 | $0.217 – $0.413 | 8,105 | |
| Nepal +977 | $0.217 – $0.396 | 51,590 | |
| Togo +228 | $0.217 – $0.405 | 12,708 | |
| Venezuela +58 | $0.217 – $0.379 | 9,288 | |
| Botswana +267 | $0.225 – $0.396 | 47,310 | |
| Congo - Brazzaville +243 | $0.225 – $0.387 | 11,139 | |
| Luxembourg +352 | $0.225 – $0.405 | 16,904 | |
| Mauritius +230 | $0.225 – $0.396 | 99,262 | |
| Sierra Leone +232 | $0.225 – $0.396 | 48,309 | |
| Latvia +371 | $0.234 – $0.277 | 1,617 | |
| Slovakia +421 | $0.243 – $0.587 | 3,381 | |
| Lesotho +266 | $0.251 – $0.509 | 9,560 | |
| Uganda +256 | $0.251 – $0.509 | 2,565 | |
| Tây Ban Nha +34 | $0.252 – $0.50 | 3,801 | 0% |
| Romania +40 | $0.264 – $0.277 | 313 | |
| Croatia +385 | $0.27 – $0.277 | 1,092 | |
| Hungary +36 | $0.273 – $1.02 | 109,716 | |
| Estonia +372 | $0.277 – $0.299 | 1,191 | |
| Angola +244 | $0.277 – $0.67 | 55,175 | |
| Antigua và Barbuda +1268 | $0.277 – $0.67 | 17,300 | |
| Aruba +297 | $0.277 – $0.324 | 12,042 | |
| Bhutan +975 | $0.277 – $0.67 | 2,122 | |
| Bosnia và Herzegovina +387 | $0.277 – $0.67 | 3,160 | |
| Chad +235 | $0.277 – $0.67 | 14,789 | |
| Síp +357 | $0.277 – $0.67 | 54,909 | |
| Cộng hòa Dominica +1 | $0.277 – $0.67 | 7,058 | |
| Timor-Leste +670 | $0.277 – $0.67 | 39,166 | |
| Guinea-Bissau +245 | $0.277 – $0.67 | 12,133 | |
| Ireland +353 | $0.277 – $0.395 | 3,483 | |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.277 – $0.67 | 6,435 | |
| Kyrgyzstan +996 | $0.277 | 12 | |
| Litva +370 | $0.277 – $0.67 | 18,817 | |
| Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc +853 | $0.277 – $0.67 | 7,239 | |
| New Caledonia +687 | $0.277 – $0.67 | 252 | |
| Bắc Macedonia +389 | $0.277 – $0.67 | 11,468 | |
| Na Uy +47 | $0.277 – $0.672 | 16,768 | |
| Oman +968 | $0.277 | 2,486 | |
| Papua New Guinea +675 | $0.277 – $0.67 | 27,492 | |
| Puerto Rico +1 | $0.277 – $0.67 | 35,092 | |
| Réunion +262 | $0.277 – $0.67 | 812 | |
| Rwanda +250 | $0.277 – $0.67 | 31,576 | |
| St. Kitts và Nevis +1869 | $0.277 – $0.67 | 418 | |
| St. Vincent và Grenadines +1784 | $0.277 | 2 | |
| Ả Rập Xê-út +966 | $0.277 | 1,435 | |
| Đài Loan +886 | $0.277 – $0.396 | 37,549 | |
| Tajikistan +992 | $0.277 | 4,591 | |
| Trinidad và Tobago +1 | $0.277 – $0.67 | 18,804 | |
| Turkmenistan +993 | $0.277 | 9 | |
| Uruguay +598 | $0.277 – $0.67 | 167,776 | |
| Uzbekistan +998 | $0.277 | 2,808 | |
| Bỉ +32 | $0.873 | 80 |
Không có SMS = tự động hoàn tiền.
Thử thêm
Câu hỏi về số Alipay
Một số Alipay tại bất kỳ quốc gia giá bao nhiêu?
Từ $0.04 mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ trả tiền nếu mã được gửi đến.
Mã Alipay đến nhanh như thế nào?
Hầu hết mã đến trong vòng một hoặc hai phút.
Nếu mã Alipay không bao giờ đến thì sao?
Hủy số hoặc để nó hết hạn: toàn bộ giá sẽ tự động được hoàn về số dư của bạn.