Giá
Giá niêm yết trực tiếp cho mỗi lượt kích hoạt. Bạn chỉ bị tính phí khi mã được gửi đến. Giá khi đăng nhập có thể thấp hơn nhờ bảng giá hoặc hạng của bạn.
| Dịch vụ | Quốc gia | Giá | Số lượng còn | Nhận mã |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba (Taobao, 1688) | Síp | $0.325 – $0.485 | 1,168,347 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Bỉ | $0.347 – $1.537 | 176,729 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Croatia | $0.366 – $0.606 | 33,785 | 19.4% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Cộng hòa Dominica | $0.366 – $1.965 | 184,639 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Kyrgyzstan | $0.366 – $0.485 | 26,749 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Oman | $0.366 – $0.485 | 13,693 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | St. Vincent và Grenadines | $0.366 – $0.485 | 641 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Ả Rập Xê-út | $0.366 – $0.485 | 19,564 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Tajikistan | $0.366 – $0.485 | 27,693 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Turkmenistan | $0.366 – $0.485 | 9,250 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | Aruba | $0.485 | 7,876 | |
| Alibaba Cloud | Vương quốc Anh | $0.07 – $0.135 | 200,970 | 0% |
| Alibaba Cloud | Thụy Điển | $0.087 | 5,090 | 0% |
| Alibaba Cloud | Kenya | $0.104 | 2,720 | 0% |
| Alibaba Cloud | Pháp | $0.122 | 49 | 0% |
| Alibaba Cloud | Israel | $0.122 | 100 | |
| Alibaba Cloud | Hà Lan | $0.122 | 84 | 0% |
| Alibaba Cloud | Argentina | $0.128 | 673 | 0% |
| Alibaba Cloud | Brazil | $0.139 | 15,000 | 0% |
| Alibaba Cloud | Italy | $0.139 | 151,536 | 0% |
| Alibaba Cloud | Đức | $0.174 | 39 | 0% |
| Alipay | Ba Lan | $0.04 – $0.338 | 641 | 36.4% |
| Alipay | Indonesia | $0.044 – $0.32 | 5,568,632 | 37.8% |
| Alipay | Argentina | $0.06 – $0.347 | 8,618 | 0.1% |
| Alipay | Séc | $0.06 – $0.649 | 474 | 0% |
| Alipay | Canada | $0.087 – $0.118 | 691,463 | 64.5% |
| Alipay | Colombia | $0.087 – $0.379 | 20,831 | 0% |
| Alipay | Vương quốc Anh | $0.087 – $0.729 | 818,768 | 84.6% |
| Alipay | Israel | $0.087 – $0.293 | 3,012 | 0% |
| Alipay | Hà Lan | $0.087 – $0.45 | 914 | 66.7% |
| Alipay | Philippines | $0.10 – $0.324 | 3,071,020 | 0% |
| Alipay | Italy | $0.104 – $0.277 | 5,363,305 | 44.4% |
| Alipay | Kenya | $0.104 – $0.347 | 853,830 | 0% |
| Alipay | Nam Phi | $0.104 – $0.396 | 42,050 | 0% |
| Alipay | Việt Nam | $0.104 – $0.387 | 218,178 | 9.1% |
| Alipay | Peru | $0.104 – $0.316 | 5,170 | |
| Alipay | Zambia | $0.104 – $0.122 | 16,920 | |
| Alipay | Đan Mạch | $0.104 | 2,366 | |
| Alipay | Hoa Kỳ | $0.105 – $0.399 | 15,593 | 40% |
| Alipay | Brazil | $0.122 – $0.639 | 2,170,407 | 3.5% |
| Alipay | Ma-rốc | $0.124 – $0.298 | 5,412,332 | 0% |
| Alipay | Serbia | $0.125 – $0.396 | 182,426 | |
| Alipay | Mexico | $0.13 – $0.277 | 518,648 | |
| Alipay | Áo | $0.135 – $0.863 | 134,611 | 0% |
| Alipay | Campuchia | $0.139 – $0.387 | 347,693 | 18.6% |
| Alipay | Pháp | $0.139 – $0.745 | 2,215 | 0% |
| Alipay | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | $0.139 – $1.62 | 149,725 | 19.1% |
| Alipay | Honduras | $0.139 – $0.393 | 31,415 | |
| Alipay | Malaysia | $0.15 – $0.316 | 8,923,185 | 3.3% |
| Alipay | Mozambique | $0.15 – $0.305 | 30,621 |
Không có SMS = tự động hoàn tiền. Tỷ lệ thành công = tỷ lệ đơn hàng gần đây nhận được mã.