Deliveroo ورچوئل نمبر
عارضی نمبر پر Deliveroo تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ نیچے ملک منتخب کریں؛ آپ صرف تب ادائیگی کرتے ہیں جب کوڈ آ جائے۔
| ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| کینیا +254 | $0.059 – $0.347 | 158,041 | 0% |
| انڈونیشیا +62 | $0.06 – $0.347 | 487,322 | 0% |
| تھائی لینڈ +66 | $0.07 – $0.347 | 202,394 | 0% |
| اسرائیل +972 | $0.072 – $0.347 | 154,349 | 0% |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ +1 | $0.078 – $0.445 | 76,971 | 97.9% |
| ارجنٹینا +54 | $0.081 – $0.347 | 121,817 | 33.3% |
| سلطنت متحدہ +44 | $0.087 – $0.329 | 784,364 | 92% |
| جارجیا +995 | $0.087 – $0.347 | 131,788 | 0% |
| اٹلی +39 | $0.104 – $0.502 | 819,718 | 4.8% |
| رومانیہ +40 | $0.104 – $0.347 | 142,239 | 0% |
| تائیوان +886 | $0.104 | 13,318 | |
| برازیل +55 | $0.113 – $0.347 | 951,122 | 0% |
| فلپائن +63 | $0.113 – $0.347 | 230,041 | 0% |
| سربیا +381 | $0.113 – $0.347 | 47,435 | |
| سری لنکا +94 | $0.113 – $0.347 | 36,713 | 0% |
| ملائشیا +60 | $0.116 – $0.347 | 9,251,904 | 0% |
| نیدر لینڈز +31 | $0.122 – $0.464 | 336,639 | 46.2% |
| پولینڈ +48 | $0.122 – $0.347 | 179,091 | 68% |
| زامبیا +260 | $0.122 | 87,288 | |
| بینن +229 | $0.125 – $0.347 | 131,871 | |
| پیرو +51 | $0.125 – $0.347 | 122,106 | 0% |
| ہانگ کانگ SAR چین +852 | $0.135 – $0.379 | 220,870 | 0% |
| فرانس +594 | $0.139 – $0.788 | 318,196 | 43.3% |
| پرتگال +351 | $0.139 – $0.347 | 193,326 | 54.6% |
| یونان +30 | $0.144 – $0.347 | 66,571 | |
| مراکش +212 | $0.153 – $0.347 | 218,433 | 0% |
| ناروے +47 | $0.16 – $0.199 | 111,079 | |
| میکسیکو +52 | $0.174 – $0.347 | 161,614 | 4.8% |
| جنوبی افریقہ +27 | $0.18 – $0.347 | 75,290 | 0% |
| ایتھوپیا +251 | $0.184 – $0.347 | 173,616 | 0% |
| تنزانیہ +255 | $0.185 – $0.347 | 133,747 | 0% |
| جرمنی +49 | $0.195 – $0.248 | 361 | 0% |
| مصر +20 | $0.197 – $0.347 | 120,868 | 0% |
| ملاوی +265 | $0.197 – $0.347 | 139,717 | 0% |
| کیمرون +237 | $0.199 – $0.347 | 133,368 | 0% |
| سلووینیا +386 | $0.199 – $0.347 | 228,443 | 0% |
| آرمینیا +374 | $0.208 – $0.347 | 161,701 | |
| موزمبیق +258 | $0.208 – $0.347 | 42,344 | 0% |
| سویڈن +46 | $0.208 – $0.25 | 24,911 | 0% |
| بحرین +973 | $0.217 – $0.347 | 30,252 | 0% |
| کمبوڈیا +855 | $0.217 – $0.347 | 137,208 | 0% |
| کولمبیا +57 | $0.217 – $0.347 | 170,545 | 0% |
| بھارت +91 | $0.217 – $0.347 | 391,664 | 23.8% |
| مڈغاسکر +261 | $0.217 – $0.347 | 46,034 | |
| تونس +216 | $0.217 – $0.347 | 156,289 | 0% |
| آذربائیجان +994 | $0.22 – $0.347 | 63,725 | |
| بنگلہ دیش +880 | $0.22 – $0.347 | 116,554 | 0% |
| برونڈی +257 | $0.22 – $0.347 | 137,564 | |
| اسٹونیا +372 | $0.222 – $0.347 | 25,120 | 90.9% |
| بارباڈوس +1246 | $0.225 – $0.347 | 40,417 | |
| بوتسوانا +267 | $0.225 – $0.347 | 43,430 | 0% |
| ایکواڈور +593 | $0.225 – $0.347 | 201,859 | |
| گیبون +241 | $0.225 – $0.347 | 124,744 | |
| گھانا +233 | $0.225 – $0.347 | 202,600 | 0% |
| نائجیریا +234 | $0.225 – $0.347 | 144,659 | 0% |
| پیراگوئے +595 | $0.225 – $0.347 | 136,261 | |
| سینٹ لوسیا +1758 | $0.225 – $0.347 | 41,267 | 0% |
| سیرالیون +232 | $0.225 – $0.347 | 111,769 | 0% |
| سواتنی +268 | $0.225 – $0.347 | 38,106 | |
| ٹوگو +228 | $0.225 – $0.347 | 144,874 | 0% |
| کروشیا +385 | $0.226 – $0.347 | 47,204 | |
| گواٹے مالا +502 | $0.231 – $0.347 | 44,078 | |
| کوسٹا ریکا +506 | $0.234 – $0.347 | 40,647 | |
| جمائیکا +1 | $0.234 – $0.347 | 53,836 | |
| اردن +962 | $0.234 – $0.347 | 42,566 | 0% |
| کویت +965 | $0.234 – $0.347 | 31,126 | 0% |
| لیسوتھو +266 | $0.234 – $0.347 | 44,961 | |
| موریطانیہ +222 | $0.234 – $0.347 | 128,142 | 0% |
| مالدووا +373 | $0.234 – $0.347 | 158,002 | |
| نیپال +977 | $0.234 – $0.347 | 44,675 | 0% |
| نکاراگووا +505 | $0.234 – $0.347 | 127,263 | 0% |
| سورینام +597 | $0.234 – $0.347 | 40,857 | |
| یوگنڈا +256 | $0.234 – $0.347 | 219,294 | 0% |
| کانگو - برازاویلے +243 | $0.243 – $0.347 | 41,603 | 0% |
| ہونڈاروس +504 | $0.243 – $0.347 | 124,990 | 0% |
| لاؤس +856 | $0.243 – $0.347 | 36,623 | 0% |
| ماریشس +230 | $0.243 – $0.347 | 41,123 | |
| منگولیا +976 | $0.243 – $0.347 | 191,619 | |
| نامیبیا +264 | $0.243 – $0.347 | 45,675 | |
| ال سلواڈور +503 | $0.243 – $0.347 | 84,175 | 0% |
| ویتنام +84 | $0.243 – $0.347 | 144,341 | 0% |
| فن لینڈ +358 | $0.248 – $0.347 | 257,771 | 0% |
| بلغاریہ +359 | $0.249 – $0.347 | 135,164 | |
| افغانستان +93 | $0.251 – $0.347 | 65,708 | 0% |
| البانیہ +355 | $0.251 – $0.347 | 63,934 | |
| بولیویا +591 | $0.251 – $0.347 | 221,623 | |
| برکینا فاسو +226 | $0.251 – $0.347 | 76,849 | 0% |
| کیپ ورڈی +238 | $0.251 – $0.347 | 40,044 | |
| استوائی گیانا +240 | $0.251 – $0.347 | 49,634 | |
| گیمبیا +220 | $0.251 – $0.347 | 127,838 | 0% |
| گنی +224 | $0.251 – $0.347 | 125,546 | |
| ہیٹی +509 | $0.251 – $0.347 | 121,335 | 0% |
| لائبیریا +231 | $0.251 – $0.347 | 133,906 | |
| لکسمبرگ +352 | $0.251 – $0.347 | 128,579 | |
| مالدیپ +960 | $0.251 – $0.347 | 43,567 | |
| وینزوئیلا +58 | $0.251 – $0.347 | 110,548 | |
| سلوواکیہ +421 | $0.253 – $0.347 | 132,575 | |
| الجیریا +213 | $0.26 – $0.347 | 167,668 | 0% |
| بیلجیم +32 | $0.26 – $0.312 | 259,588 | 27.3% |
| چیکیا +420 | $0.26 – $0.357 | 129,281 | |
| ڈنمارک +45 | $0.26 – $0.312 | 114,037 | |
| گیانا +592 | $0.26 – $0.347 | 40,470 | 0% |
| آئرلینڈ +353 | $0.26 – $0.347 | 258,312 | 0% |
| ہنگری +36 | $0.27 – $0.347 | 130,344 | 0% |
| پاکستان +92 | $0.272 – $0.347 | 89,572 | 0% |
| مونٹے نیگرو +382 | $0.303 | 17,376 | |
| لٹویا +371 | $0.305 – $0.347 | 25,066 | |
| قبرص +357 | $0.31 – $0.347 | 133,365 | |
| ہسپانیہ +34 | $0.327 – $0.866 | 154,451 | 2.4% |
| پانامہ +507 | $0.329 – $0.347 | 44,980 | |
| سینیگل +221 | $0.335 – $0.347 | 71,701 | 0% |
| آسٹریا +43 | $0.338 – $0.675 | 354,693 | 0% |
| انگولا +244 | $0.347 | 45,571 | 0% |
| انٹیگوا اور باربودا +1268 | $0.347 | 919 | |
| بھوٹان +975 | $0.347 | 43,784 | |
| بوسنیا اور ہرزیگووینا +387 | $0.347 | 121,477 | 0% |
| چاڈ +235 | $0.347 | 126,959 | 0% |
| جمہوریہ ڈومينيکن +1 | $0.347 | 40,858 | 0% |
| تیمور لیسٹ +670 | $0.347 | 51,568 | |
| گنی بساؤ +245 | $0.347 | 37,227 | |
| کوٹ ڈی آئیوری +225 | $0.347 | 122,985 | 0% |
| کرغزستان +996 | $0.347 | 25,000 | |
| لیتھونیا +370 | $0.347 | 151,562 | 0% |
| مکاؤ SAR چین +853 | $0.347 | 36,432 | 0% |
| نیو کلیڈونیا +687 | $0.347 | 42,299 | |
| شمالی مقدونیہ +389 | $0.347 | 118,800 | |
| عمان +968 | $0.347 | 25,000 | |
| پاپوآ نیو گنی +675 | $0.347 | 38,812 | |
| پیورٹو ریکو +1 | $0.347 | 40,823 | |
| ری یونین +262 | $0.347 | 41,426 | |
| روانڈا +250 | $0.347 | 41,509 | |
| سینٹ کٹس اور نیویس +1869 | $0.347 | 40,498 | |
| سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز +1784 | $0.347 | 25,000 | |
| سعودی عرب +966 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| تاجکستان +992 | $0.347 | 25,000 | |
| ترینیداد اور ٹوباگو +1 | $0.347 | 38,342 | 0% |
| ترکمانستان +993 | $0.347 | 25,000 | |
| یوروگوئے +598 | $0.347 | 128,077 | 0% |
| ازبکستان +998 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| اروبا +297 | $0.485 | 16,929 | |
| آسٹریلیا +61 | $0.554 – $1.385 | 100,623 | 0% |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔
یہ بھی آزمائیں
Deliveroo نمبروں کے بارے میں سوالات
کوئی بھی ملک میں Deliveroo نمبر کی قیمت کتنی ہے؟
فی ایکٹیویشن $0.059 سے۔ آپ صرف تب ادائیگی کرتے ہیں جب کوڈ آ جائے۔
Deliveroo کوڈ کتنی جلدی آتا ہے؟
زیادہ تر کوڈ ایک دو منٹ میں آ جاتے ہیں۔
اگر Deliveroo کوڈ کبھی نہ آئے تو کیا ہوگا؟
نمبر منسوخ کریں یا اسے ختم ہونے دیں: پوری قیمت خود بخود آپ کے بیلنس میں واپس آ جاتی ہے۔