أرقام Deliveroo الافتراضية
استلم رمز تحقق Deliveroo على رقم مؤقت. اختر دولة أدناه؛ تدفع فقط إذا وصل الرمز.
| الدولة | السعر | الكمية المتوفرة | التسليم |
|---|---|---|---|
| كينيا +254 | $0.059 – $0.347 | 158,041 | 0% |
| إندونيسيا +62 | $0.06 – $0.347 | 487,322 | 0% |
| تايلاند +66 | $0.07 – $0.347 | 202,394 | 0% |
| إسرائيل +972 | $0.072 – $0.347 | 154,349 | 0% |
| الولايات المتحدة +1 | $0.078 – $0.445 | 76,971 | 97.9% |
| الأرجنتين +54 | $0.081 – $0.347 | 121,817 | 33.3% |
| المملكة المتحدة +44 | $0.087 – $0.329 | 784,364 | 92% |
| جورجيا +995 | $0.087 – $0.347 | 131,788 | 0% |
| إيطاليا +39 | $0.104 – $0.502 | 819,718 | 4.8% |
| رومانيا +40 | $0.104 – $0.347 | 142,239 | 0% |
| تايوان +886 | $0.104 | 13,318 | |
| البرازيل +55 | $0.113 – $0.347 | 951,122 | 0% |
| الفلبين +63 | $0.113 – $0.347 | 230,041 | 0% |
| صربيا +381 | $0.113 – $0.347 | 47,435 | |
| سريلانكا +94 | $0.113 – $0.347 | 36,713 | 0% |
| ماليزيا +60 | $0.116 – $0.347 | 9,251,904 | 0% |
| هولندا +31 | $0.122 – $0.464 | 336,639 | 46.2% |
| بولندا +48 | $0.122 – $0.347 | 179,091 | 68% |
| زامبيا +260 | $0.122 | 87,288 | |
| بنين +229 | $0.125 – $0.347 | 131,871 | |
| بيرو +51 | $0.125 – $0.347 | 122,106 | 0% |
| هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) +852 | $0.135 – $0.379 | 220,870 | 0% |
| فرنسا +594 | $0.139 – $0.788 | 318,196 | 43.3% |
| البرتغال +351 | $0.139 – $0.347 | 193,326 | 54.6% |
| اليونان +30 | $0.144 – $0.347 | 66,571 | |
| المغرب +212 | $0.153 – $0.347 | 218,433 | 0% |
| النرويج +47 | $0.16 – $0.199 | 111,079 | |
| المكسيك +52 | $0.174 – $0.347 | 161,614 | 4.8% |
| جنوب أفريقيا +27 | $0.18 – $0.347 | 75,290 | 0% |
| إثيوبيا +251 | $0.184 – $0.347 | 173,616 | 0% |
| تنزانيا +255 | $0.185 – $0.347 | 133,747 | 0% |
| ألمانيا +49 | $0.195 – $0.248 | 361 | 0% |
| مصر +20 | $0.197 – $0.347 | 120,868 | 0% |
| ملاوي +265 | $0.197 – $0.347 | 139,717 | 0% |
| الكاميرون +237 | $0.199 – $0.347 | 133,368 | 0% |
| سلوفينيا +386 | $0.199 – $0.347 | 228,443 | 0% |
| أرمينيا +374 | $0.208 – $0.347 | 161,701 | |
| موزمبيق +258 | $0.208 – $0.347 | 42,344 | 0% |
| السويد +46 | $0.208 – $0.25 | 24,911 | 0% |
| البحرين +973 | $0.217 – $0.347 | 30,252 | 0% |
| كمبوديا +855 | $0.217 – $0.347 | 137,208 | 0% |
| كولومبيا +57 | $0.217 – $0.347 | 170,545 | 0% |
| الهند +91 | $0.217 – $0.347 | 391,664 | 23.8% |
| مدغشقر +261 | $0.217 – $0.347 | 46,034 | |
| تونس +216 | $0.217 – $0.347 | 156,289 | 0% |
| أذربيجان +994 | $0.22 – $0.347 | 63,725 | |
| بنغلاديش +880 | $0.22 – $0.347 | 116,554 | 0% |
| بوروندي +257 | $0.22 – $0.347 | 137,564 | |
| إستونيا +372 | $0.222 – $0.347 | 25,120 | 90.9% |
| بربادوس +1246 | $0.225 – $0.347 | 40,417 | |
| بوتسوانا +267 | $0.225 – $0.347 | 43,430 | 0% |
| الإكوادور +593 | $0.225 – $0.347 | 201,859 | |
| الغابون +241 | $0.225 – $0.347 | 124,744 | |
| غانا +233 | $0.225 – $0.347 | 202,600 | 0% |
| نيجيريا +234 | $0.225 – $0.347 | 144,659 | 0% |
| باراغواي +595 | $0.225 – $0.347 | 136,261 | |
| سانت لوسيا +1758 | $0.225 – $0.347 | 41,267 | 0% |
| سيراليون +232 | $0.225 – $0.347 | 111,769 | 0% |
| إسواتيني +268 | $0.225 – $0.347 | 38,106 | |
| توغو +228 | $0.225 – $0.347 | 144,874 | 0% |
| كرواتيا +385 | $0.226 – $0.347 | 47,204 | |
| غواتيمالا +502 | $0.231 – $0.347 | 44,078 | |
| كوستاريكا +506 | $0.234 – $0.347 | 40,647 | |
| جامايكا +1 | $0.234 – $0.347 | 53,836 | |
| الأردن +962 | $0.234 – $0.347 | 42,566 | 0% |
| الكويت +965 | $0.234 – $0.347 | 31,126 | 0% |
| ليسوتو +266 | $0.234 – $0.347 | 44,961 | |
| موريتانيا +222 | $0.234 – $0.347 | 128,142 | 0% |
| مولدوفا +373 | $0.234 – $0.347 | 158,002 | |
| نيبال +977 | $0.234 – $0.347 | 44,675 | 0% |
| نيكاراغوا +505 | $0.234 – $0.347 | 127,263 | 0% |
| سورينام +597 | $0.234 – $0.347 | 40,857 | |
| أوغندا +256 | $0.234 – $0.347 | 219,294 | 0% |
| الكونغو - برازافيل +243 | $0.243 – $0.347 | 41,603 | 0% |
| هندوراس +504 | $0.243 – $0.347 | 124,990 | 0% |
| لاوس +856 | $0.243 – $0.347 | 36,623 | 0% |
| موريشيوس +230 | $0.243 – $0.347 | 41,123 | |
| منغوليا +976 | $0.243 – $0.347 | 191,619 | |
| ناميبيا +264 | $0.243 – $0.347 | 45,675 | |
| السلفادور +503 | $0.243 – $0.347 | 84,175 | 0% |
| فيتنام +84 | $0.243 – $0.347 | 144,341 | 0% |
| فنلندا +358 | $0.248 – $0.347 | 257,771 | 0% |
| بلغاريا +359 | $0.249 – $0.347 | 135,164 | |
| أفغانستان +93 | $0.251 – $0.347 | 65,708 | 0% |
| ألبانيا +355 | $0.251 – $0.347 | 63,934 | |
| بوليفيا +591 | $0.251 – $0.347 | 221,623 | |
| بوركينا فاسو +226 | $0.251 – $0.347 | 76,849 | 0% |
| الرأس الأخضر +238 | $0.251 – $0.347 | 40,044 | |
| غينيا الاستوائية +240 | $0.251 – $0.347 | 49,634 | |
| غامبيا +220 | $0.251 – $0.347 | 127,838 | 0% |
| غينيا +224 | $0.251 – $0.347 | 125,546 | |
| هايتي +509 | $0.251 – $0.347 | 121,335 | 0% |
| ليبيريا +231 | $0.251 – $0.347 | 133,906 | |
| لوكسمبورغ +352 | $0.251 – $0.347 | 128,579 | |
| جزر المالديف +960 | $0.251 – $0.347 | 43,567 | |
| فنزويلا +58 | $0.251 – $0.347 | 110,548 | |
| سلوفاكيا +421 | $0.253 – $0.347 | 132,575 | |
| الجزائر +213 | $0.26 – $0.347 | 167,668 | 0% |
| بلجيكا +32 | $0.26 – $0.312 | 259,588 | 27.3% |
| التشيك +420 | $0.26 – $0.357 | 129,281 | |
| الدانمرك +45 | $0.26 – $0.312 | 114,037 | |
| غيانا +592 | $0.26 – $0.347 | 40,470 | 0% |
| أيرلندا +353 | $0.26 – $0.347 | 258,312 | 0% |
| هنغاريا +36 | $0.27 – $0.347 | 130,344 | 0% |
| باكستان +92 | $0.272 – $0.347 | 89,572 | 0% |
| الجبل الأسود +382 | $0.303 | 17,376 | |
| لاتفيا +371 | $0.305 – $0.347 | 25,066 | |
| قبرص +357 | $0.31 – $0.347 | 133,365 | |
| إسبانيا +34 | $0.327 – $0.866 | 154,451 | 2.4% |
| بنما +507 | $0.329 – $0.347 | 44,980 | |
| السنغال +221 | $0.335 – $0.347 | 71,701 | 0% |
| النمسا +43 | $0.338 – $0.675 | 354,693 | 0% |
| أنغولا +244 | $0.347 | 45,571 | 0% |
| أنتيغوا وبربودا +1268 | $0.347 | 919 | |
| بوتان +975 | $0.347 | 43,784 | |
| البوسنة والهرسك +387 | $0.347 | 121,477 | 0% |
| تشاد +235 | $0.347 | 126,959 | 0% |
| جمهورية الدومينيكان +1 | $0.347 | 40,858 | 0% |
| تيمور - ليشتي +670 | $0.347 | 51,568 | |
| غينيا بيساو +245 | $0.347 | 37,227 | |
| ساحل العاج +225 | $0.347 | 122,985 | 0% |
| قيرغيزستان +996 | $0.347 | 25,000 | |
| ليتوانيا +370 | $0.347 | 151,562 | 0% |
| منطقة ماكاو الإدارية الخاصة +853 | $0.347 | 36,432 | 0% |
| كاليدونيا الجديدة +687 | $0.347 | 42,299 | |
| مقدونيا الشمالية +389 | $0.347 | 118,800 | |
| عُمان +968 | $0.347 | 25,000 | |
| بابوا غينيا الجديدة +675 | $0.347 | 38,812 | |
| بورتوريكو +1 | $0.347 | 40,823 | |
| روينيون +262 | $0.347 | 41,426 | |
| رواندا +250 | $0.347 | 41,509 | |
| سانت كيتس ونيفيس +1869 | $0.347 | 40,498 | |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين +1784 | $0.347 | 25,000 | |
| المملكة العربية السعودية +966 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| طاجيكستان +992 | $0.347 | 25,000 | |
| ترينيداد وتوباغو +1 | $0.347 | 38,342 | 0% |
| تركمانستان +993 | $0.347 | 25,000 | |
| أورغواي +598 | $0.347 | 128,077 | 0% |
| أوزبكستان +998 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| أروبا +297 | $0.485 | 16,929 | |
| أستراليا +61 | $0.554 – $1.385 | 100,623 | 0% |
لا SMS = استرداد تلقائي.
جرّب أيضًا
أسئلة حول أرقام Deliveroo
كم يكلف رقم Deliveroo في أي دولة؟
بدءًا من $0.059 لكل تفعيل. تدفع فقط إذا وصل الرمز.
ما مدى سرعة وصول رمز Deliveroo؟
تصل معظم الرموز خلال دقيقة أو دقيقتين.
ماذا لو لم يصل رمز Deliveroo أبدًا؟
ألغِ الرقم أو اتركه تنتهي صلاحيته: يعود السعر كاملًا إلى رصيدك تلقائيًا.