قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| Crypto.com | فلپائن | $0.27 | 1,025 | |
| Crypto.com | ارجنٹینا | $0.364 | 539 | |
| Crypto.com | برازیل | $0.367 – $0.441 | 603,161 | |
| Crypto.com | قزاخستان | $0.405 – $0.54 | 3,451 | |
| Crypto.com | لٹویا | $0.693 | 120 | |
| Crypto.com | لیتھونیا | $0.693 | 66,106 | |
| Crypto.com | سویڈن | $0.693 | 5,088 | |
| Crypto.com | پولینڈ | $0.945 | 282 | |
| Crypto.com | ہسپانیہ | $2.025 | 202 | |
| DANA | سلطنت متحدہ | $0.059 – $0.347 | 608,720 | 1% |
| DANA | بھارت | $0.065 – $0.182 | 115,435 | |
| DANA | برازیل | $0.087 – $0.15 | 48,323 | 0% |
| DANA | اسرائیل | $0.087 – $0.139 | 2,295 | 0% |
| DANA | کینیا | $0.087 – $0.139 | 16,848 | 0% |
| DANA | اٹلی | $0.104 – $0.187 | 506,178 | 0% |
| DANA | فرانس | $0.122 – $0.251 | 5,691 | 0% |
| DANA | نیدر لینڈز | $0.122 – $0.174 | 234 | 0% |
| DANA | پولینڈ | $0.122 – $0.139 | 291 | 0% |
| DANA | انڈونیشیا | $0.135 – $0.27 | 458,283 | 28.4% |
| DANA | میکسیکو | $0.135 | 23,076 | |
| DANA | ارجنٹینا | $0.139 – $0.27 | 1,745 | 0% |
| DANA | تنزانیہ | $0.139 | 891 | |
| DANA | فلپائن | $0.145 | 42,024 | |
| DANA | کیمرون | $0.148 | 7,484 | |
| DANA | بنگلہ دیش | $0.15 | 76,947 | |
| DANA | یونان | $0.15 | 10,531 | |
| DANA | مراکش | $0.152 | 45,890 | |
| DANA | آرمینیا | $0.156 | 28,285 | |
| DANA | پاکستان | $0.161 | 19,326 | |
| DANA | مصر | $0.162 | 9,889 | |
| DANA | ملائشیا | $0.162 | 123,929 | |
| DANA | سری لنکا | $0.162 | 664 | |
| DANA | بحرین | $0.165 | 68,429 | |
| DANA | گھانا | $0.165 | 817 | |
| DANA | ہونڈاروس | $0.165 | 1,174 | |
| DANA | کویت | $0.165 | 9,408 | |
| DANA | موریطانیہ | $0.165 | 1,864 | |
| DANA | نکاراگووا | $0.165 | 831 | |
| DANA | نائجیریا | $0.165 | 9,791 | |
| DANA | جنوبی افریقہ | $0.165 | 8,251 | |
| DANA | سورینام | $0.165 | 5,823 | |
| DANA | ویتنام | $0.165 | 4,784 | |
| DANA | جرمنی | $0.174 – $0.693 | 114 | 0% |
| DANA | بارباڈوس | $0.174 | 10,949 | |
| DANA | بوتسوانا | $0.174 | 794 | |
| DANA | برونڈی | $0.174 | 613 | |
| DANA | ایکواڈور | $0.174 | 37,854 | |
| DANA | ایتھوپیا | $0.174 | 23,703 | |
| DANA | گیمبیا | $0.174 | 753 | |
| DANA | گواٹے مالا | $0.174 | 1,548 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔