قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| Bumble | سری لنکا | $0.139 – $0.167 | 7,035 | |
| Bumble | ٹوگو | $0.139 | 6,847 | |
| Bumble | مالدووا | $0.146 | 4,772,218 | 0% |
| Bumble | برونڈی | $0.148 | 7,697 | |
| Bumble | بینن | $0.155 – $0.187 | 1,028 | 82.6% |
| Bumble | ایتھوپیا | $0.156 | 3,880,649 | |
| Bumble | کروشیا | $0.165 – $0.205 | 124,135 | 7.4% |
| Bumble | کینیڈا | $0.174 – $0.203 | 1,320,581 | 30.8% |
| Bumble | اسٹونیا | $0.174 – $0.293 | 131,513 | 14.3% |
| Bumble | جرمنی | $0.174 – $0.405 | 246 | 48.5% |
| Bumble | لٹویا | $0.174 – $0.199 | 106,206 | 34.8% |
| Bumble | لیتھونیا | $0.174 | 166,441 | |
| Bumble | ناروے | $0.174 | 23,863 | |
| Bumble | سلووینیا | $0.174 – $0.293 | 2,189,702 | 3.7% |
| Bumble | بیلجیم | $0.197 | 6 | |
| Bumble | آئرلینڈ | $0.197 | 3 | |
| Bumble | قبرص | $0.226 | 385,253 | |
| Bumble | ہانگ کانگ SAR چین | $0.277 | 71,849 | 6.4% |
| Careem | کینیڈا | $0.038 – $0.048 | 1,346,190 | 81.8% |
| Careem | ریاست ہائے متحدہ امریکہ | $0.046 – $0.053 | 74,110 | 0% |
| Careem | انڈونیشیا | $0.06 – $0.222 | 291,905 | 0% |
| Careem | فلپائن | $0.07 – $0.207 | 4,821,612 | 14.3% |
| Careem | سلطنت متحدہ | $0.072 – $0.139 | 885,848 | 81% |
| Careem | اسرائیل | $0.072 – $0.748 | 132,716 | 73.9% |
| Careem | ویتنام | $0.087 – $0.147 | 9,813 | |
| Careem | ارجنٹینا | $0.095 – $0.208 | 104,048 | 0% |
| Careem | آسٹریا | $0.122 – $0.535 | 491,072 | 0% |
| Careem | چیکیا | $0.122 – $0.52 | 36,025 | 0% |
| Careem | پولینڈ | $0.132 – $0.743 | 237,074 | |
| Careem | جارجیا | $0.135 – $0.52 | 57,921 | 0% |
| Careem | نیدر لینڈز | $0.135 – $0.203 | 823 | 65.2% |
| Careem | کمبوڈیا | $0.155 | 8,271,621 | |
| Careem | نکاراگووا | $0.155 | 50,802 | |
| Careem | ملاوی | $0.162 | 114,845 | |
| Careem | اسٹونیا | $0.174 – $0.22 | 118,806 | 0% |
| Careem | جنوبی افریقہ | $0.174 – $0.208 | 53,606 | 0% |
| Careem | سویڈن | $0.174 – $0.208 | 37,407 | 0% |
| Careem | گھانا | $0.175 | 33,325 | |
| Careem | لٹویا | $0.191 – $0.22 | 194,870 | 0% |
| Careem | کینیا | $0.208 – $0.22 | 102,153 | 0% |
| Careem | ملائشیا | $0.208 – $0.22 | 1,319,965 | 0% |
| Careem | جرمنی | $0.213 – $0.456 | 200 | 0% |
| Careem | کوٹ ڈی آئیوری | $0.219 – $0.265 | 30,947 | 0% |
| Careem | بنگلہ دیش | $0.22 | 144,844 | |
| Careem | کروشیا | $0.22 – $0.52 | 35,167 | 0% |
| Careem | ڈنمارک | $0.22 – $0.52 | 106,538 | |
| Careem | موزمبیق | $0.22 | 25,962 | |
| Careem | پیرو | $0.22 – $0.255 | 75,043 | |
| Careem | سلووینیا | $0.22 – $0.343 | 1,567,252 | 0% |
| Careem | ہسپانیہ | $0.22 – $0.386 | 47,951 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔