قیمتیں
فی ایکٹیویشن لائیو فہرستی قیمتیں۔ آپ سے صرف کوڈ آنے پر چارج کیا جاتا ہے۔ سائن اِن ہونے پر آپ کی پرائس لسٹ یا ٹیئر سے قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔
| سروس | ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|---|
| iFood | ملاوی | $0.227 – $0.437 | 459 | |
| iFood | ملائشیا | $0.235 – $0.437 | 741 | 0% |
| iFood | آذربائیجان | $0.238 – $0.437 | 343 | |
| iFood | تنزانیہ | $0.238 – $0.437 | 583 | |
| iFood | البانیہ | $0.262 | 342 | |
| iFood | الجیریا | $0.262 – $0.437 | 432 | |
| iFood | بارباڈوس | $0.262 | 324 | |
| iFood | برونڈی | $0.262 – $0.437 | 635 | |
| iFood | نامیبیا | $0.262 | 216 | |
| iFood | نیپال | $0.262 – $0.437 | 647 | |
| iFood | نائجیریا | $0.262 – $0.437 | 824 | |
| iFood | سینٹ لوسیا | $0.262 – $0.437 | 309 | |
| iFood | ٹوگو | $0.262 | 360 | |
| iFood | بولیویا | $0.27 – $0.437 | 2,160 | |
| iFood | بوتسوانا | $0.27 | 324 | |
| iFood | کولمبیا | $0.27 – $0.437 | 778,362 | |
| iFood | بھارت | $0.27 – $0.437 | 5,682 | |
| iFood | اردن | $0.27 – $0.437 | 355 | |
| iFood | منگولیا | $0.27 – $0.437 | 343 | |
| iFood | نکاراگووا | $0.27 – $0.437 | 371 | |
| iFood | پیراگوئے | $0.27 | 1,975 | |
| iFood | سواتنی | $0.27 – $0.437 | 314 | |
| iFood | پاکستان | $0.278 | 360 | |
| iFood | آرمینیا | $0.279 – $0.437 | 372 | |
| iFood | بحرین | $0.279 | 324 | |
| iFood | بینن | $0.279 – $0.367 | 666 | |
| iFood | برکینا فاسو | $0.279 – $0.437 | 216 | |
| iFood | کیپ ورڈی | $0.279 | 306 | |
| iFood | کانگو - برازاویلے | $0.279 – $0.437 | 381 | |
| iFood | ایکواڈور | $0.279 | 796 | |
| iFood | گیبون | $0.279 – $0.359 | 630 | |
| iFood | گنی | $0.279 | 306 | |
| iFood | گیانا | $0.279 – $0.437 | 330 | |
| iFood | جمائیکا | $0.279 – $0.437 | 400 | |
| iFood | کویت | $0.279 – $0.437 | 360 | |
| iFood | لکسمبرگ | $0.279 | 342 | |
| iFood | مڈغاسکر | $0.279 – $0.437 | 218 | |
| iFood | مالدیپ | $0.279 – $0.437 | 327 | |
| iFood | ماریشس | $0.279 | 324 | |
| iFood | پانامہ | $0.279 – $0.437 | 650 | |
| iFood | سیرالیون | $0.279 – $0.437 | 424 | |
| iFood | جنوبی افریقہ | $0.279 – $0.437 | 2,340 | |
| iFood | تائیوان | $0.279 | 270 | |
| iFood | وینزوئیلا | $0.279 | 617 | |
| iFood | جارجیا | $0.28 – $0.579 | 39,075 | 0% |
| iFood | افغانستان | $0.288 – $0.437 | 427 | |
| iFood | بلغاریہ | $0.288 | 378 | |
| iFood | کیمرون | $0.288 – $0.437 | 558 | |
| iFood | کوسٹا ریکا | $0.288 – $0.437 | 326 | |
| iFood | استوائی گیانا | $0.288 – $0.437 | 313 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔ کامیابی کی شرح = حالیہ آرڈرز کا وہ حصہ جن پر کوڈ آیا۔