Pular para o conteúdo
SMS Activates

Números virtuais para Grab

Receba o código de verificação do Grab em um número temporário. Escolha um país abaixo; você só paga se o código chegar.

PaísPreçoEstoqueEntrega
Reino Unido +44 $0.045 – $0.407 392,474 73.8%
Israel +972 $0.046 – $0.347 444 17.4%
Espanha +34 $0.06 – $0.347 25,465 0%
Áustria +43 $0.07 – $0.405 129,028 0%
Argentina +54 $0.081 – $0.347 26,483 0%
Indonésia +62 $0.095 – $0.347 43,690 43.5%
Brasil +55 $0.104 – $0.347 55,000 87.5%
Itália +39 $0.104 – $0.347 328,021 54.6%
Quênia +254 $0.104 – $0.347 30,440 0%
Países Baixos +31 $0.104 – $0.162 610 81.8%
Tchéquia +420 $0.122 – $0.347 25,280 0%
Polônia +48 $0.122 – $0.347 25,321 75.7%
Vietnã +84 $0.122 – $0.347 25,803 50%
Benin +229 $0.125 – $0.347 25,018
Camboja +855 $0.139 – $0.347 25,653 47.6%
Geórgia +995 $0.14 – $0.347 25,209 0%
França +594 $0.174 – $0.404 50,112 65.2%
Hong Kong, RAE da China +852 $0.174 43,588 1.9%
Suécia +46 $0.174 5,082 0%
Filipinas +63 $0.189 – $0.347 25,836 53.3%
Alemanha +49 $0.212 – $0.494 70 95.2%
Estados Unidos +1 $0.26 – $0.27 73,618 37.9%
Canadá +1 $0.26 579,062
Eslovênia +386 $0.322 – $0.463 45,600 0%
Afeganistão +93 $0.347 14,225
Albânia +355 $0.347 25,000
Argélia +213 $0.347 25,000 0%
Angola +244 $0.347 25,000
Antígua e Barbuda +1268 $0.347 25,000
Armênia +374 $0.347 25,000
Azerbaijão +994 $0.347 13,145
Barein +973 $0.347 25,000
Bangladesh +880 $0.347 25,000 0%
Barbados +1246 $0.347 25,000
Butão +975 $0.347 6,051
Bósnia e Herzegovina +387 $0.347 108
Bolívia +591 $0.347 25,000
Botsuana +267 $0.347 25,000
Bulgária +359 $0.347 25,000 50%
Burquina Faso +226 $0.347 25,000
Burundi +257 $0.347 25,000
Camarões +237 $0.347 25,000
Cabo Verde +238 $0.347 106
Chade +235 $0.347 25,000
Colômbia +57 $0.347 25,000 0%
República do Congo +243 $0.347 25,000
Costa Rica +506 $0.347 25,000
Croácia +385 $0.347 25,000 47.8%
Chipre +357 $0.347 25,000
República Dominicana +1 $0.347 25,000
Timor-Leste +670 $0.347 25,000
Equador +593 $0.347 25,000
Egito +20 $0.347 25,000
Guiné Equatorial +240 $0.347 119
Estônia +372 $0.347 25,000
Etiópia +251 $0.347 25,000
Finlândia +358 $0.347 25,000 0%
Gabão +241 $0.347 25,000
Gâmbia +220 $0.347 25,000
Gana +233 $0.347 25,000 0%
Grécia +30 $0.347 25,000 80%
Guatemala +502 $0.347 25,000 0%
Guiné +224 $0.347 25,000
Guiné-Bissau +245 $0.347 107
Guiana +592 $0.347 25,000
Haiti +509 $0.347 3,178
Honduras +504 $0.347 25,000
Hungria +36 $0.347 25,000 83.3%
Índia +91 $0.347 25,000
Irlanda +353 $0.347 25,000
Costa do Marfim +225 $0.347 25,000
Jamaica +1 $0.347 25,000
Jordânia +962 $0.347 25,000
Kuwait +965 $0.347 25,000
Quirguistão +996 $0.347 119
Laos +856 $0.347 25,000 0%
Letônia +371 $0.347 25,000 68.2%
Lesoto +266 $0.347 25,000
Libéria +231 $0.347 25,000
Lituânia +370 $0.347 25,000
Luxemburgo +352 $0.347 25,000
Macau, RAE da China +853 $0.347 25,000
Madagascar +261 $0.347 25,000
Malaui +265 $0.347 25,000
Malásia +60 $0.347 25,000 6.1%
Maldivas +960 $0.347 25,000
Mauritânia +222 $0.347 25,000
Maurício +230 $0.347 25,000
México +52 $0.347 25,000 0%
Moldávia +373 $0.347 25,000
Mongólia +976 $0.347 25,000
Marrocos +212 $0.347 25,000 0%
Moçambique +258 $0.347 25,000
Namíbia +264 $0.347 25,000
Nepal +977 $0.347 25,000
Nova Caledônia +687 $0.347 100
Nicarágua +505 $0.347 25,000 0%
Nigéria +234 $0.347 25,000
Macedônia do Norte +389 $0.347 100
Omã +968 $0.347 25,000
Paquistão +92 $0.347 25,000
Panamá +507 $0.347 25,000
Papua-Nova Guiné +675 $0.347 25,000
Paraguai +595 $0.347 25,000
Peru +51 $0.347 25,000
Portugal +351 $0.347 25,000 85.7%
Porto Rico +1 $0.347 25,000
Reunião +262 $0.347 112
Romênia +40 $0.347 25,000 0%
Ruanda +250 $0.347 25,000 0%
São Cristóvão e Névis +1869 $0.347 106
Santa Lúcia +1758 $0.347 25,000
São Vicente e Granadinas +1784 $0.347 25,000
El Salvador +503 $0.347 25,000
Arábia Saudita +966 $0.347 25,000 0%
Senegal +221 $0.347 25,000
Sérvia +381 $0.347 25,000
Serra Leoa +232 $0.347 25,000
Eslováquia +421 $0.347 25,000
África do Sul +27 $0.347 25,000 0%
Sri Lanka +94 $0.347 25,000
Suriname +597 $0.347 25,000
Essuatíni +268 $0.347 25,000
Taiwan +886 $0.347 106 0%
Tadjiquistão +992 $0.347 25,000
Tanzânia +255 $0.347 25,000
Tailândia +66 $0.347 25,000 0%
Trinidad e Tobago +1 $0.347 25,000
Togo +228 $0.347 25,000
Tunísia +216 $0.347 25,000
Turcomenistão +993 $0.347 25,000
Uganda +256 $0.347 25,000
Uruguai +598 $0.347 25,000
Uzbequistão +998 $0.347 25,000 33.3%
Venezuela +58 $0.347 25,000
Austrália +61 $0.468 7,842 0%

Sem SMS = reembolso automático.

Experimente também

Todos os serviços de Corridas e transporte →

Perguntas sobre números do Grab

Quanto custa um número do Grab em qualquer país?

A partir de $0.045 por ativação. Você só paga se o código chegar.

Com que rapidez chega o código do Grab?

A maioria dos códigos chega em um ou dois minutos.

E se o código do Grab nunca chegar?

Cancele o número ou deixe-o expirar: o valor total volta automaticamente para o seu saldo.