Números virtuales para Grab
Recibe el código de verificación de Grab en un número temporal. Elige un país abajo; solo pagas si llega el código.
| País | Precio | Existencias | Entrega |
|---|---|---|---|
| Reino Unido +44 | $0.045 – $0.407 | 392,474 | 73.8% |
| Israel +972 | $0.046 – $0.347 | 444 | 17.4% |
| España +34 | $0.06 – $0.347 | 25,465 | 0% |
| Austria +43 | $0.07 – $0.405 | 129,028 | 0% |
| Argentina +54 | $0.081 – $0.347 | 26,483 | 0% |
| Indonesia +62 | $0.095 – $0.347 | 43,690 | 43.5% |
| Brasil +55 | $0.104 – $0.347 | 55,000 | 87.5% |
| Italia +39 | $0.104 – $0.347 | 328,021 | 54.6% |
| Kenia +254 | $0.104 – $0.347 | 30,440 | 0% |
| Países Bajos +31 | $0.104 – $0.162 | 610 | 81.8% |
| Chequia +420 | $0.122 – $0.347 | 25,280 | 0% |
| Polonia +48 | $0.122 – $0.347 | 25,321 | 75.7% |
| Vietnam +84 | $0.122 – $0.347 | 25,803 | 50% |
| Benín +229 | $0.125 – $0.347 | 25,018 | |
| Camboya +855 | $0.139 – $0.347 | 25,653 | 47.6% |
| Georgia +995 | $0.14 – $0.347 | 25,209 | 0% |
| Francia +594 | $0.174 – $0.404 | 50,112 | 65.2% |
| RAE de Hong Kong (China) +852 | $0.174 | 43,588 | 1.9% |
| Suecia +46 | $0.174 | 5,082 | 0% |
| Filipinas +63 | $0.189 – $0.347 | 25,836 | 53.3% |
| Alemania +49 | $0.212 – $0.494 | 70 | 95.2% |
| Estados Unidos +1 | $0.26 – $0.27 | 73,618 | 37.9% |
| Canadá +1 | $0.26 | 579,062 | |
| Eslovenia +386 | $0.322 – $0.463 | 45,600 | 0% |
| Afganistán +93 | $0.347 | 14,225 | |
| Albania +355 | $0.347 | 25,000 | |
| Argelia +213 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Angola +244 | $0.347 | 25,000 | |
| Antigua y Barbuda +1268 | $0.347 | 25,000 | |
| Armenia +374 | $0.347 | 25,000 | |
| Azerbaiyán +994 | $0.347 | 13,145 | |
| Baréin +973 | $0.347 | 25,000 | |
| Bangladés +880 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.347 | 25,000 | |
| Bután +975 | $0.347 | 6,051 | |
| Bosnia y Herzegovina +387 | $0.347 | 108 | |
| Bolivia +591 | $0.347 | 25,000 | |
| Botsuana +267 | $0.347 | 25,000 | |
| Bulgaria +359 | $0.347 | 25,000 | 50% |
| Burkina Faso +226 | $0.347 | 25,000 | |
| Burundi +257 | $0.347 | 25,000 | |
| Camerún +237 | $0.347 | 25,000 | |
| Cabo Verde +238 | $0.347 | 106 | |
| Chad +235 | $0.347 | 25,000 | |
| Colombia +57 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Congo +243 | $0.347 | 25,000 | |
| Costa Rica +506 | $0.347 | 25,000 | |
| Croacia +385 | $0.347 | 25,000 | 47.8% |
| Chipre +357 | $0.347 | 25,000 | |
| República Dominicana +1 | $0.347 | 25,000 | |
| Timor-Leste +670 | $0.347 | 25,000 | |
| Ecuador +593 | $0.347 | 25,000 | |
| Egipto +20 | $0.347 | 25,000 | |
| Guinea Ecuatorial +240 | $0.347 | 119 | |
| Estonia +372 | $0.347 | 25,000 | |
| Etiopía +251 | $0.347 | 25,000 | |
| Finlandia +358 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Gabón +241 | $0.347 | 25,000 | |
| Gambia +220 | $0.347 | 25,000 | |
| Ghana +233 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Grecia +30 | $0.347 | 25,000 | 80% |
| Guatemala +502 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Guinea +224 | $0.347 | 25,000 | |
| Guinea-Bisáu +245 | $0.347 | 107 | |
| Guyana +592 | $0.347 | 25,000 | |
| Haití +509 | $0.347 | 3,178 | |
| Honduras +504 | $0.347 | 25,000 | |
| Hungría +36 | $0.347 | 25,000 | 83.3% |
| India +91 | $0.347 | 25,000 | |
| Irlanda +353 | $0.347 | 25,000 | |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.347 | 25,000 | |
| Jamaica +1 | $0.347 | 25,000 | |
| Jordania +962 | $0.347 | 25,000 | |
| Kuwait +965 | $0.347 | 25,000 | |
| Kirguistán +996 | $0.347 | 119 | |
| Laos +856 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Letonia +371 | $0.347 | 25,000 | 68.2% |
| Lesoto +266 | $0.347 | 25,000 | |
| Liberia +231 | $0.347 | 25,000 | |
| Lituania +370 | $0.347 | 25,000 | |
| Luxemburgo +352 | $0.347 | 25,000 | |
| RAE de Macao (China) +853 | $0.347 | 25,000 | |
| Madagascar +261 | $0.347 | 25,000 | |
| Malaui +265 | $0.347 | 25,000 | |
| Malasia +60 | $0.347 | 25,000 | 6.1% |
| Maldivas +960 | $0.347 | 25,000 | |
| Mauritania +222 | $0.347 | 25,000 | |
| Mauricio +230 | $0.347 | 25,000 | |
| México +52 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Moldavia +373 | $0.347 | 25,000 | |
| Mongolia +976 | $0.347 | 25,000 | |
| Marruecos +212 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Mozambique +258 | $0.347 | 25,000 | |
| Namibia +264 | $0.347 | 25,000 | |
| Nepal +977 | $0.347 | 25,000 | |
| Nueva Caledonia +687 | $0.347 | 100 | |
| Nicaragua +505 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Nigeria +234 | $0.347 | 25,000 | |
| Macedonia del Norte +389 | $0.347 | 100 | |
| Omán +968 | $0.347 | 25,000 | |
| Pakistán +92 | $0.347 | 25,000 | |
| Panamá +507 | $0.347 | 25,000 | |
| Papúa Nueva Guinea +675 | $0.347 | 25,000 | |
| Paraguay +595 | $0.347 | 25,000 | |
| Perú +51 | $0.347 | 25,000 | |
| Portugal +351 | $0.347 | 25,000 | 85.7% |
| Puerto Rico +1 | $0.347 | 25,000 | |
| Reunión +262 | $0.347 | 112 | |
| Rumanía +40 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Ruanda +250 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| San Cristóbal y Nieves +1869 | $0.347 | 106 | |
| Santa Lucía +1758 | $0.347 | 25,000 | |
| San Vicente y las Granadinas +1784 | $0.347 | 25,000 | |
| El Salvador +503 | $0.347 | 25,000 | |
| Arabia Saudí +966 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Senegal +221 | $0.347 | 25,000 | |
| Serbia +381 | $0.347 | 25,000 | |
| Sierra Leona +232 | $0.347 | 25,000 | |
| Eslovaquia +421 | $0.347 | 25,000 | |
| Sudáfrica +27 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Sri Lanka +94 | $0.347 | 25,000 | |
| Surinam +597 | $0.347 | 25,000 | |
| Esuatini +268 | $0.347 | 25,000 | |
| Taiwán +886 | $0.347 | 106 | 0% |
| Tayikistán +992 | $0.347 | 25,000 | |
| Tanzania +255 | $0.347 | 25,000 | |
| Tailandia +66 | $0.347 | 25,000 | 0% |
| Trinidad y Tobago +1 | $0.347 | 25,000 | |
| Togo +228 | $0.347 | 25,000 | |
| Túnez +216 | $0.347 | 25,000 | |
| Turkmenistán +993 | $0.347 | 25,000 | |
| Uganda +256 | $0.347 | 25,000 | |
| Uruguay +598 | $0.347 | 25,000 | |
| Uzbekistán +998 | $0.347 | 25,000 | 33.3% |
| Venezuela +58 | $0.347 | 25,000 | |
| Australia +61 | $0.468 | 7,842 | 0% |
Sin SMS = reembolso automático.
Prueba también
Preguntas sobre los números de Grab
¿Cuánto cuesta un número de Grab en cualquier país?
Desde $0.045 por activación. Solo pagas si llega el código.
¿Qué tan rápido llega el código de Grab?
La mayoría de los códigos llegan en uno o dos minutos.
¿Y si el código de Grab nunca llega?
Cancela el número o deja que caduque: el precio completo vuelve a tu saldo automáticamente.