DiDi 虚拟号码
用临时号码接收 DiDi 验证码。请在下方选择国家;仅在收到验证码时才付费。
| 国家 | 价格 | 库存 | 送达 |
|---|---|---|---|
| 格鲁吉亚 +995 | $0.05 – $0.277 | 171,666 | 44.4% |
| 印度尼西亚 +62 | $0.054 – $0.277 | 9,324,153 | 31.8% |
| 英国 +44 | $0.059 – $0.329 | 882,011 | 62% |
| 阿根廷 +54 | $0.06 – $0.277 | 31,776 | 45.9% |
| 捷克 +420 | $0.07 – $0.606 | 169,638 | 27.2% |
| 菲律宾 +63 | $0.07 – $0.334 | 8,402,230 | 37.5% |
| 巴西 +55 | $0.087 – $0.277 | 9,084,558 | 21.7% |
| 奥地利 +43 | $0.095 – $0.682 | 335,564 | 4.8% |
| 荷兰 +31 | $0.095 – $0.276 | 3,899,306 | 22.7% |
| 西班牙 +34 | $0.095 – $1.039 | 109,503 | 0% |
| 柬埔寨 +855 | $0.101 – $0.277 | 8,210,185 | 4.4% |
| 肯尼亚 +254 | $0.104 – $0.277 | 186,547 | 0% |
| 塞尔维亚 +381 | $0.104 – $0.277 | 32,057 | 0% |
| 加拿大 +1 | $0.122 – $0.185 | 2,694,310 | 56.7% |
| 法国 +594 | $0.122 – $0.397 | 228,406 | 33.3% |
| 黑山 +382 | $0.122 – $0.139 | 8,161 | |
| 美国 +1 | $0.122 – $0.27 | 181,494 | 69.6% |
| 斯里兰卡 +94 | $0.125 – $0.277 | 55,539 | 0% |
| 波兰 +48 | $0.135 – $0.373 | 180,068 | 33.3% |
| 哈萨克斯坦 +7 | $0.135 | 1,718 | |
| 贝宁 +229 | $0.137 – $0.277 | 29,308 | |
| 以色列 +972 | $0.139 – $0.535 | 85,525 | 34.5% |
| 意大利 +39 | $0.139 – $0.277 | 4,636,829 | 22.7% |
| 秘鲁 +51 | $0.141 – $0.277 | 23,016 | 0% |
| 马拉维 +265 | $0.142 – $0.277 | 58,117 | 63.6% |
| 莫桑比克 +258 | $0.142 – $0.277 | 36,879 | 0% |
| 越南 +84 | $0.143 – $0.277 | 44,387 | 0% |
| 洪都拉斯 +504 | $0.148 – $0.277 | 42,554 | 0% |
| 墨西哥 +52 | $0.148 – $0.324 | 129,538 | 29.7% |
| 阿塞拜疆 +994 | $0.15 – $0.277 | 36,894 | |
| 亚美尼亚 +374 | $0.153 – $0.277 | 83,558 | 71.4% |
| 马来西亚 +60 | $0.154 – $0.277 | 1,448,075 | 0% |
| 中国香港特别行政区 +852 | $0.156 – $0.266 | 259,358 | 10.7% |
| 埃塞俄比亚 +251 | $0.159 – $0.277 | 3,933,782 | 0% |
| 芬兰 +358 | $0.167 – $0.277 | 245,566 | |
| 摩洛哥 +212 | $0.167 – $0.277 | 127,566 | 0% |
| 斯洛伐克 +421 | $0.167 – $0.277 | 31,615 | |
| 瑞典 +46 | $0.167 – $0.26 | 101,369 | 0% |
| 阿尔及利亚 +213 | $0.17 – $0.277 | 143,482 | 0% |
| 哥斯达黎加 +506 | $0.17 – $0.277 | 34,046 | 0% |
| 加蓬 +241 | $0.17 – $0.277 | 30,945 | |
| 印度 +91 | $0.17 – $0.277 | 415,486 | 0% |
| 蒙古 +976 | $0.17 – $0.277 | 165,068 | 63.6% |
| 纳米比亚 +264 | $0.17 – $0.277 | 105,036 | 0% |
| 丹麦 +45 | $0.172 – $0.606 | 12,483 | 41.7% |
| 希腊 +30 | $0.173 – $0.277 | 61,303 | 69.6% |
| 孟加拉国 +880 | $0.177 – $0.277 | 120,033 | 0% |
| 危地马拉 +502 | $0.177 – $0.277 | 47,523 | 81% |
| 葡萄牙 +351 | $0.177 – $0.28 | 258,336 | 50% |
| 巴巴多斯 +1246 | $0.179 – $0.277 | 800,117 | |
| 冈比亚 +220 | $0.179 – $0.277 | 39,356 | 66.7% |
| 圭亚那 +592 | $0.179 – $0.277 | 29,959 | 27.3% |
| 老挝 +856 | $0.179 – $0.277 | 603,691 | 0% |
| 毛里塔尼亚 +222 | $0.179 – $0.277 | 32,390 | 0% |
| 毛里求斯 +230 | $0.179 – $0.277 | 1,316,689 | 54.2% |
| 玻利维亚 +591 | $0.182 – $0.277 | 132,695 | |
| 佛得角 +238 | $0.182 – $0.277 | 25,139 | |
| 赤道几内亚 +240 | $0.182 – $0.277 | 147,034 | |
| 几内亚 +224 | $0.182 – $0.277 | 35,666 | |
| 哥伦比亚 +57 | $0.185 – $0.253 | 37,450 | 0.6% |
| 埃及 +20 | $0.185 – $0.277 | 49,909 | 0% |
| 坦桑尼亚 +255 | $0.185 – $0.277 | 39,616 | 0% |
| 牙买加 +1 | $0.187 – $0.277 | 41,841 | 67.6% |
| 科威特 +965 | $0.187 – $0.277 | 48,624 | 0% |
| 利比里亚 +231 | $0.187 – $0.277 | 40,751 | 27.3% |
| 卢森堡 +352 | $0.187 – $0.277 | 35,247 | |
| 尼泊尔 +977 | $0.187 – $0.277 | 42,483 | 0% |
| 圣卢西亚 +1758 | $0.187 – $0.277 | 28,636 | |
| 南非 +27 | $0.187 – $0.277 | 69,007 | 0% |
| 斯威士兰 +268 | $0.187 – $0.277 | 182,906 | 9.5% |
| 突尼斯 +216 | $0.187 – $0.277 | 70,744 | 0% |
| 泰国 +66 | $0.189 – $0.277 | 183,311 | 76.2% |
| 阿富汗 +93 | $0.196 – $0.277 | 389,860 | 0% |
| 巴林 +973 | $0.196 – $0.277 | 492,168 | |
| 喀麦隆 +237 | $0.196 – $0.277 | 46,535 | 0% |
| 刚果(布) +243 | $0.196 – $0.277 | 579,529 | 61.9% |
| 马达加斯加 +261 | $0.196 – $0.277 | 48,734 | 0% |
| 尼加拉瓜 +505 | $0.196 – $0.277 | 30,479 | 57.1% |
| 巴拿马 +507 | $0.196 – $0.277 | 37,358 | 0% |
| 巴拉圭 +595 | $0.196 – $0.277 | 34,205 | 0% |
| 塞拉利昂 +232 | $0.196 – $0.277 | 29,137 | 14.3% |
| 挪威 +47 | $0.199 – $0.277 | 521,322 | |
| 斯洛文尼亚 +386 | $0.199 – $0.277 | 1,470,331 | 0% |
| 约旦 +962 | $0.205 – $0.277 | 31,149 | 0% |
| 马尔代夫 +960 | $0.205 – $0.277 | 36,720 | |
| 苏里南 +597 | $0.205 – $0.277 | 30,324 | |
| 委内瑞拉 +58 | $0.205 – $0.277 | 56,266 | 40.7% |
| 罗马尼亚 +40 | $0.206 – $0.606 | 79,858 | 0% |
| 布隆迪 +257 | $0.208 – $0.277 | 44,839 | |
| 比利时 +32 | $0.208 – $0.606 | 249,818 | 0% |
| 阿尔巴尼亚 +355 | $0.213 – $0.277 | 29,786 | |
| 莱索托 +266 | $0.213 – $0.277 | 116,583 | 0% |
| 塞内加尔 +221 | $0.213 – $0.277 | 43,497 | 33.3% |
| 保加利亚 +359 | $0.214 – $0.277 | 66,550 | |
| 匈牙利 +36 | $0.215 – $0.277 | 176,731 | 0% |
| 巴基斯坦 +92 | $0.215 – $0.277 | 319,946 | 0% |
| 德国 +49 | $0.217 – $0.412 | 161 | 38.1% |
| 摩尔多瓦 +373 | $0.22 – $0.277 | 3,274,325 | |
| 乌干达 +256 | $0.234 – $0.421 | 36,655 | 0% |
| 拉脱维亚 +371 | $0.241 – $0.277 | 45,767 | 38.1% |
| 爱沙尼亚 +372 | $0.243 – $0.277 | 27,216 | 0% |
| 赞比亚 +260 | $0.244 – $0.283 | 4,531 | |
| 安哥拉 +244 | $0.253 – $0.277 | 41,294 | 50% |
| 安提瓜和巴布达 +1268 | $0.253 – $0.277 | 72,285 | |
| 不丹 +975 | $0.253 – $0.277 | 32,199 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 +387 | $0.253 – $0.277 | 34,735 | |
| 博茨瓦纳 +267 | $0.253 – $0.293 | 71,871 | 51.5% |
| 布基纳法索 +226 | $0.253 – $0.428 | 27,562 | 58.3% |
| 乍得 +235 | $0.253 – $0.277 | 990,057 | 0% |
| 克罗地亚 +385 | $0.253 – $0.606 | 61,088 | |
| 塞浦路斯 +357 | $0.253 – $0.298 | 48,203 | |
| 多米尼加共和国 +1 | $0.253 – $0.277 | 24,320 | 54.9% |
| 东帝汶 +670 | $0.253 – $0.277 | 141,243 | |
| 厄瓜多尔 +593 | $0.253 – $0.323 | 1,946,097 | 4.4% |
| 加纳 +233 | $0.253 – $0.277 | 32,029 | 0% |
| 几内亚比绍 +245 | $0.253 – $0.277 | 29,921 | |
| 海地 +509 | $0.253 – $0.277 | 31,483 | 0% |
| 爱尔兰 +353 | $0.253 – $0.606 | 227,269 | 4.8% |
| 科特迪瓦 +225 | $0.253 – $0.402 | 19,656 | 0% |
| 吉尔吉斯斯坦 +996 | $0.253 – $0.277 | 27,657 | 28.6% |
| 立陶宛 +370 | $0.253 – $0.277 | 238,146 | |
| 中国澳门特别行政区 +853 | $0.253 – $0.277 | 337,996 | 0% |
| 新喀里多尼亚 +687 | $0.253 – $0.277 | 24,862 | |
| 尼日利亚 +234 | $0.253 – $0.428 | 93,266 | 0% |
| 北马其顿 +389 | $0.253 – $0.328 | 321,289 | |
| 阿曼 +968 | $0.253 – $0.277 | 27,068 | |
| 巴布亚新几内亚 +675 | $0.253 – $0.277 | 29,125 | 0% |
| 波多黎各 +1 | $0.253 – $0.277 | 27,676 | 54.6% |
| 留尼汪 +262 | $0.253 – $0.277 | 27,947 | |
| 卢旺达 +250 | $0.253 – $0.277 | 31,440 | |
| 圣基茨和尼维斯 +1869 | $0.253 – $0.277 | 41,935 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 +1784 | $0.253 – $0.277 | 25,484 | |
| 萨尔瓦多 +503 | $0.253 – $0.428 | 21,903 | 65.2% |
| 沙特阿拉伯 +966 | $0.253 – $0.277 | 27,373 | 0% |
| 塔吉克斯坦 +992 | $0.253 – $0.277 | 50,000 | 0% |
| 特立尼达和多巴哥 +1 | $0.253 – $0.277 | 282,560 | 0% |
| 多哥 +228 | $0.253 – $0.287 | 41,488 | 38.1% |
| 土库曼斯坦 +993 | $0.253 – $0.277 | 25,531 | |
| 乌拉圭 +598 | $0.253 – $0.277 | 34,645 | 50% |
| 乌兹别克斯坦 +998 | $0.253 – $0.277 | 50,000 | 19.1% |
| 台湾 +886 | $0.277 | 27,881 | 18.2% |
| 澳大利亚 +61 | $0.693 – $1.385 | 30,416 | 0% |
未收到短信 = 自动退款。
也可以试试
关于 DiDi 号码的问题
任意国家 的 DiDi 号码多少钱?
每次激活低至 $0.05。仅在收到验证码时才付费。
DiDi 验证码多快能收到?
大多数验证码会在一两分钟内送达。
如果一直收不到 DiDi 验证码怎么办?
取消号码或等待其过期:全额费用将自动退回您的余额。