Alibaba (Taobao, 1688) ورچوئل نمبر
عارضی نمبر پر Alibaba (Taobao, 1688) تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ نیچے ملک منتخب کریں؛ آپ صرف تب ادائیگی کرتے ہیں جب کوڈ آ جائے۔
| ملک | قیمت | اسٹاک | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| سلطنت متحدہ +44 | $0.046 – $0.739 | 972,393 | 47.6% |
| ڈنمارک +45 | $0.046 | 100 | 0% |
| پولینڈ +48 | $0.053 – $0.62 | 57,132 | 0% |
| ریاست ہائے متحدہ امریکہ +1 | $0.053 – $0.27 | 141,321 | 13.8% |
| نیدر لینڈز +31 | $0.056 – $0.392 | 439,345 | 22.7% |
| اسرائیل +972 | $0.059 – $0.802 | 152,780 | 38.1% |
| ارجنٹینا +54 | $0.075 – $0.437 | 110,999 | 36.4% |
| برازیل +55 | $0.087 – $0.366 | 155,696 | 66.7% |
| مونٹے نیگرو +382 | $0.087 – $0.286 | 2,384 | |
| رومانیہ +40 | $0.087 – $0.606 | 80,477 | 33.3% |
| زامبیا +260 | $0.087 – $0.314 | 194,444 | |
| کینیڈا +1 | $0.104 – $0.169 | 2,326,421 | 29.2% |
| چیکیا +420 | $0.104 – $0.366 | 141,490 | 0% |
| فرانس +594 | $0.104 – $0.492 | 502,709 | 33.3% |
| انڈونیشیا +62 | $0.104 – $0.205 | 548,076 | 0% |
| اٹلی +39 | $0.104 – $0.385 | 991,121 | 2.2% |
| کینیا +254 | $0.104 – $0.485 | 211,306 | 0% |
| پیرو +51 | $0.104 – $0.374 | 100,530 | 0% |
| فلپائن +63 | $0.104 – $0.366 | 316,442 | 33.3% |
| سربیا +381 | $0.104 – $0.485 | 43,350 | 0% |
| تھائی لینڈ +66 | $0.104 – $0.366 | 179,632 | 22.7% |
| ویتنام +84 | $0.111 – $0.485 | 366,465 | 27.3% |
| بینن +229 | $0.125 – $0.485 | 66,244 | 52.4% |
| ہونڈاروس +504 | $0.125 – $0.485 | 35,426 | 0% |
| بھارت +91 | $0.132 – $0.277 | 146,284 | 2.2% |
| جارجیا +995 | $0.135 – $0.366 | 140,313 | 0% |
| مراکش +212 | $0.135 – $0.485 | 240,137 | |
| پرتگال +351 | $0.141 – $0.56 | 164,372 | 0% |
| یونان +30 | $0.15 – $0.485 | 165,214 | |
| گواٹے مالا +502 | $0.15 – $0.485 | 81,387 | 0% |
| ملاوی +265 | $0.15 – $0.485 | 573,849 | |
| موزمبیق +258 | $0.15 – $0.366 | 221,881 | 0% |
| کمبوڈیا +855 | $0.156 – $0.485 | 56,252 | 4.8% |
| آذربائیجان +994 | $0.162 – $0.608 | 62,276 | |
| بنگلہ دیش +880 | $0.162 – $0.366 | 191,695 | 0% |
| ملائشیا +60 | $0.162 – $0.485 | 9,909,859 | 52.4% |
| تنزانیہ +255 | $0.162 – $0.485 | 125,476 | 0% |
| تونس +216 | $0.165 – $0.366 | 551,104 | 0% |
| سری لنکا +94 | $0.167 – $0.374 | 104,361 | |
| مصر +20 | $0.173 – $0.366 | 52,963 | 23.8% |
| کولمبیا +57 | $0.174 – $0.485 | 162,184 | 0% |
| جرمنی +49 | $0.174 – $0.54 | 1,488 | 52.4% |
| میکسیکو +52 | $0.174 – $0.414 | 187,210 | 13.6% |
| آرمینیا +374 | $0.182 – $0.582 | 1,811,356 | 0% |
| بلغاریہ +359 | $0.182 – $0.388 | 279,548 | 4.8% |
| ایتھوپیا +251 | $0.182 – $0.485 | 170,574 | 0% |
| گیمبیا +220 | $0.182 – $0.485 | 62,551 | 0% |
| ہیٹی +509 | $0.182 – $0.366 | 37,667 | 0% |
| جمائیکا +1 | $0.182 – $0.485 | 50,632 | |
| پانامہ +507 | $0.182 – $0.437 | 29,077 | |
| بحرین +973 | $0.191 – $0.485 | 22,811 | |
| بوتسوانا +267 | $0.191 – $0.485 | 40,993 | |
| برکینا فاسو +226 | $0.191 – $0.748 | 72,950 | 0% |
| گیبون +241 | $0.191 – $0.485 | 88,280 | |
| گنی +224 | $0.191 – $0.366 | 33,786 | |
| ہانگ کانگ SAR چین +852 | $0.191 – $0.395 | 378,263 | 44.6% |
| اردن +962 | $0.191 – $0.485 | 29,639 | 0% |
| لکسمبرگ +352 | $0.191 – $0.485 | 20,521 | |
| موریطانیہ +222 | $0.191 – $0.485 | 43,048 | 0% |
| منگولیا +976 | $0.191 – $0.485 | 298,271 | |
| نیپال +977 | $0.191 – $0.485 | 107,428 | 2.9% |
| نائجیریا +234 | $0.191 – $0.402 | 201,376 | 0% |
| شمالی مقدونیہ +389 | $0.191 – $0.55 | 88,312 | |
| سواتنی +268 | $0.191 – $0.485 | 48,670 | |
| تائیوان +886 | $0.191 – $0.572 | 10,701 | 0% |
| بولیویا +591 | $0.199 – $0.366 | 276,065 | 0% |
| برونڈی +257 | $0.199 – $0.485 | 145,746 | |
| کیمرون +237 | $0.199 – $0.485 | 184,024 | 0% |
| کانگو - برازاویلے +243 | $0.199 – $0.366 | 452,600 | 0% |
| کوسٹا ریکا +506 | $0.199 – $0.485 | 46,339 | |
| گھانا +233 | $0.199 – $0.485 | 62,654 | 0% |
| لاؤس +856 | $0.199 – $0.485 | 932,414 | 0% |
| مالدووا +373 | $0.199 – $0.366 | 516,503 | |
| سینٹ لوسیا +1758 | $0.199 – $0.485 | 1,648 | |
| ال سلواڈور +503 | $0.199 – $0.535 | 71,861 | 0% |
| سیرالیون +232 | $0.199 – $0.485 | 29,562 | 0% |
| سورینام +597 | $0.199 – $0.485 | 79,955 | |
| ٹوگو +228 | $0.199 – $0.485 | 80,185 | |
| اسٹونیا +372 | $0.205 – $0.277 | 125,970 | 59.1% |
| ازبکستان +998 | $0.205 – $0.608 | 26,994 | |
| الجیریا +213 | $0.208 – $0.366 | 179,057 | 1.4% |
| بارباڈوس +1246 | $0.208 – $0.485 | 123,906 | |
| کیپ ورڈی +238 | $0.208 – $0.485 | 18,663 | |
| ایکواڈور +593 | $0.208 – $0.55 | 187,100 | 0% |
| استوائی گیانا +240 | $0.208 – $0.485 | 148,131 | |
| گیانا +592 | $0.208 – $0.485 | 21,837 | 0% |
| کویت +965 | $0.208 – $0.485 | 28,270 | 0% |
| لائبیریا +231 | $0.208 – $0.485 | 43,651 | |
| مڈغاسکر +261 | $0.208 – $0.485 | 73,726 | 0% |
| مالدیپ +960 | $0.208 – $0.485 | 25,883 | |
| ماریشس +230 | $0.208 – $0.485 | 28,130 | |
| نامیبیا +264 | $0.208 – $0.485 | 506,035 | 0% |
| نکاراگووا +505 | $0.208 – $0.485 | 53,959 | |
| پیراگوئے +595 | $0.208 – $0.485 | 298,645 | |
| سینیگل +221 | $0.208 – $0.485 | 212,411 | 0% |
| جنوبی افریقہ +27 | $0.208 – $0.366 | 73,995 | 0% |
| وینزوئیلا +58 | $0.208 – $0.485 | 44,912 | 0% |
| ہسپانیہ +34 | $0.209 – $0.696 | 52,853 | 63% |
| سلووینیا +386 | $0.222 – $0.485 | 2,705,487 | 0% |
| ناروے +47 | $0.248 – $0.297 | 92,400 | |
| لیسوتھو +266 | $0.251 – $0.485 | 41,235 | |
| پاکستان +92 | $0.251 – $0.366 | 135,363 | 0% |
| یوگنڈا +256 | $0.251 – $0.589 | 120,809 | |
| افغانستان +93 | $0.252 – $1.506 | 567,154 | |
| البانیہ +355 | $0.252 – $2.752 | 19,667 | |
| لٹویا +371 | $0.26 – $0.485 | 113,515 | |
| سویڈن +46 | $0.26 – $0.347 | 52,588 | 0% |
| ہنگری +36 | $0.273 – $0.572 | 27,154 | 0% |
| انگولا +244 | $0.277 – $0.485 | 61,972 | 0% |
| انٹیگوا اور باربودا +1268 | $0.277 – $0.485 | 37,267 | |
| آسٹریا +43 | $0.277 – $0.485 | 416,881 | 72.7% |
| بھوٹان +975 | $0.277 – $0.485 | 37,144 | |
| بوسنیا اور ہرزیگووینا +387 | $0.277 – $0.485 | 26,801 | |
| چاڈ +235 | $0.277 – $0.485 | 75,844 | |
| تیمور لیسٹ +670 | $0.277 – $0.485 | 144,140 | |
| فن لینڈ +358 | $0.277 – $0.485 | 534,516 | |
| گنی بساؤ +245 | $0.277 – $0.485 | 68,492 | |
| آئرلینڈ +353 | $0.277 – $0.485 | 247,114 | 0% |
| کوٹ ڈی آئیوری +225 | $0.277 – $0.748 | 222,445 | 0% |
| لیتھونیا +370 | $0.277 – $0.485 | 143,676 | 66.7% |
| مکاؤ SAR چین +853 | $0.277 – $0.485 | 491,878 | 0% |
| نیو کلیڈونیا +687 | $0.277 – $0.485 | 14,583 | |
| پاپوآ نیو گنی +675 | $0.277 – $0.485 | 62,991 | 0% |
| پیورٹو ریکو +1 | $0.277 – $0.485 | 2,327,261 | |
| ری یونین +262 | $0.277 – $0.485 | 14,459 | |
| روانڈا +250 | $0.277 – $0.485 | 20,717 | 0% |
| سینٹ کٹس اور نیویس +1869 | $0.277 – $0.485 | 13,836 | |
| سلوواکیہ +421 | $0.277 – $0.485 | 108,931 | |
| ترینیداد اور ٹوباگو +1 | $0.277 – $0.485 | 84,112 | 0% |
| یوروگوئے +598 | $0.277 – $0.485 | 2,326,835 | 0% |
| آسٹریلیا +61 | $0.312 – $1.385 | 29,121 | 33.3% |
| قبرص +357 | $0.325 – $0.485 | 1,167,268 | |
| بیلجیم +32 | $0.347 – $1.537 | 177,655 | |
| کروشیا +385 | $0.366 – $0.606 | 34,064 | 19.4% |
| جمہوریہ ڈومينيکن +1 | $0.366 – $1.965 | 184,629 | 0% |
| کرغزستان +996 | $0.366 – $0.485 | 26,743 | |
| عمان +968 | $0.366 – $0.485 | 25,653 | |
| سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز +1784 | $0.366 – $0.485 | 641 | |
| سعودی عرب +966 | $0.366 – $0.485 | 15,377 | |
| تاجکستان +992 | $0.366 – $0.485 | 27,708 | |
| ترکمانستان +993 | $0.366 – $0.485 | 9,472 | |
| اروبا +297 | $0.485 | 7,876 |
SMS نہیں = خودکار ریفنڈ۔
یہ بھی آزمائیں
Alibaba (Taobao, 1688) نمبروں کے بارے میں سوالات
کوئی بھی ملک میں Alibaba (Taobao, 1688) نمبر کی قیمت کتنی ہے؟
فی ایکٹیویشن $0.046 سے۔ آپ صرف تب ادائیگی کرتے ہیں جب کوڈ آ جائے۔
Alibaba (Taobao, 1688) کوڈ کتنی جلدی آتا ہے؟
زیادہ تر کوڈ ایک دو منٹ میں آ جاتے ہیں۔
اگر Alibaba (Taobao, 1688) کوڈ کبھی نہ آئے تو کیا ہوگا؟
نمبر منسوخ کریں یا اسے ختم ہونے دیں: پوری قیمت خود بخود آپ کے بیلنس میں واپس آ جاتی ہے۔