ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں Virtual8 کے نمبر (+1)
وہ سروسز جن کے لیے آپ Virtual8 ریاست ہائے متحدہ امریکہ نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ ایپس ایک آپریٹر کو دوسرے سے بہتر قبول کرتی ہیں؛ ڈیلیوری کی شرح دیکھیں۔
| سروس | قیمت | ڈیلیوری |
|---|---|---|
| Grindr | $0.03 سے | 39.8% |
| $0.038 سے | 4.8% | |
| Yalla | $0.04 سے | 65.9% |
| MiChat | $0.041 سے | 0% |
| Skout | $0.041 سے | 2% |
| Careem | $0.046 سے | 0% |
| imo | $0.046 سے | 63.6% |
| $0.05 سے | 57.1% | |
| Truecaller | $0.05 سے | 90.5% |
| Zoho | $0.05 سے | 60.9% |
| Steam | $0.052 سے | 3.1% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.053 سے | 13.8% |
| Airbnb | $0.053 سے | 66.7% |
| Signal | $0.055 سے | 75.7% |
| LINE | $0.058 سے | 0% |
| OfferUp | $0.059 سے | 75.9% |
| Wise | $0.059 سے | 59.1% |
| Craigslist | $0.06 سے | 95% |
| Azar | $0.061 سے | 36.1% |
| AliExpress | $0.065 سے | 16% |
| Tencent QQ | $0.07 سے | 9.5% |
| Instacart | $0.072 سے | 0% |
| Depop | $0.074 سے | 5.3% |
| Deliveroo | $0.078 سے | 97.9% |
| Snapchat | $0.081 سے | 83.3% |
| JD.com | $0.087 سے | 0% |
| Whatnot | $0.088 سے | 88% |
| DoorDash | $0.091 سے | 91.7% |
| Rappi | $0.108 سے | 4.8% |
| Tinder | $0.108 سے | 78% |
| Bumble | $0.122 سے | 54.2% |
| Coupang | $0.122 سے | 41.3% |
| DiDi | $0.122 سے | 69.6% |
| Etsy | $0.122 سے | 100% |
| KakaoTalk | $0.122 سے | 58.4% |
| Other | $0.122 سے | 97.3% |
| PUBG | $0.122 سے | 28.6% |
| Tantan | $0.122 سے | 95.7% |
| Ubisoft | $0.122 سے | 81.8% |
| Zalo | $0.122 سے | 27.3% |
| Spotify | $0.122 سے | 66.7% |
| Just Eat | $0.122 سے | 21.8% |
| eBay | $0.126 سے | 68.2% |
| Bigo Live | $0.13 سے | 52.2% |
| Likee | $0.13 سے | 74.4% |
| Apple | $0.135 سے | 48% |
| Badoo | $0.135 سے | 75% |
| Lyft | $0.135 سے | 96.6% |
| Poshmark | $0.135 سے | 42.9% |
| Ticketmaster | $0.135 سے | 3.3% |
| Naver | $0.149 سے | 79.9% |
| bet365 | $0.174 سے | 9.1% |
| Epic Games | $0.174 سے | 0% |
| Feeld | $0.174 سے | 10% |
| Glovo | $0.174 سے | 0% |
| happn | $0.174 سے | 95.5% |
| Indeed | $0.174 سے | 87.5% |
| Mercari | $0.174 سے | 6.2% |
| Proton Mail | $0.174 سے | 43.5% |
| Samsung | $0.174 سے | 78.1% |
| SHEIN | $0.174 سے | 88.9% |
| Temu | $0.174 سے | 0% |
| Revolut | $0.174 سے | 81% |
| $0.174 سے | 95.7% | |
| WEB.DE | $0.174 سے | 92.6% |
| bwin | $0.174 سے | 0% |
| Twitch | $0.176 سے | 50.4% |
| $0.176 سے | 29.5% | |
| $0.176 سے | 0% | |
| Gojek | $0.176 سے | 0% |
| Claude | $0.179 سے | 69.9% |
| Fiverr | $0.185 سے | 52.3% |
| Uber | $0.189 سے | 84.2% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.203 سے | 0% |
| Amazon | $0.254 سے | 51.9% |
| Netflix | $0.257 سے | 44% |
| Venmo | $0.257 سے | 39.1% |
| Grab | $0.26 سے | 37.9% |
| Plenty of Fish | $0.26 سے | 0% |
| $0.27 سے | 33.3% | |
| X (Twitter) | $0.27 سے | 10.5% |
| Google Voice | $0.317 سے | 41.9% |
| foodora | $0.322 سے | 0% |
| Clubhouse | $0.347 سے | 18.2% |
| Walmart | $0.527 سے | 87.6% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.606 سے | 31.9% |
| $1.148 سے | 48.2% |
قیمتیں اور ڈیلیوری مجموعی طور پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں سروس کے لیے ہیں؛ آپریٹر ہمیشہ منتخب نہیں کیا جا سکتا۔