رومانیہ کے فون نمبر (+40)
رومانیہ نمبروں پر تصدیقی کوڈ حاصل کریں۔ قیمتیں امریکی ڈالر میں RON میں اندازے کے ساتھ۔
| سروس | قیمت | RON | ڈیلیوری |
|---|---|---|---|
| AOL | $0.036 | RON 0.17 | 0% |
| LINE | $0.036 | RON 0.17 | 0% |
| Steam | $0.036 | RON 0.17 | 0% |
| $0.039 | RON 0.18 | 0% | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.042 | RON 0.20 | 0% |
| OLX | $0.042 | RON 0.20 | 81% |
| TikTok | $0.042 | RON 0.20 | 55.6% |
| X (Twitter) | $0.042 | RON 0.20 | 0% |
| Uber | $0.042 | RON 0.20 | 68% |
| Yahoo | $0.042 | RON 0.20 | 0% |
| AliExpress | $0.05 | RON 0.24 | 0% |
| Snapchat | $0.05 | RON 0.24 | 3.9% |
| Discord | $0.057 | RON 0.27 | 2.4% |
| Signal | $0.059 | RON 0.28 | 47.6% |
| Skout | $0.062 | RON 0.30 | 0% |
| Apple | $0.066 | RON 0.32 | 9.5% |
| Zalo | $0.071 | RON 0.34 | 0% |
| noon | $0.084 | RON 0.40 | |
| Proton Mail | $0.084 | RON 0.40 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.087 | RON 0.42 | 33.3% |
| happn | $0.097 | RON 0.47 | |
| Glovo | $0.102 | RON 0.49 | 66.7% |
| Deliveroo | $0.104 | RON 0.50 | 0% |
| inDrive | $0.104 | RON 0.50 | |
| $0.104 | RON 0.50 | 1.3% | |
| Tantan | $0.104 | RON 0.50 | 0% |
| Twitch | $0.104 | RON 0.50 | |
| Betfair | $0.104 | RON 0.50 | 0% |
| Just Eat | $0.104 | RON 0.50 | |
| Meesho | $0.104 | RON 0.50 | |
| talabat | $0.104 | RON 0.50 | |
| Tencent QQ | $0.113 | RON 0.55 | 0% |
| Badoo | $0.118 | RON 0.57 | |
| Bumble | $0.12 | RON 0.58 | 0% |
| Clubhouse | $0.125 | RON 0.60 | 0% |
| Grindr | $0.125 | RON 0.60 | 0% |
| Viber | $0.125 | RON 0.60 | 0% |
| Vinted | $0.125 | RON 0.60 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.13 | RON 0.63 | 8.3% |
| Lazada | $0.13 | RON 0.63 | 0% |
| Swiggy | $0.139 | RON 0.67 | |
| Amazon | $0.14 | RON 0.68 | 0% |
| Wolt | $0.14 | RON 0.68 | 39.6% |
| Tinder | $0.145 | RON 0.70 | 6.8% |
| Eneba | $0.146 | RON 0.71 | |
| Gojek | $0.146 | RON 0.71 | 0% |
| Tango | $0.146 | RON 0.71 | 0% |
| Likee | $0.146 | RON 0.71 | 0% |
| Claude | $0.146 | RON 0.71 | |
| foodora | $0.146 | RON 0.71 | |
| Bigo Live | $0.15 | RON 0.73 | 7.4% |
| BlaBlaCar | $0.15 | RON 0.73 | |
| $0.15 | RON 0.73 | 1.4% | |
| Fiverr | $0.15 | RON 0.73 | 4.8% |
| Naver | $0.15 | RON 0.73 | 33.3% |
| Ticketmaster | $0.15 | RON 0.73 | 0% |
| Trendyol | $0.15 | RON 0.73 | 66.7% |
| foodpanda | $0.153 | RON 0.74 | 0% |
| DoorDash | $0.162 | RON 0.78 | |
| OurTime | $0.167 | RON 0.81 | 0% |
| Bolt | $0.168 | RON 0.81 | 77.3% |
| Craigslist | $0.174 | RON 0.84 | |
| Ubisoft | $0.174 | RON 0.84 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.18 | RON 0.87 | 4.6% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.18 | RON 0.87 | |
| Klook | $0.186 | RON 0.90 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.194 | RON 0.94 | 0% |
| $0.194 | RON 0.94 | 0% | |
| Zoho | $0.198 | RON 0.96 | 0% |
| Blizzard | $0.20 | RON 0.97 | 0% |
| DiDi | $0.206 | RON 1.00 | 0% |
| Carousell | $0.208 | RON 1.01 | 0% |
| Airbnb | $0.21 | RON 1.02 | 0% |
| eBay | $0.21 | RON 1.02 | 0% |
| Riot Games | $0.21 | RON 1.02 | 0% |
| Betano | $0.229 | RON 1.11 | |
| Dream11 | $0.232 | RON 1.13 | 0% |
| Paddy Power | $0.232 | RON 1.13 | |
| imo | $0.24 | RON 1.16 | |
| KakaoTalk | $0.25 | RON 1.21 | 9.1% |
| Alipay | $0.264 | RON 1.28 | |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | RON 1.34 | |
| Shopee | $0.277 | RON 1.34 | 0% |
| Bitpanda | $0.277 | RON 1.34 | |
| Netflix | $0.297 | RON 1.44 | 0% |
| Yalla | $0.302 | RON 1.47 | 0% |
| Garena | $0.302 | RON 1.47 | |
| Lyft | $0.323 | RON 1.57 | |
| $0.331 | RON 1.61 | ||
| Truecaller | $0.333 | RON 1.62 | 0% |
| Careem | $0.337 | RON 1.64 | |
| MiChat | $0.34 | RON 1.65 | 0% |
| FACEIT | $0.347 | RON 1.69 | 0% |
| Grab | $0.347 | RON 1.69 | 0% |
| Huawei | $0.347 | RON 1.69 | |
| Indeed | $0.347 | RON 1.69 | 0% |
| JD.com | $0.366 | RON 1.78 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | RON 1.78 | |
| Bluesky | $0.393 | RON 1.91 | 0% |
| iFood | $0.437 | RON 2.12 | |
| Zomato | $0.44 | RON 2.14 | 0% |
| Azar | $0.485 | RON 2.36 | 0% |
| $0.519 | RON 2.52 | 30.8% | |
| Telegram | $0.601 | RON 2.92 | 8.7% |
| Subito | $0.693 | RON 3.37 | 0% |
| Other | $0.718 | RON 3.49 | 19.1% |
رومانیہ کے آپریٹرز
اس وقت رومانیہ میں اسٹاک ختم
اس وقت اسٹاک ختم — ہر صفحہ آخری قیمت دکھاتا ہے اور واپس آنے پر آپ کو ای میل کر سکتا ہے۔
رومانیہ سے ادائیگی کے طریقے
- Binance Pay (USDT)