Pakistan telefon numaraları (+92)
Pakistan numaralarında doğrulama kodları alın. Fiyatlar ABD doları cinsindendir (PKR içinde tahmini).
| Servis | Fiyat | PKR | Teslimat |
|---|---|---|---|
| AliExpress | $0.045 | PKR 12.46 | |
| Temu | $0.058 | PKR 16.07 | |
| Yahoo | $0.068 | PKR 18.84 | 0% |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.072 | PKR 19.95 | |
| Zomato | $0.072 | PKR 19.95 | 0% |
| Bumble | $0.087 | PKR 24.10 | |
| Eneba | $0.087 | PKR 24.10 | |
| Glovo | $0.087 | PKR 24.10 | |
| Meesho | $0.087 | PKR 24.10 | |
| Swiggy | $0.087 | PKR 24.10 | |
| Depop | $0.087 | PKR 24.10 | |
| Badoo | $0.087 | PKR 24.10 | |
| Kwai | $0.099 | PKR 27.43 | |
| bet365 | $0.104 | PKR 28.81 | |
| InboxDollars | $0.106 | PKR 29.37 | |
| MiChat | $0.112 | PKR 31.03 | 0% |
| Signal | $0.113 | PKR 31.31 | |
| Superbet | $0.116 | PKR 32.14 | |
| BOTIM | $0.122 | PKR 33.80 | |
| talabat | $0.122 | PKR 33.80 | |
| Xiaomi | $0.122 | PKR 33.80 | |
| inDrive | $0.129 | PKR 35.74 | 0% |
| Gojek | $0.133 | PKR 36.85 | 0% |
| $0.138 | PKR 38.23 | 8% | |
| Disney+ Hotstar | $0.139 | PKR 38.51 | |
| Likee | $0.146 | PKR 40.45 | 0% |
| Amazon | $0.156 | PKR 43.22 | 0% |
| $0.161 | PKR 44.61 | 1.1% | |
| DANA | $0.161 | PKR 44.61 | |
| noon | $0.167 | PKR 46.27 | |
| foodora | $0.168 | PKR 46.55 | |
| Swagbucks | $0.168 | PKR 46.55 | |
| Dream11 | $0.171 | PKR 47.38 | |
| Skout | $0.172 | PKR 47.66 | |
| Coupang | $0.174 | PKR 48.21 | |
| Bigo Live | $0.178 | PKR 49.32 | 0% |
| Bolt | $0.182 | PKR 50.43 | 0% |
| Tinder | $0.185 | PKR 51.26 | 0% |
| Klook | $0.186 | PKR 51.53 | |
| imo | $0.188 | PKR 52.09 | |
| Grindr | $0.191 | PKR 52.92 | 0% |
| Tantan | $0.191 | PKR 52.92 | 0% |
| Alipay | $0.191 | PKR 52.92 | |
| Zalo | $0.195 | PKR 54.03 | 0% |
| OLX | $0.199 | PKR 55.14 | 0% |
| Ticketmaster | $0.204 | PKR 56.52 | 0% |
| Clubhouse | $0.207 | PKR 57.35 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.212 | PKR 58.74 | 0% |
| Poshmark | $0.214 | PKR 59.29 | |
| DiDi | $0.215 | PKR 59.57 | 0% |
| happn | $0.216 | PKR 59.85 | |
| Viber | $0.22 | PKR 60.96 | 0% |
| Allegro | $0.225 | PKR 62.34 | |
| Huawei | $0.225 | PKR 62.34 | |
| Betfair | $0.226 | PKR 62.62 | 0% |
| Venmo | $0.226 | PKR 62.62 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.227 | PKR 62.90 | 30.4% |
| Riot Games | $0.231 | PKR 64.00 | 0% |
| Google Voice | $0.237 | PKR 65.67 | |
| Shopee | $0.238 | PKR 65.94 | 0% |
| 888casino | $0.243 | PKR 67.33 | |
| X (Twitter) | $0.243 | PKR 67.33 | 0% |
| Uber | $0.243 | PKR 67.33 | 0% |
| Wolt | $0.243 | PKR 67.33 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.251 | PKR 69.55 | 0% |
| Careem | $0.251 | PKR 69.55 | |
| Zoho | $0.251 | PKR 69.55 | 0% |
| TikTok | $0.253 | PKR 70.10 | 0% |
| AOL | $0.254 | PKR 70.38 | |
| Discord | $0.254 | PKR 70.38 | 14.3% |
| Deliveroo | $0.272 | PKR 75.36 | 0% |
| Apple | $0.273 | PKR 75.64 | 0% |
| Bitpanda | $0.277 | PKR 76.75 | |
| Just Eat | $0.277 | PKR 76.75 | |
| iFood | $0.278 | PKR 77.03 | |
| Lazada | $0.28 | PKR 77.58 | 0% |
| Netflix | $0.283 | PKR 78.41 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.288 | PKR 79.80 | 0% |
| $0.289 | PKR 80.08 | ||
| KakaoTalk | $0.291 | PKR 80.63 | 0% |
| Steam | $0.299 | PKR 82.85 | 0% |
| Yalla | $0.302 | PKR 83.68 | |
| $0.312 | PKR 86.45 | ||
| Truecaller | $0.318 | PKR 88.11 | 0% |
| Tencent QQ | $0.329 | PKR 91.16 | 0% |
| Fiverr | $0.332 | PKR 91.99 | 4.2% |
| Trendyol | $0.335 | PKR 92.82 | 0% |
| foodpanda | $0.343 | PKR 95.04 | 0% |
| Carousell | $0.347 | PKR 96.15 | 0% |
| Grab | $0.347 | PKR 96.15 | |
| OkCupid | $0.347 | PKR 96.15 | |
| Indeed | $0.347 | PKR 96.15 | |
| iQIYI | $0.348 | PKR 96.42 | |
| Tango | $0.348 | PKR 96.42 | 0% |
| Snapchat | $0.353 | PKR 97.81 | 0% |
| $0.355 | PKR 98.36 | 0% | |
| JD.com | $0.366 | PKR 101 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | PKR 101 | |
| Twitch | $0.386 | PKR 107 | |
| Naver | $0.387 | PKR 107 | |
| Blizzard | $0.39 | PKR 108 | 0% |
| Bluesky | $0.393 | PKR 109 | 0% |
| FACEIT | $0.398 | PKR 110 | 0% |
| Blibli | $0.399 | PKR 111 | |
| Proton Mail | $0.406 | PKR 112 | 0% |
| Paytm | $0.416 | PKR 115 | |
| Vinted | $0.416 | PKR 115 | 0% |
| BlaBlaCar | $0.458 | PKR 127 | 0% |
| OurTime | $0.463 | PKR 128 | |
| Craigslist | $0.485 | PKR 134 | 0% |
| eBay | $0.518 | PKR 144 | 0% |
| Azar | $0.534 | PKR 148 | 0% |
| Airbnb | $0.681 | PKR 189 | 0% |
| Subito | $0.693 | PKR 192 | |
| Telegram | $0.754 | PKR 209 | 0% |
| $2.025 | PKR 561 | 0.4% | |
| LINE | $2.295 | PKR 636 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $2.776 | PKR 769 |
Pakistan operatörleri
Şu anda Pakistan için stokta yok
Şu anda stokta yok — her sayfa son fiyatı gösterir ve tekrar stoğa girdiğinde size e-posta gönderebilir.
Pakistan için ödeme yolları
- JazzCash / Easypaisa / OneQR
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)