Виртуальные номера iFood
Получите код подтверждения iFood на временный номер. Выберите страну ниже; вы платите, только если код пришёл.
| Страна | Цена | Наличие | Доставка |
|---|---|---|---|
| Великобритания +44 | $0.04 – $0.338 | 820,971 | 0% |
| Кения +254 | $0.059 – $0.437 | 978,593 | 0% |
| Аргентина +54 | $0.07 – $0.437 | 160,565 | 0% |
| Израиль +972 | $0.072 – $0.579 | 277,664 | 0% |
| Греция +30 | $0.087 – $0.437 | 4,345 | |
| Замбия +260 | $0.087 | 585 | |
| Грузия +995 | $0.095 – $0.579 | 55,613 | 0% |
| Индонезия +62 | $0.104 – $0.437 | 223,164 | 0% |
| Италия +39 | $0.104 – $0.437 | 5,626,293 | 0% |
| Польша +48 | $0.122 – $0.437 | 1,042 | 0% |
| Вьетнам +84 | $0.122 – $0.437 | 457,801 | 0% |
| Казахстан +7 | $0.135 | 1,718 | |
| Эфиопия +251 | $0.139 – $0.437 | 70,809 | |
| Франция +594 | $0.139 – $0.585 | 25,495 | 0% |
| Нидерланды +31 | $0.139 – $0.324 | 1,748 | 0% |
| Соединенные Штаты +1 | $0.154 – $0.27 | 68,039 | 0% |
| Бразилия +55 | $0.156 – $0.437 | 2,874,945 | 26.1% |
| Камбоджа +855 | $0.156 – $0.437 | 536,051 | 0% |
| Гондурас +504 | $0.157 – $0.437 | 37,950 | |
| Гонконг (САР) +852 | $0.174 – $0.579 | 106,986 | 0% |
| Марокко +212 | $0.174 – $0.437 | 9,060,881 | |
| Мексика +52 | $0.183 – $0.437 | 71,310 | |
| Бангладеш +880 | $0.204 – $0.437 | 61,733 | |
| Гватемала +502 | $0.204 – $0.437 | 6,154 | |
| Перу +51 | $0.204 – $0.437 | 7,836 | |
| Египет +20 | $0.215 – $0.437 | 14,810 | |
| Мозамбик +258 | $0.215 – $0.437 | 3,369 | |
| Шри-Ланка +94 | $0.215 – $0.437 | 2,528 | |
| Таиланд +66 | $0.221 – $0.437 | 1,023,979 | |
| Малави +265 | $0.227 – $0.437 | 21,052 | |
| Филиппины +63 | $0.231 – $0.437 | 3,260,505 | 0% |
| Малайзия +60 | $0.235 – $0.437 | 9,085,730 | 0% |
| Азербайджан +994 | $0.238 – $0.437 | 4,214 | |
| Португалия +351 | $0.238 – $0.579 | 164,365 | |
| Танзания +255 | $0.238 – $0.437 | 4,468 | |
| Канада +1 | $0.26 | 579,062 | |
| Албания +355 | $0.262 – $0.437 | 5,204 | |
| Алжир +213 | $0.262 – $0.437 | 41,992 | |
| Барбадос +1246 | $0.262 – $0.437 | 71,268 | |
| Бурунди +257 | $0.262 – $0.437 | 4,297 | |
| Намибия +264 | $0.262 – $0.437 | 10,530 | |
| Непал +977 | $0.262 – $0.437 | 6,939 | |
| Нигерия +234 | $0.262 – $0.437 | 31,596 | |
| Сент-Люсия +1758 | $0.262 – $0.437 | 331 | |
| Того +228 | $0.262 – $0.437 | 3,961 | |
| Боливия +591 | $0.27 – $0.437 | 71,310 | |
| Ботсвана +267 | $0.27 – $0.437 | 6,185 | |
| Колумбия +57 | $0.27 – $0.437 | 147,127 | 0% |
| Индия +91 | $0.27 – $0.437 | 26,613 | |
| Иордания +962 | $0.27 – $0.437 | 6,458 | |
| Монголия +976 | $0.27 – $0.437 | 85,254 | |
| Никарагуа +505 | $0.27 – $0.437 | 1,821 | |
| Парагвай +595 | $0.27 – $0.437 | 6,321 | |
| Эсватини +268 | $0.27 – $0.437 | 1,251 | |
| Пакистан +92 | $0.278 – $0.437 | 41,496 | |
| Армения +374 | $0.279 – $0.437 | 44,725 | |
| Бахрейн +973 | $0.279 – $0.437 | 77,083 | |
| Бенин +229 | $0.279 – $0.437 | 23,220 | |
| Буркина-Фасо +226 | $0.279 – $0.437 | 1,824 | |
| Кабо-Верде +238 | $0.279 – $0.437 | 1,632 | |
| Конго - Браззавиль +243 | $0.279 – $0.437 | 1,947 | |
| Эквадор +593 | $0.279 – $0.437 | 64,793 | |
| Габон +241 | $0.279 – $0.437 | 3,254 | |
| Гвинея +224 | $0.279 – $0.437 | 6,067 | |
| Гайана +592 | $0.279 – $0.437 | 2,362 | |
| Ямайка +1 | $0.279 – $0.437 | 9,413 | |
| Кувейт +965 | $0.279 – $0.437 | 9,715 | |
| Люксембург +352 | $0.279 – $0.437 | 5,980 | |
| Мадагаскар +261 | $0.279 – $0.437 | 1,035 | |
| Мальдивы +960 | $0.279 – $0.437 | 6,359 | |
| Маврикий +230 | $0.279 – $0.437 | 3,132 | |
| Панама +507 | $0.279 – $0.437 | 82,707 | |
| Сьерра-Леоне +232 | $0.279 – $0.437 | 1,897 | |
| Южно-Африканская Республика +27 | $0.279 – $0.437 | 25,776 | |
| Тайвань +886 | $0.279 – $0.437 | 804 | |
| Венесуэла +58 | $0.279 – $0.437 | 22,068 | |
| Афганистан +93 | $0.288 – $0.437 | 21,486 | |
| Болгария +359 | $0.288 – $0.437 | 3,471 | |
| Камерун +237 | $0.288 – $0.437 | 6,726 | |
| Коста-Рика +506 | $0.288 – $0.437 | 1,679 | |
| Экваториальная Гвинея +240 | $0.288 – $0.437 | 5,328 | |
| Гамбия +220 | $0.288 – $0.437 | 6,396 | |
| Гана +233 | $0.288 – $0.437 | 3,550 | |
| Гаити +509 | $0.288 – $0.437 | 3,743 | |
| Лаос +856 | $0.288 – $0.437 | 5,428 | |
| Либерия +231 | $0.288 – $0.437 | 2,578 | |
| Мавритания +222 | $0.288 – $0.437 | 4,760 | |
| Молдова +373 | $0.288 – $0.437 | 18,767 | |
| Черногория +382 | $0.288 | 503 | |
| Северная Македония +389 | $0.288 | 29,250 | |
| Сальвадор +503 | $0.288 – $0.437 | 289 | |
| Сенегал +221 | $0.288 – $0.437 | 4,530 | |
| Сербия +381 | $0.288 – $0.437 | 3,283 | |
| Суринам +597 | $0.288 – $0.437 | 2,988 | |
| Тунис +216 | $0.296 – $0.437 | 44,660 | |
| Лесото +266 | $0.322 – $0.437 | 12,692 | |
| Уганда +256 | $0.322 – $0.437 | 6,613 | |
| Словения +386 | $0.326 – $0.437 | 2,697,366 | |
| Швеция +46 | $0.347 – $0.463 | 137,883 | 0% |
| Финляндия +358 | $0.38 – $0.437 | 198,173 | |
| Австрия +43 | $0.405 – $0.81 | 107,458 | 0% |
| Чехия +420 | $0.405 – $0.579 | 573 | 0% |
| Словакия +421 | $0.421 – $0.437 | 5,965 | |
| Венгрия +36 | $0.432 – $0.437 | 3,157 | |
| Испания +34 | $0.432 – $0.527 | 3,726 | 0% |
| Ангола +244 | $0.437 | 7,560 | |
| Антигуа и Барбуда +1268 | $0.437 | 21,427 | |
| Аруба +297 | $0.437 | 590 | |
| Бутан +975 | $0.437 | 2,392 | |
| Босния и Герцеговина +387 | $0.437 | 1,720 | |
| Чад +235 | $0.437 | 53,641 | |
| Хорватия +385 | $0.437 | 2,312 | |
| Кипр +357 | $0.437 – $0.457 | 6,253 | |
| Доминиканская Республика +1 | $0.437 | 8,316 | |
| Восточный Тимор +670 | $0.437 | 39,485 | |
| Эстония +372 | $0.437 | 2,452 | |
| Гвинея-Бисау +245 | $0.437 | 1,672 | |
| Ирландия +353 | $0.437 – $0.579 | 25,002 | |
| Кот-д’Ивуар +225 | $0.437 | 798 | |
| Киргизия +996 | $0.437 | 19 | |
| Латвия +371 | $0.437 | 18,117 | |
| Литва +370 | $0.437 – $0.579 | 150,700 | |
| Макао (САР) +853 | $0.437 | 12,458 | |
| Новая Каледония +687 | $0.437 | 324 | |
| Норвегия +47 | $0.437 | 29,291 | |
| Оман +968 | $0.437 | 2,328 | |
| Папуа — Новая Гвинея +675 | $0.437 | 1,772 | |
| Пуэрто-Рико +1 | $0.437 | 3,062 | |
| Реюньон +262 | $0.437 | 1,726 | |
| Румыния +40 | $0.437 | 48 | |
| Руанда +250 | $0.437 | 5,975 | |
| Сент-Китс и Невис +1869 | $0.437 | 654 | |
| Саудовская Аравия +966 | $0.437 | 4,853 | |
| Таджикистан +992 | $0.437 | 9,326 | |
| Тринидад и Тобаго +1 | $0.437 | 14,239 | |
| Туркменистан +993 | $0.437 | 4 | |
| Уругвай +598 | $0.437 | 2,620 | |
| Узбекистан +998 | $0.437 | 25,000 | |
| Австралия +61 | $0.46 – $1.385 | 49,247 | 0% |
| Германия +49 | $0.57 – $0.618 | 70 | 0% |
Нет SMS — автоматический возврат.
Попробуйте также
Вопросы о номерах iFood
Сколько стоит номер iFood в любая страна?
От $0.04 за активацию. Вы платите, только если код пришёл.
Как быстро приходит код iFood?
Большинство кодов приходит в течение одной-двух минут.
Что, если код iFood так и не придёт?
Отмените номер или дождитесь окончания срока: полная стоимость автоматически вернётся на баланс.