Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Deliveroo | Jamaica | $0.234 – $0.347 | 49,539 | |
| Deliveroo | Jordânia | $0.234 – $0.347 | 42,786 | 0% |
| Deliveroo | Kuwait | $0.234 – $0.347 | 31,131 | 0% |
| Deliveroo | Lesoto | $0.234 – $0.347 | 44,371 | |
| Deliveroo | Mauritânia | $0.234 – $0.347 | 220,651 | 0% |
| Deliveroo | Moldávia | $0.234 – $0.347 | 158,305 | |
| Deliveroo | Nepal | $0.234 – $0.347 | 44,376 | 0% |
| Deliveroo | Nicarágua | $0.234 – $0.347 | 125,824 | 0% |
| Deliveroo | Suriname | $0.234 – $0.347 | 39,856 | |
| Deliveroo | Uganda | $0.234 – $0.347 | 122,660 | 0% |
| Deliveroo | República do Congo | $0.243 – $0.347 | 40,618 | 0% |
| Deliveroo | Honduras | $0.243 – $0.347 | 129,024 | 0% |
| Deliveroo | Laos | $0.243 – $0.347 | 36,651 | 0% |
| Deliveroo | Maurício | $0.243 – $0.347 | 40,231 | |
| Deliveroo | Mongólia | $0.243 – $0.347 | 183,676 | |
| Deliveroo | Namíbia | $0.243 – $0.347 | 44,833 | |
| Deliveroo | El Salvador | $0.243 – $0.347 | 83,246 | 0% |
| Deliveroo | Vietnã | $0.243 – $0.347 | 143,832 | 0% |
| Deliveroo | Finlândia | $0.248 – $0.347 | 285,441 | 0% |
| Deliveroo | Bulgária | $0.249 – $0.347 | 135,759 | |
| Deliveroo | Afeganistão | $0.251 – $0.347 | 65,799 | 0% |
| Deliveroo | Albânia | $0.251 – $0.347 | 63,438 | |
| Deliveroo | Bolívia | $0.251 – $0.347 | 227,833 | |
| Deliveroo | Burquina Faso | $0.251 – $0.347 | 78,306 | 0% |
| Deliveroo | Cabo Verde | $0.251 – $0.347 | 39,057 | |
| Deliveroo | Guiné Equatorial | $0.251 – $0.347 | 48,361 | |
| Deliveroo | Gâmbia | $0.251 – $0.347 | 127,552 | 0% |
| Deliveroo | Guiné | $0.251 – $0.347 | 124,862 | |
| Deliveroo | Haiti | $0.251 – $0.347 | 116,254 | 0% |
| Deliveroo | Libéria | $0.251 – $0.347 | 132,710 | |
| Deliveroo | Luxemburgo | $0.251 – $0.347 | 123,737 | |
| Deliveroo | Maldivas | $0.251 – $0.347 | 43,631 | |
| Deliveroo | Venezuela | $0.251 – $0.347 | 109,245 | |
| Deliveroo | Eslováquia | $0.253 – $0.347 | 134,878 | |
| Deliveroo | Argélia | $0.26 – $0.347 | 163,983 | 0% |
| Deliveroo | Bélgica | $0.26 – $0.312 | 771,706 | 27.3% |
| Deliveroo | Tchéquia | $0.26 – $0.357 | 124,471 | |
| Deliveroo | Dinamarca | $0.26 – $0.312 | 112,556 | |
| Deliveroo | Guiana | $0.26 – $0.347 | 40,054 | 0% |
| Deliveroo | Irlanda | $0.26 – $0.347 | 250,036 | 0% |
| Deliveroo | Hungria | $0.27 – $0.347 | 134,482 | 0% |
| Deliveroo | Paquistão | $0.272 – $0.347 | 89,955 | 0% |
| Deliveroo | Montenegro | $0.303 | 16,577 | |
| Deliveroo | Letônia | $0.305 – $0.347 | 25,066 | |
| Deliveroo | Chipre | $0.31 – $0.347 | 138,354 | |
| Deliveroo | Espanha | $0.327 – $0.866 | 150,602 | 2.4% |
| Deliveroo | Panamá | $0.329 – $0.347 | 44,168 | |
| Deliveroo | Senegal | $0.335 – $0.347 | 64,087 | 0% |
| Deliveroo | Áustria | $0.338 – $0.434 | 356,670 | 0% |
| Deliveroo | Angola | $0.347 | 44,526 | 0% |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.