Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| Azar | Maurício | $0.45 – $0.485 | 31,858 | |
| Azar | Mongólia | $0.45 – $0.485 | 68,508 | |
| Azar | Paraguai | $0.45 – $0.485 | 41,854 | |
| Azar | Peru | $0.45 – $0.54 | 59,154 | 0% |
| Azar | Serra Leoa | $0.45 – $0.485 | 43,407 | 0% |
| Azar | Tunísia | $0.45 – $0.485 | 35,712 | 0% |
| Azar | Taiwan | $0.475 – $0.534 | 4,923 | 0% |
| Azar | Azerbaijão | $0.478 – $0.534 | 57,965 | 0% |
| Azar | Bangladesh | $0.478 – $0.534 | 39,769 | 0% |
| Azar | Egito | $0.478 – $0.534 | 130,756 | 0% |
| Azar | Moçambique | $0.478 – $0.534 | 35,863 | 0% |
| Azar | Antígua e Barbuda | $0.485 | 823 | |
| Azar | Aruba | $0.485 | 10,256 | |
| Azar | Butão | $0.485 | 37,465 | |
| Azar | Burquina Faso | $0.485 – $0.55 | 40,338 | |
| Azar | Chade | $0.485 | 127,597 | |
| Azar | Chipre | $0.485 – $1.282 | 117,148 | |
| Azar | Timor-Leste | $0.485 | 35,687 | |
| Azar | Haiti | $0.485 – $0.488 | 108,893 | 0% |
| Azar | Quirguistão | $0.485 | 25,000 | |
| Azar | Lituânia | $0.485 | 113,377 | |
| Azar | Nova Caledônia | $0.485 | 125,465 | |
| Azar | Macedônia do Norte | $0.485 – $0.55 | 36,870 | |
| Azar | Panamá | $0.485 – $0.919 | 117,659 | 0% |
| Azar | Porto Rico | $0.485 | 30,707 | |
| Azar | Reunião | $0.485 | 32,340 | |
| Azar | Romênia | $0.485 – $0.499 | 25,168 | 0% |
| Azar | São Vicente e Granadinas | $0.485 | 20,516 | |
| Azar | Turcomenistão | $0.485 | 25,000 | 0% |
| Azar | Uruguai | $0.485 | 35,635 | 0% |
| Azar | Afeganistão | $0.492 – $0.534 | 121,385 | 0% |
| Azar | Argélia | $0.492 – $0.534 | 123,676 | |
| Azar | Colômbia | $0.492 – $0.59 | 122,346 | 0% |
| Azar | Nepal | $0.492 – $0.534 | 35,818 | 0% |
| Azar | Nicarágua | $0.492 – $0.534 | 121,404 | |
| Azar | Venezuela | $0.492 – $0.534 | 116,479 | 0% |
| Azar | Sri Lanka | $0.499 – $0.534 | 35,589 | 0% |
| Azar | Tailândia | $0.507 – $0.54 | 119,204 | 0% |
| Azar | Angola | $0.534 | 128,466 | 0% |
| Azar | Gana | $0.534 – $2.671 | 123,613 | |
| Azar | Costa do Marfim | $0.534 – $2.671 | 119,259 | |
| Azar | Nigéria | $0.534 – $2.671 | 125,914 | |
| Azar | Paquistão | $0.534 – $0.592 | 45,141 | 0% |
| Azar | Papua-Nova Guiné | $0.534 | 35,929 | |
| Azar | Arábia Saudita | $0.534 | 25,000 | 0% |
| Azar | Senegal | $0.534 – $0.947 | 145,897 | 0% |
| Azar | Uzbequistão | $0.534 | 25,000 | 0% |
| Azar | Tadjiquistão | $0.608 | 25,000 | |
| Azar | Zâmbia | $0.637 | 20,210 | |
| BOTIM | Reino Unido | $0.095 – $0.156 | 402,155 | 45.5% |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.