Preços
Preços de tabela em tempo real por ativação. Você só é cobrado quando o código chega. Com login, os preços podem ser menores com sua lista de preços ou nível.
| Serviço | País | Preço | Estoque | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| AstroPay | Bangladesh | $0.156 | 37,828 | |
| AstroPay | Reino Unido | $0.176 – $0.554 | 85,106 | 13.6% |
| AstroPay | Argentina | $0.195 | 411 | 0% |
| AstroPay | Países Baixos | $0.203 | 28 | 21.4% |
| AstroPay | Lituânia | $0.347 | 2,758 | |
| Azar | Reino Unido | $0.044 – $0.477 | 1,881,262 | 54.2% |
| Azar | Indonésia | $0.053 – $0.534 | 320,240 | 0% |
| Azar | Estados Unidos | $0.061 – $0.20 | 220,020 | 34.9% |
| Azar | Vietnã | $0.072 – $0.534 | 120,242 | 0% |
| Azar | Israel | $0.087 – $2.493 | 148,721 | 64.5% |
| Azar | Brasil | $0.087 – $0.485 | 9,088,824 | 87.1% |
| Azar | Itália | $0.087 – $0.409 | 588,251 | 57.4% |
| Azar | Polônia | $0.095 – $0.62 | 145,194 | 0% |
| Azar | Argentina | $0.095 – $0.291 | 118,799 | 0% |
| Azar | Países Baixos | $0.103 – $0.312 | 1,870 | 3.9% |
| Azar | Austrália | $0.103 – $1.385 | 121,844 | 47.6% |
| Azar | Áustria | $0.103 – $0.812 | 365,327 | 61.5% |
| Azar | Camboja | $0.104 – $0.534 | 126,301 | 0% |
| Azar | Grécia | $0.104 – $0.485 | 119,529 | |
| Azar | Hungria | $0.104 – $0.495 | 123,705 | 0% |
| Azar | Irlanda | $0.104 – $0.606 | 52,243 | |
| Azar | Malásia | $0.104 – $0.534 | 637,195 | 69.6% |
| Azar | Eslovênia | $0.104 – $0.485 | 159,194 | |
| Azar | Suécia | $0.104 – $0.433 | 19,644 | 0% |
| Azar | França | $0.11 – $1.181 | 99,248 | 14.3% |
| Azar | Alemanha | $0.111 – $0.647 | 270 | 52.4% |
| Azar | Canadá | $0.111 – $0.321 | 2,207,491 | 33.3% |
| Azar | Portugal | $0.123 – $0.414 | 149,487 | |
| Azar | Croácia | $0.125 – $0.485 | 32,287 | |
| Azar | Tchéquia | $0.125 – $0.347 | 25,493 | |
| Azar | Finlândia | $0.125 – $0.485 | 5,078 | |
| Azar | Letônia | $0.125 – $0.567 | 118,328 | |
| Azar | Filipinas | $0.125 – $0.581 | 127,864 | 0% |
| Azar | Eslováquia | $0.125 – $0.567 | 50,633 | |
| Azar | Espanha | $0.125 – $2.411 | 62,083 | 0% |
| Azar | Quênia | $0.139 – $0.534 | 131,411 | 0% |
| Azar | Hong Kong, RAE da China | $0.174 – $0.306 | 75,500 | 0% |
| Azar | Togo | $0.212 – $0.259 | 56,415 | |
| Azar | Malaui | $0.214 – $0.366 | 161,946 | 0% |
| Azar | Guiné | $0.225 – $0.243 | 207,664 | |
| Azar | Kuwait | $0.233 – $0.414 | 33,763 | 0% |
| Azar | Sérvia | $0.241 – $0.25 | 39,398 | |
| Azar | Benin | $0.248 – $0.366 | 121,960 | |
| Azar | Noruega | $0.248 – $0.297 | 101,569 | |
| Azar | Índia | $0.267 – $0.291 | 124,170 | |
| Azar | Barein | $0.277 – $0.414 | 33,100 | |
| Azar | Camarões | $0.277 – $0.485 | 128,004 | 0% |
| Azar | Armênia | $0.286 – $0.485 | 206,947 | 0% |
| Azar | Santa Lúcia | $0.286 – $0.485 | 30,501 | |
| Azar | Honduras | $0.291 – $0.317 | 126,692 |
Sem SMS = reembolso automático. Taxa de sucesso = parcela dos pedidos recentes que receberam um código.