Números da Virtual58 em Reino Unido (+44)
Serviços para os quais você pode receber um código de verificação em números da Virtual58 de Reino Unido. Alguns apps aceitam melhor uma operadora que outra; confira a taxa de entrega.
| Serviço | Preço | Entrega |
|---|---|---|
| happn | a partir de $0.033 | 55.2% |
| LINE | a partir de $0.033 | 7.7% |
| a partir de $0.033 | 59.6% | |
| OLX | a partir de $0.033 | 0% |
| Snapchat | a partir de $0.033 | 94.7% |
| imo | a partir de $0.036 | 56.7% |
| Blibli | a partir de $0.04 | 66.2% |
| Feeld | a partir de $0.04 | 76.2% |
| G2A | a partir de $0.04 | 50% |
| iFood | a partir de $0.04 | 0% |
| Klook | a partir de $0.04 | 38.1% |
| OfferUp | a partir de $0.04 | 0% |
| Steam | a partir de $0.04 | 23.3% |
| Supercell | a partir de $0.04 | 100% |
| Ubisoft | a partir de $0.04 | 68% |
| a partir de $0.04 | 0% | |
| Subito | a partir de $0.04 | 71.4% |
| Proton Mail | a partir de $0.043 | 40% |
| Azar | a partir de $0.044 | 54.2% |
| Grab | a partir de $0.045 | 74.5% |
| Truth Social | a partir de $0.045 | 24.4% |
| X (Twitter) | a partir de $0.045 | 13.6% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | a partir de $0.046 | 47.6% |
| AliExpress | a partir de $0.046 | 67.6% |
| Discord | a partir de $0.046 | 66.7% |
| Fastmail | a partir de $0.046 | 1% |
| a partir de $0.046 | 65.6% | |
| JD.com | a partir de $0.046 | 61.9% |
| Linode | a partir de $0.046 | 12.5% |
| MiChat | a partir de $0.046 | 0% |
| Tencent QQ | a partir de $0.046 | 0% |
| TikTok | a partir de $0.046 | 60.3% |
| Truecaller | a partir de $0.046 | 70.4% |
| Upwork | a partir de $0.046 | 95.2% |
| Zomato | a partir de $0.046 | 50% |
| Riot Games | a partir de $0.046 | 42.9% |
| Blizzard | a partir de $0.05 | 28.1% |
| Uber | a partir de $0.052 | 71% |
| Bolt | a partir de $0.053 | 81.3% |
| Signal | a partir de $0.053 | 76.6% |
| Viber | a partir de $0.053 | 0% |
| Yahoo | a partir de $0.053 | 7.7% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | a partir de $0.055 | 41.7% |
| Spotify | a partir de $0.058 | 0% |
| Xiaomi | a partir de $0.058 | 19.1% |
| DiDi | a partir de $0.059 | 58.3% |
| FACEIT | a partir de $0.059 | 0% |
| Kwai | a partir de $0.059 | 47.8% |
| Mercado Libre | a partir de $0.059 | 4.8% |
| Naver | a partir de $0.059 | 87.1% |
| Temu | a partir de $0.059 | 14.7% |
| Ticketmaster | a partir de $0.059 | 90.9% |
| Yalla | a partir de $0.059 | 80% |
| Zalo | a partir de $0.059 | 43.3% |
| Superbet | a partir de $0.059 | 27.3% |
| Bigo Live | a partir de $0.06 | 78.3% |
| Clubhouse | a partir de $0.06 | 0% |
| a partir de $0.06 | 42.3% | |
| Fiverr | a partir de $0.06 | 29.2% |
| foodora | a partir de $0.06 | 52.4% |
| Lyft | a partir de $0.06 | 100% |
| Shopee | a partir de $0.06 | 9.5% |
| Skout | a partir de $0.06 | 14.3% |
| Tinder | a partir de $0.06 | 72.4% |
| Zoho | a partir de $0.06 | 67.9% |
| Rappi | a partir de $0.06 | 96.9% |
| Apple | a partir de $0.062 | 95.8% |
| Grindr | a partir de $0.064 | 42.9% |
| Likee | a partir de $0.064 | 86.5% |
| Wolt | a partir de $0.064 | 100% |
| Claude | a partir de $0.066 | 91.7% |
| Indeed | a partir de $0.069 | 60.8% |
| Alibaba Cloud | a partir de $0.07 | 0% |
| Carousell | a partir de $0.07 | 0% |
| Etsy | a partir de $0.07 | 57.5% |
| Outlier | a partir de $0.07 | 0% |
| Poshmark | a partir de $0.07 | 0% |
| Samsung | a partir de $0.07 | 100% |
| Walmart | a partir de $0.07 | 66.7% |
| Revolut | a partir de $0.07 | 96% |
| Flipkart | a partir de $0.07 | 0% |
| Careem | a partir de $0.072 | 81% |
| Huawei | a partir de $0.072 | 73.1% |
| Instacart | a partir de $0.072 | 0% |
| Paddy Power | a partir de $0.072 | 82.2% |
| SHEIN | a partir de $0.072 | 94.9% |
| Roblox | a partir de $0.082 | 84.6% |
| Badoo | a partir de $0.083 | 76.9% |
| OpenAI (ChatGPT) | a partir de $0.083 | 31.9% |
| 888casino | a partir de $0.085 | 50% |
| Glovo | a partir de $0.085 | 59.4% |
| Betano | a partir de $0.085 | 38.1% |
| eMAG | a partir de $0.085 | 36.4% |
| Alipay | a partir de $0.087 | 83.9% |
| Amazon | a partir de $0.087 | 80.9% |
| BeReal | a partir de $0.087 | 43.5% |
| Betfair | a partir de $0.087 | 57.1% |
| Bumble | a partir de $0.087 | 90.9% |
| Coffee Meets Bagel | a partir de $0.087 | 17.4% |
| Crypto.com | a partir de $0.087 | 0% |
| Deliveroo | a partir de $0.087 | 90.9% |
| Disney+ Hotstar | a partir de $0.087 | 65.2% |
| eBay | a partir de $0.087 | 66.7% |
| Eneba | a partir de $0.087 | 71.4% |
| Gojek | a partir de $0.087 | 39.1% |
| Hopper | a partir de $0.087 | 0% |
| Just Eat | a partir de $0.087 | 83.3% |
| Plenty of Fish | a partir de $0.087 | 86.8% |
| a partir de $0.087 | 85.7% | |
| Skype | a partir de $0.087 | 74.1% |
| talabat | a partir de $0.087 | 76% |
| Tango | a partir de $0.087 | 61.9% |
| Tantan | a partir de $0.087 | 61.9% |
| Trendyol | a partir de $0.087 | 0% |
| Venmo | a partir de $0.087 | 0% |
| a partir de $0.087 | 52.3% | |
| Wise | a partir de $0.087 | 88.5% |
| Garena | a partir de $0.087 | 0% |
| InboxDollars | a partir de $0.087 | 0% |
| OurTime | a partir de $0.087 | 0% |
| BOTIM | a partir de $0.095 | 45.5% |
| Depop | a partir de $0.095 | 76.2% |
| GitLab | a partir de $0.095 | 82.9% |
| Match | a partir de $0.095 | 17.4% |
| PUBG | a partir de $0.095 | 28.6% |
| Twilio | a partir de $0.095 | 91.3% |
| Twitch | a partir de $0.095 | 79.2% |
| Vinted | a partir de $0.095 | 56% |
| WEB.DE | a partir de $0.095 | 90.9% |
| Other | a partir de $0.096 | 85.9% |
| LOVOO | a partir de $0.104 | 61.9% |
| NVIDIA | a partir de $0.104 | 77.3% |
| Skrill | a partir de $0.104 | 27.3% |
| Telegram | a partir de $0.104 | 17.4% |
| Allegro | a partir de $0.12 | 0% |
| Nextdoor | a partir de $0.12 | 90.5% |
| Epic Games | a partir de $0.122 | 66.7% |
| Lemon8 | a partir de $0.122 | 77.3% |
| Mistral AI | a partir de $0.122 | 82.8% |
| Nintendo | a partir de $0.122 | 90.5% |
| Whatnot | a partir de $0.122 | 60.9% |
| Mercari | a partir de $0.122 | 65.2% |
| paysafecard | a partir de $0.122 | 38.1% |
| GCash | a partir de $0.122 | 0% |
| Marktplaats | a partir de $0.122 | 0% |
| Perplexity | a partir de $0.129 | 4.4% |
| Airbnb | a partir de $0.135 | 78.3% |
| HelloTalk | a partir de $0.135 | 0% |
| inDrive | a partir de $0.135 | 0% |
| Lalamove | a partir de $0.135 | 71.4% |
| StockX | a partir de $0.135 | 0% |
| DoorDash | a partir de $0.135 | 44% |
| Payoneer | a partir de $0.162 | 0% |
| BlaBlaCar | a partir de $0.174 | 50% |
| Google (Gmail, YouTube) | a partir de $0.257 | 32% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | a partir de $0.365 | 90.9% |
| bet365 | a partir de $0.518 | 61.9% |
| a partir de $1.283 | 8.1% |
Preços e entrega referem-se ao serviço em Reino Unido como um todo; nem sempre é possível escolher a operadora.