Números de telefone de Taiwan (+886)
Receba códigos de verificação em números de Taiwan. Preços em dólares americanos com uma estimativa em TWD.
| Serviço | Preço | TWD | Entrega |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | NT$1.87 | |
| noon | $0.072 | NT$2.28 | |
| Superbet | $0.072 | NT$2.28 | |
| Swagbucks | $0.087 | NT$2.76 | |
| Disney+ Hotstar | $0.087 | NT$2.76 | |
| Allegro | $0.104 | NT$3.30 | |
| Bumble | $0.104 | NT$3.30 | |
| Deliveroo | $0.104 | NT$3.30 | |
| Glovo | $0.104 | NT$3.30 | |
| Gojek | $0.104 | NT$3.30 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.104 | NT$3.30 | |
| talabat | $0.104 | NT$3.30 | |
| InboxDollars | $0.104 | NT$3.30 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.113 | NT$3.59 | 0% |
| foodora | $0.122 | NT$3.87 | |
| happn | $0.122 | NT$3.87 | |
| MiChat | $0.122 | NT$3.87 | 0% |
| Poshmark | $0.122 | NT$3.87 | |
| Signal | $0.122 | NT$3.87 | |
| Google Voice | $0.139 | NT$4.41 | |
| Likee | $0.139 | NT$4.41 | 0% |
| Meesho | $0.139 | NT$4.41 | |
| Swiggy | $0.139 | NT$4.41 | |
| X (Twitter) | $0.139 | NT$4.41 | |
| Xiaomi | $0.139 | NT$4.41 | |
| Depop | $0.139 | NT$4.41 | |
| Skout | $0.147 | NT$4.67 | 0% |
| $0.148 | NT$4.70 | 2.9% | |
| AliExpress | $0.155 | NT$4.92 | 0% |
| inDrive | $0.162 | NT$5.14 | |
| Viber | $0.174 | NT$5.53 | |
| Bolt | $0.182 | NT$5.78 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.191 | NT$6.07 | 0% |
| OLX | $0.197 | NT$6.26 | 0% |
| Tantan | $0.199 | NT$6.32 | 0% |
| Bigo Live | $0.208 | NT$6.61 | 0% |
| Naver | $0.208 | NT$6.61 | 26.1% |
| Netflix | $0.208 | NT$6.61 | 18.2% |
| 888casino | $0.217 | NT$6.89 | |
| Shopee | $0.217 | NT$6.89 | 0% |
| Huawei | $0.217 | NT$6.89 | |
| Zalo | $0.225 | NT$7.15 | 0% |
| Wolt | $0.226 | NT$7.18 | 0% |
| Discord | $0.229 | NT$7.27 | 0% |
| Dream11 | $0.232 | NT$7.37 | 0% |
| imo | $0.234 | NT$7.43 | |
| AOL | $0.238 | NT$7.56 | |
| Careem | $0.243 | NT$7.72 | |
| DANA | $0.243 | NT$7.72 | |
| Yahoo | $0.244 | NT$7.75 | 0% |
| Betfair | $0.255 | NT$8.10 | 0% |
| $0.258 | NT$8.20 | 0% | |
| Zoho | $0.258 | NT$8.20 | 0% |
| Tencent QQ | $0.269 | NT$8.55 | 0% |
| DiDi | $0.277 | NT$8.80 | 18.2% |
| TikTok | $0.277 | NT$8.80 | 0% |
| Alipay | $0.277 | NT$8.80 | |
| iFood | $0.279 | NT$8.86 | |
| Apple | $0.281 | NT$8.93 | 4.8% |
| Clubhouse | $0.283 | NT$8.99 | |
| Lazada | $0.283 | NT$8.99 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.288 | NT$9.15 | 0% |
| Truecaller | $0.289 | NT$9.18 | 0% |
| Amazon | $0.291 | NT$9.24 | 0% |
| Yalla | $0.30 | NT$9.53 | |
| Steam | $0.303 | NT$9.63 | 0% |
| Zomato | $0.31 | NT$9.85 | 0% |
| Badoo | $0.317 | NT$10.07 | |
| Riot Games | $0.317 | NT$10.07 | 0% |
| $0.322 | NT$10.23 | 0% | |
| Trendyol | $0.333 | NT$10.58 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.34 | NT$10.80 | 0% |
| Snapchat | $0.341 | NT$10.83 | 0% |
| Carousell | $0.347 | NT$11.02 | 0% |
| Grab | $0.347 | NT$11.02 | 0% |
| OkCupid | $0.347 | NT$11.02 | 0% |
| Indeed | $0.347 | NT$11.02 | |
| Tango | $0.35 | NT$11.12 | |
| iQIYI | $0.359 | NT$11.41 | |
| JD.com | $0.366 | NT$11.63 | 0% |
| KakaoTalk | $0.366 | NT$11.63 | 0% |
| Twitch | $0.39 | NT$12.39 | |
| Vinted | $0.39 | NT$12.39 | 0% |
| Proton Mail | $0.396 | NT$12.58 | |
| FACEIT | $0.407 | NT$12.93 | |
| foodpanda | $0.437 | NT$13.89 | 9.5% |
| Azar | $0.475 | NT$15.09 | 0% |
| Craigslist | $0.485 | NT$15.41 | |
| Airbnb | $0.575 | NT$18.27 | 0% |
| Fiverr | $0.67 | NT$21.29 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.684 | NT$21.74 | 0% |
| Eneba | $0.693 | NT$22.02 | |
| Tinder | $0.705 | NT$22.40 | 4.8% |
| BlaBlaCar | $0.809 | NT$25.71 | |
| eBay | $0.901 | NT$28.63 | 0% |
| $1.703 | NT$54.12 | ||
| Uber | $1.939 | NT$61.63 | |
| $2.70 | NT$85.81 | 0% |
Operadoras de Taiwan
Sem estoque em Taiwan no momento
Sem estoque no momento — cada página mostra o último preço e pode avisar você por e-mail quando voltar.
Formas de pagamento em Taiwan
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)