Números da Virtual58 em Polônia (+48)
Serviços para os quais você pode receber um código de verificação em números da Virtual58 de Polônia. Alguns apps aceitam melhor uma operadora que outra; confira a taxa de entrega.
| Serviço | Preço | Entrega |
|---|---|---|
| Alibaba (Taobao, 1688) | a partir de $0.033 | 2.1% |
| Grindr | a partir de $0.033 | 38.1% |
| imo | a partir de $0.033 | 62.1% |
| LINE | a partir de $0.033 | 0% |
| a partir de $0.033 | 14.3% | |
| Proton Mail | a partir de $0.033 | 14.3% |
| AliExpress | a partir de $0.045 | 47.6% |
| AOL | a partir de $0.046 | 0% |
| JD.com | a partir de $0.046 | 81.8% |
| Naver | a partir de $0.046 | 60.9% |
| Steam | a partir de $0.046 | 75% |
| Truecaller | a partir de $0.046 | 0% |
| X (Twitter) | a partir de $0.046 | 58.3% |
| Wise | a partir de $0.046 | 55.6% |
| Snapchat | a partir de $0.05 | 1.7% |
| Feeld | a partir de $0.051 | 47.8% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | a partir de $0.053 | 0% |
| WorldRemit | a partir de $0.056 | 0% |
| Alipay | a partir de $0.059 | 26.1% |
| Apple | a partir de $0.059 | 19.1% |
| Discord | a partir de $0.059 | 98% |
| Grab | a partir de $0.059 | 81% |
| Kwai | a partir de $0.059 | 63% |
| Yahoo | a partir de $0.059 | 3.7% |
| Zalo | a partir de $0.059 | 72.7% |
| Zomato | a partir de $0.061 | 4% |
| Rappi | a partir de $0.061 | 0% |
| Bumble | a partir de $0.064 | 57.1% |
| eBay | a partir de $0.065 | 77.3% |
| Signal | a partir de $0.065 | 82.6% |
| Wolt | a partir de $0.065 | 63.6% |
| BlaBlaCar | a partir de $0.072 | 82.1% |
| Careem | a partir de $0.072 | 100% |
| Disney+ Hotstar | a partir de $0.072 | 0% |
| Eneba | a partir de $0.072 | 82.6% |
| Epic Games | a partir de $0.072 | 0% |
| Flipkart | a partir de $0.072 | 0% |
| Lyft | a partir de $0.072 | 100% |
| noon | a partir de $0.072 | 0% |
| OYO | a partir de $0.072 | 0% |
| SHEIN | a partir de $0.072 | 69.6% |
| Subito | a partir de $0.072 | 0% |
| Swagbucks | a partir de $0.072 | 0% |
| Depop | a partir de $0.072 | 0% |
| Zoho | a partir de $0.072 | 85.4% |
| Superbet | a partir de $0.072 | |
| Just Eat | a partir de $0.072 | 0% |
| Lalamove | a partir de $0.072 | 0% |
| Meetic | a partir de $0.072 | 0% |
| Fiverr | a partir de $0.078 | 29.6% |
| Plenty of Fish | a partir de $0.078 | 66.7% |
| Glovo | a partir de $0.084 | 61.9% |
| Gojek | a partir de $0.084 | 0% |
| Hinge | a partir de $0.084 | 57.1% |
| Hopper | a partir de $0.084 | 0% |
| Swiggy | a partir de $0.084 | 0% |
| talabat | a partir de $0.084 | 90.5% |
| Tango | a partir de $0.084 | 0% |
| Temu | a partir de $0.084 | 8.3% |
| Klook | a partir de $0.084 | 9.5% |
| Yalla | a partir de $0.084 | 0% |
| Azar | a partir de $0.084 | 0% |
| Betfair | a partir de $0.087 | 33.3% |
| Clubhouse | a partir de $0.087 | 0% |
| DiDi | a partir de $0.087 | 81.8% |
| FACEIT | a partir de $0.087 | 0% |
| happn | a partir de $0.087 | 64% |
| Lazada | a partir de $0.087 | 0% |
| Likee | a partir de $0.087 | 93.8% |
| MiChat | a partir de $0.087 | 0% |
| Netflix | a partir de $0.087 | 42.9% |
| OpenAI (ChatGPT) | a partir de $0.087 | 42.9% |
| Shopee | a partir de $0.087 | 0% |
| Tencent QQ | a partir de $0.087 | 0% |
| Garena | a partir de $0.087 | 0% |
| Ubisoft | a partir de $0.087 | 0% |
| Alibaba Cloud | a partir de $0.087 | 0% |
| TikTok | a partir de $0.091 | 20% |
| Xiaomi | a partir de $0.091 | 0% |
| LOVOO | a partir de $0.097 | 92.9% |
| Meesho | a partir de $0.097 | 0% |
| Poshmark | a partir de $0.097 | |
| DANA | a partir de $0.097 | 0% |
| Blibli | a partir de $0.097 | 20% |
| Nextdoor | a partir de $0.097 | 8.7% |
| G2A | a partir de $0.097 | 7.4% |
| Roblox | a partir de $0.097 | 0% |
| KakaoTalk | a partir de $0.103 | 23.1% |
| bet365 | a partir de $0.104 | 0% |
| Carousell | a partir de $0.104 | 0% |
| Deliveroo | a partir de $0.104 | 68% |
| foodora | a partir de $0.104 | 81% |
| iFood | a partir de $0.104 | 0% |
| Mercado Libre | a partir de $0.104 | 0% |
| Paddy Power | a partir de $0.104 | 23.8% |
| Samsung | a partir de $0.104 | 0% |
| Skout | a partir de $0.104 | |
| Tantan | a partir de $0.104 | 52.2% |
| Uber | a partir de $0.104 | 70.6% |
| Outlier | a partir de $0.104 | |
| paysafecard | a partir de $0.104 | 4.6% |
| Google Voice | a partir de $0.111 | 0% |
| iQIYI | a partir de $0.111 | 0% |
| Parimatch | a partir de $0.111 | 0% |
| Riot Games | a partir de $0.111 | 88% |
| Viber | a partir de $0.111 | 0% |
| Vinted | a partir de $0.111 | 44% |
| GCash | a partir de $0.111 | 0% |
| Coinbase | a partir de $0.111 | 0% |
| InboxDollars | a partir de $0.111 | 0% |
| Spotify | a partir de $0.111 | 2.8% |
| Amazon | a partir de $0.115 | 61.9% |
| BeReal | a partir de $0.117 | 4.8% |
| 888casino | a partir de $0.122 | 0% |
| Allegro | a partir de $0.122 | 14.3% |
| Blizzard | a partir de $0.122 | 14.3% |
| a partir de $0.122 | 55.2% | |
| Ticketmaster | a partir de $0.122 | 64.3% |
| Trendyol | a partir de $0.122 | 31.8% |
| Bluesky | a partir de $0.122 | 0% |
| Indeed | a partir de $0.122 | |
| bwin | a partir de $0.129 | 0% |
| inDrive | a partir de $0.131 | 0% |
| Badoo | a partir de $0.139 | 95.8% |
| Bigo Live | a partir de $0.139 | 0% |
| Bolt | a partir de $0.139 | 69.6% |
| Dream11 | a partir de $0.139 | 0% |
| Huawei | a partir de $0.139 | 87% |
| Other | a partir de $0.139 | 50% |
| PUBG | a partir de $0.139 | 59.1% |
| OurTime | a partir de $0.139 | 0% |
| Tinder | a partir de $0.139 | 47.6% |
| Twitch | a partir de $0.139 | 26.5% |
| AstroPay | a partir de $0.139 | 0% |
| Bitpanda | a partir de $0.139 | |
| Mercari | a partir de $0.139 | |
| a partir de $0.139 | 0% | |
| Supercell | a partir de $0.141 | |
| OkCupid | a partir de $0.144 | 60% |
| a partir de $0.157 | 31.5% | |
| foodpanda | a partir de $0.181 | 60% |
| Google (Gmail, YouTube) | a partir de $0.191 | 69.5% |
| a partir de $0.226 | 0% | |
| DoorDash | a partir de $0.232 | 95.2% |
| Airbnb | a partir de $0.243 | 1.8% |
| Craigslist | a partir de $0.26 | 0% |
| OfferUp | a partir de $0.27 | 0% |
| OLX | a partir de $0.291 | 14.3% |
| a partir de $0.324 | 46.7% | |
| Linode | a partir de $0.347 | 68% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | a partir de $0.405 | 60.7% |
| HelloTalk | a partir de $0.416 | 81% |
| WEB.DE | a partir de $0.416 | 58.3% |
| Truth Social | a partir de $0.527 | 80.8% |
| a partir de $1.435 | 19.1% | |
| Telegram | a partir de $2.16 | 28.3% |
Preços e entrega referem-se ao serviço em Polônia como um todo; nem sempre é possível escolher a operadora.