Números da Virtual4 em Paraguai (+595)
Serviços para os quais você pode receber um código de verificação em números da Virtual4 de Paraguai. Alguns apps aceitam melhor uma operadora que outra; confira a taxa de entrega.
| Serviço | Preço | Entrega |
|---|---|---|
| Zomato | a partir de $0.072 | |
| Eneba | a partir de $0.087 | |
| Likee | a partir de $0.087 | |
| a partir de $0.104 | 9.5% | |
| MiChat | a partir de $0.104 | |
| Glovo | a partir de $0.122 | |
| Disney+ Hotstar | a partir de $0.139 | |
| TikTok | a partir de $0.144 | 0% |
| AliExpress | a partir de $0.155 | 0% |
| Grindr | a partir de $0.165 | |
| Dream11 | a partir de $0.177 | |
| inDrive | a partir de $0.18 | |
| Bigo Live | a partir de $0.191 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | a partir de $0.191 | 0% |
| DiDi | a partir de $0.196 | 0% |
| Bolt | a partir de $0.198 | |
| Apple | a partir de $0.199 | 0% |
| Zalo | a partir de $0.199 | 33.3% |
| Viber | a partir de $0.206 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | a partir de $0.208 | |
| Naver | a partir de $0.208 | 0% |
| Tantan | a partir de $0.208 | |
| Uber | a partir de $0.208 | 0% |
| Alipay | a partir de $0.208 | |
| Badoo | a partir de $0.211 | |
| happn | a partir de $0.215 | |
| Shopee | a partir de $0.217 | |
| Ticketmaster | a partir de $0.217 | 52.4% |
| Deliveroo | a partir de $0.225 | |
| Skout | a partir de $0.225 | |
| X (Twitter) | a partir de $0.225 | 0% |
| Huawei | a partir de $0.225 | |
| Riot Games | a partir de $0.228 | |
| Yahoo | a partir de $0.232 | 0% |
| Wolt | a partir de $0.235 | |
| a partir de $0.243 | 0% | |
| Betfair | a partir de $0.255 | |
| Tencent QQ | a partir de $0.26 | 13.6% |
| OLX | a partir de $0.267 | |
| a partir de $0.267 | ||
| Zoho | a partir de $0.267 | |
| iFood | a partir de $0.27 | |
| Discord | a partir de $0.272 | |
| Clubhouse | a partir de $0.275 | |
| Lazada | a partir de $0.275 | |
| Bitpanda | a partir de $0.277 | |
| Just Eat | a partir de $0.277 | |
| Plenty of Fish | a partir de $0.288 | |
| Yalla | a partir de $0.302 | |
| Garena | a partir de $0.302 | |
| Steam | a partir de $0.312 | |
| Amazon | a partir de $0.324 | 4.4% |
| a partir de $0.339 | ||
| Google (Gmail, YouTube) | a partir de $0.34 | 4% |
| Trendyol | a partir de $0.341 | 0% |
| Truecaller | a partir de $0.341 | 0% |
| Carousell | a partir de $0.347 | |
| FACEIT | a partir de $0.347 | |
| Grab | a partir de $0.347 | |
| Indeed | a partir de $0.347 | |
| Netflix | a partir de $0.359 | 9.5% |
| Snapchat | a partir de $0.359 | 2.6% |
| Tango | a partir de $0.359 | |
| JD.com | a partir de $0.366 | |
| OfferUp | a partir de $0.366 | |
| Fiverr | a partir de $0.379 | |
| Bluesky | a partir de $0.393 | |
| Twitch | a partir de $0.398 | |
| Proton Mail | a partir de $0.405 | |
| Vinted | a partir de $0.416 | |
| BlaBlaCar | a partir de $0.448 | |
| Blizzard | a partir de $0.45 | |
| Craigslist | a partir de $0.45 | |
| foodpanda | a partir de $0.45 | |
| Tinder | a partir de $0.45 | 66.7% |
| Azar | a partir de $0.45 | |
| OurTime | a partir de $0.463 | |
| KakaoTalk | a partir de $0.492 | 18.2% |
| eBay | a partir de $0.494 | 56.5% |
| Airbnb | a partir de $0.644 | |
| Subito | a partir de $0.693 | |
| LINE | a partir de $0.925 | |
| a partir de $1.408 | 0% |
Preços e entrega referem-se ao serviço em Paraguai como um todo; nem sempre é possível escolher a operadora.