Números da Virtual51 em Alemanha (+49)
Serviços para os quais você pode receber um código de verificação em números da Virtual51 de Alemanha. Alguns apps aceitam melhor uma operadora que outra; confira a taxa de entrega.
| Serviço | Preço | Entrega |
|---|---|---|
| a partir de $0.031 | 0% | |
| Steam | a partir de $0.04 | 28.6% |
| LINE | a partir de $0.044 | 32% |
| AOL | a partir de $0.05 | 6.5% |
| Grindr | a partir de $0.061 | 84% |
| Airbnb | a partir de $0.067 | 0% |
| Naver | a partir de $0.07 | 0% |
| Yahoo | a partir de $0.074 | 9.7% |
| Zalo | a partir de $0.076 | 78.3% |
| Clubhouse | a partir de $0.082 | 0% |
| Discord | a partir de $0.095 | 47.6% |
| Bigo Live | a partir de $0.104 | 38.5% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | a partir de $0.104 | 0% |
| Azar | a partir de $0.111 | 52.4% |
| eBay | a partir de $0.111 | 0% |
| BOTIM | a partir de $0.122 | 4.2% |
| a partir de $0.122 | 56.5% | |
| eMAG | a partir de $0.122 | 0% |
| LOVOO | a partir de $0.122 | 29.9% |
| BeReal | a partir de $0.129 | 19.1% |
| SHEIN | a partir de $0.13 | 57.1% |
| Snapchat | a partir de $0.132 | 9.5% |
| BlaBlaCar | a partir de $0.135 | 28.2% |
| 888casino | a partir de $0.139 | 0% |
| Claude | a partir de $0.141 | 0% |
| AliExpress | a partir de $0.148 | 27.3% |
| Likee | a partir de $0.148 | 68% |
| Lazada | a partir de $0.154 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | a partir de $0.174 | 52.4% |
| Alipay | a partir de $0.174 | 0% |
| Bumble | a partir de $0.174 | 26.9% |
| Coffee Meets Bagel | a partir de $0.174 | 19.1% |
| Craigslist | a partir de $0.174 | 0% |
| Tango | a partir de $0.174 | 0% |
| Ticketmaster | a partir de $0.174 | 39.8% |
| Wise | a partir de $0.174 | 84.6% |
| DANA | a partir de $0.174 | 0% |
| Garena | a partir de $0.174 | 0% |
| InboxDollars | a partir de $0.174 | 0% |
| Mercari | a partir de $0.174 | 0% |
| Alibaba Cloud | a partir de $0.174 | 0% |
| a partir de $0.176 | 56% | |
| Signal | a partir de $0.176 | 64.5% |
| Upwork | a partir de $0.176 | 0% |
| Lemon8 | a partir de $0.176 | 0% |
| Uber | a partir de $0.182 | 8.3% |
| DoorDash | a partir de $0.186 | 66.7% |
| Kwai | a partir de $0.186 | 0% |
| PUBG | a partir de $0.186 | 57.1% |
| Tinder | a partir de $0.186 | 85.7% |
| Coupang | a partir de $0.186 | 0% |
| JD.com | a partir de $0.189 | 36% |
| Venmo | a partir de $0.189 | 0% |
| Zoho | a partir de $0.19 | 85.7% |
| Just Eat | a partir de $0.194 | 0% |
| Deliveroo | a partir de $0.195 | 0% |
| inDrive | a partir de $0.198 | 0% |
| Klook | a partir de $0.198 | 0% |
| imo | a partir de $0.199 | 45.5% |
| Shopee | a partir de $0.199 | 0% |
| Truecaller | a partir de $0.199 | 0% |
| Yalla | a partir de $0.199 | 0% |
| Zomato | a partir de $0.199 | 0% |
| paysafecard | a partir de $0.199 | |
| Superbet | a partir de $0.203 | 0% |
| Proton Mail | a partir de $0.206 | 0% |
| foodpanda | a partir de $0.207 | 28.6% |
| Truth Social | a partir de $0.208 | 28.6% |
| Revolut | a partir de $0.208 | 45.5% |
| Glovo | a partir de $0.212 | 0% |
| Grab | a partir de $0.212 | 95.2% |
| a partir de $0.212 | 7.7% | |
| MiChat | a partir de $0.212 | 0% |
| OfferUp | a partir de $0.212 | 0% |
| OLX | a partir de $0.212 | 0% |
| Skout | a partir de $0.212 | 0% |
| Tantan | a partir de $0.212 | 90.5% |
| Tencent QQ | a partir de $0.212 | 0% |
| Careem | a partir de $0.213 | 0% |
| DiDi | a partir de $0.217 | 38.1% |
| Trendyol | a partir de $0.224 | 1.1% |
| Gojek | a partir de $0.234 | 0% |
| noon | a partir de $0.244 | 29.6% |
| Dream11 | a partir de $0.248 | 1.8% |
| happn | a partir de $0.26 | 8.3% |
| Ubisoft | a partir de $0.26 | 0% |
| Spotify | a partir de $0.26 | 95.7% |
| Whatnot | a partir de $0.269 | 81% |
| Eneba | a partir de $0.27 | 85.7% |
| Betfair | a partir de $0.272 | 4.8% |
| Wolt | a partir de $0.286 | 90.5% |
| Disney+ Hotstar | a partir de $0.296 | 0% |
| Swagbucks | a partir de $0.296 | 22.7% |
| Bitpanda | a partir de $0.296 | 0% |
| Coinbase | a partir de $0.296 | 0% |
| Lyft | a partir de $0.301 | 100% |
| Google Voice | a partir de $0.326 | 0% |
| Riot Games | a partir de $0.338 | 63% |
| Badoo | a partir de $0.344 | 0% |
| Xiaomi | a partir de $0.347 | 0% |
| Indeed | a partir de $0.347 | 0% |
| Bolt | a partir de $0.353 | 59.1% |
| Plenty of Fish | a partir de $0.366 | 29.2% |
| Allegro | a partir de $0.371 | 0% |
| Carousell | a partir de $0.371 | 0% |
| FACEIT | a partir de $0.371 | 1.6% |
| foodora | a partir de $0.371 | 0% |
| Viber | a partir de $0.371 | 0% |
| Huawei | a partir de $0.371 | 0% |
| Apple | a partir de $0.392 | 45.5% |
| MoneyLion | a partir de $0.405 | 90.5% |
| Etsy | a partir de $0.416 | 0% |
| Bluesky | a partir de $0.421 | 0% |
| OurTime | a partir de $0.421 | 0% |
| Poshmark | a partir de $0.456 | 0% |
| Blizzard | a partir de $0.527 | 0% |
| KakaoTalk | a partir de $0.54 | 0% |
| leboncoin | a partir de $0.54 | 87.5% |
| a partir de $0.54 | 20% | |
| Outlier | a partir de $0.544 | |
| Other | a partir de $0.556 | 25.5% |
| iFood | a partir de $0.57 | 0% |
| iQIYI | a partir de $0.618 | 0% |
| Amazon | a partir de $0.648 | 38.1% |
| bwin | a partir de $0.648 | 0% |
| G2A | a partir de $0.675 | 19.1% |
| Twitch | a partir de $0.693 | 9.5% |
| NVIDIA | a partir de $0.693 | 0% |
| Mercado Libre | a partir de $0.741 | 0% |
| Subito | a partir de $0.741 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | a partir de $0.81 | 30.4% |
| Marktplaats | a partir de $0.866 | 0% |
| Netflix | a partir de $0.905 | 55.2% |
| WEB.DE | a partir de $0.945 | 69.6% |
| Paddy Power | a partir de $1.112 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | a partir de $1.755 | 77.3% |
| Telegram | a partir de $4.725 | 9.5% |
Preços e entrega referem-se ao serviço em Alemanha como um todo; nem sempre é possível escolher a operadora.