Nomor virtual Yalla
Terima kode verifikasi Yalla di nomor sementara. Pilih negara di bawah; Anda hanya membayar jika kode diterima.
| Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| Kanada +1 | $0.033 – $0.051 | 1,450,890 | 0% |
| Amerika Serikat +1 | $0.04 – $0.046 | 73,752 | 65.9% |
| Prancis +594 | $0.046 – $0.34 | 1,976,402 | 2.4% |
| Belanda +31 | $0.046 – $0.174 | 3,282,327 | 5.4% |
| Meksiko +52 | $0.058 – $0.333 | 682,442 | |
| Inggris Raya +44 | $0.059 – $0.26 | 1,287,619 | 80% |
| Israel +972 | $0.059 – $0.748 | 168,794 | 0% |
| Georgia +995 | $0.07 – $0.34 | 25,211 | 0% |
| Indonesia +62 | $0.07 – $0.303 | 515,926 | 0% |
| Brasil +55 | $0.087 – $0.302 | 2,291,468 | 0% |
| Italia +39 | $0.087 – $0.302 | 12,332,527 | 0% |
| Vietnam +84 | $0.091 – $0.341 | 116,305 | 0% |
| Argentina +54 | $0.104 – $0.306 | 361,697 | 0% |
| Portugal +351 | $0.104 – $0.309 | 325,024 | 0% |
| Zambia +260 | $0.104 – $0.41 | 53,532 | |
| Malawi +265 | $0.118 – $0.317 | 384,289 | |
| Austria +43 | $0.122 – $0.576 | 538,820 | 0% |
| Barbados +1246 | $0.122 – $0.317 | 75,807 | |
| Kamboja +855 | $0.122 – $0.35 | 9,042,884 | 0% |
| Ceko +420 | $0.122 – $0.351 | 16,874 | 0% |
| Honduras +504 | $0.122 – $0.34 | 432,847 | |
| Kenya +254 | $0.122 – $0.34 | 1,404,130 | 0% |
| Polandia +48 | $0.122 – $0.743 | 60,806 | 0% |
| Spanyol +34 | $0.122 – $0.302 | 120,161 | 72.2% |
| India +91 | $0.122 – $0.367 | 330,961 | |
| Tanjung Verde +238 | $0.139 – $0.34 | 1,494,074 | |
| Yunani +30 | $0.143 – $0.34 | 229,943 | 0% |
| Kroasia +385 | $0.167 – $0.34 | 25,084 | |
| Bahrain +973 | $0.179 – $0.34 | 73,676 | |
| Kamerun +237 | $0.179 – $0.34 | 277,603 | |
| Kuwait +965 | $0.179 – $0.34 | 121,190 | 0% |
| Laos +856 | $0.179 – $0.34 | 180,944 | 0% |
| Madagaskar +261 | $0.179 – $0.34 | 148,185 | |
| Montenegro +382 | $0.179 | 78,153 | |
| Saint Lucia +1758 | $0.179 – $0.34 | 133,841 | |
| Afrika Selatan +27 | $0.179 – $0.35 | 78,423 | 0% |
| eSwatini +268 | $0.179 – $0.34 | 127,330 | |
| Slovenia +386 | $0.181 – $0.424 | 3,168,662 | |
| Bulgaria +359 | $0.182 – $0.34 | 186,896 | |
| Bangladesh +880 | $0.198 – $0.302 | 1,785,479 | 0% |
| Jerman +49 | $0.199 – $0.618 | 293 | 0% |
| Malaysia +60 | $0.207 – $0.302 | 6,441,906 | 0% |
| Swedia +46 | $0.208 – $0.579 | 88,866 | 0% |
| Australia +61 | $0.226 – $1.385 | 152,170 | 0% |
| Maroko +212 | $0.232 – $0.302 | 251,859 | 0% |
| Thailand +66 | $0.236 – $0.34 | 244,611 | 0% |
| Armenia +374 | $0.251 – $0.485 | 594,815 | |
| Peru +51 | $0.251 – $0.353 | 152,870 | |
| Tanzania +255 | $0.251 – $0.34 | 940,232 | |
| Mesir +20 | $0.262 – $0.34 | 108,139 | 0% |
| Guatemala +502 | $0.269 – $0.34 | 51,094 | |
| Denmark +45 | $0.27 | 103 | |
| Irlandia +353 | $0.272 – $0.52 | 7,408,707 | |
| Sri Lanka +94 | $0.274 – $0.346 | 84,006 | |
| Estonia +372 | $0.277 – $0.347 | 22,283 | |
| Uzbekistan +998 | $0.277 – $0.302 | 25,124 | |
| Haiti +509 | $0.283 – $0.367 | 56,870 | |
| Filipina +63 | $0.288 – $0.36 | 6,347,497 | |
| Tajikistan +992 | $0.291 – $0.302 | 25,869 | |
| Ghana +233 | $0.294 – $0.525 | 221,797 | 0% |
| Aljazair +213 | $0.295 – $0.367 | 110,569 | |
| Kolombia +57 | $0.295 – $0.367 | 183,656 | 0% |
| Serbia +381 | $0.295 – $0.34 | 100,017 | |
| Azerbaijan +994 | $0.297 – $0.34 | 65,381 | 0% |
| Guyana +592 | $0.297 – $0.317 | 40,327 | |
| Liberia +231 | $0.297 – $0.341 | 162,316 | |
| Mauritania +222 | $0.297 – $0.359 | 184,703 | |
| Nikaragua +505 | $0.297 – $0.35 | 174,452 | |
| Gabon +241 | $0.299 – $0.34 | 134,358 | |
| Moldova +373 | $0.299 – $0.376 | 3,216,972 | |
| Jamaika +1 | $0.30 – $0.34 | 129,849 | 0% |
| Taiwan +886 | $0.30 – $0.359 | 53,176 | |
| Afganistan +93 | $0.302 – $0.341 | 662,295 | |
| Albania +355 | $0.302 – $0.34 | 31,522 | |
| Angola +244 | $0.302 – $0.579 | 344,171 | |
| Antigua dan Barbuda +1268 | $0.302 – $0.34 | 31,310 | |
| Benin +229 | $0.302 – $0.376 | 148,070 | |
| Bhutan +975 | $0.302 – $0.34 | 56,560 | |
| Bosnia dan Herzegovina +387 | $0.302 – $0.579 | 58,933 | |
| Bolivia +591 | $0.302 – $0.376 | 277,598 | |
| Botswana +267 | $0.302 – $0.386 | 62,140 | |
| Burkina Faso +226 | $0.302 – $0.525 | 124,493 | 0% |
| Burundi +257 | $0.302 – $0.35 | 157,935 | |
| Chad +235 | $0.302 – $0.579 | 159,318 | |
| Kongo - Brazzaville +243 | $0.302 – $0.34 | 51,741 | |
| Kosta Rika +506 | $0.302 – $0.34 | 56,916 | |
| Republik Dominika +1 | $0.302 – $0.34 | 455,956 | |
| Timor Leste +670 | $0.302 – $0.34 | 58,497 | |
| Ekuador +593 | $0.302 – $0.386 | 2,800,284 | |
| Guinea Ekuatorial +240 | $0.302 – $0.34 | 175,204 | |
| Etiopia +251 | $0.302 – $0.395 | 3,937,253 | 0% |
| Finlandia +358 | $0.302 – $0.492 | 581,234 | |
| Gambia +220 | $0.302 – $0.367 | 151,730 | |
| Guinea +224 | $0.302 – $0.367 | 300,679 | |
| Guinea-Bissau +245 | $0.302 – $0.317 | 121,488 | |
| Hungaria +36 | $0.302 – $0.574 | 159,816 | 0% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.302 – $0.525 | 65,473 | 0% |
| Yordania +962 | $0.302 – $0.35 | 63,781 | |
| Kirgizstan +996 | $0.302 – $0.34 | 25,012 | |
| Lesotho +266 | $0.302 – $0.34 | 62,424 | |
| Makau DAK Tiongkok +853 | $0.302 – $0.34 | 55,820 | |
| Maladewa +960 | $0.302 – $0.34 | 62,307 | |
| Mauritius +230 | $0.302 – $0.34 | 1,343,736 | |
| Mongolia +976 | $0.302 – $0.34 | 274,447 | |
| Mozambik +258 | $0.302 – $0.414 | 63,083 | |
| Namibia +264 | $0.302 – $0.34 | 122,982 | |
| Nigeria +234 | $0.302 – $0.525 | 166,375 | |
| Oman +968 | $0.302 – $0.34 | 25,017 | 0% |
| Pakistan +92 | $0.302 – $0.42 | 510,643 | 0% |
| Panama +507 | $0.302 – $0.34 | 155,800 | |
| Papua Nugini +675 | $0.302 – $0.317 | 50,235 | |
| Paraguay +595 | $0.302 – $0.367 | 265,905 | |
| Puerto Riko +1 | $0.302 – $0.34 | 51,439 | |
| Réunion +262 | $0.302 – $0.34 | 51,462 | |
| Rumania +40 | $0.302 – $0.351 | 25,134 | 0% |
| Rwanda +250 | $0.302 – $0.317 | 52,344 | |
| Saint Kitts dan Nevis +1869 | $0.302 – $0.34 | 46,580 | |
| El Salvador +503 | $0.302 – $0.525 | 119,763 | 0% |
| Arab Saudi +966 | $0.302 – $0.34 | 25,424 | 0% |
| Senegal +221 | $0.302 – $0.35 | 175,678 | |
| Sierra Leone +232 | $0.302 – $0.359 | 164,098 | |
| Suriname +597 | $0.302 – $0.34 | 59,489 | |
| Trinidad dan Tobago +1 | $0.302 – $0.317 | 46,183 | |
| Togo +228 | $0.302 – $0.386 | 402,299 | |
| Tunisia +216 | $0.302 – $0.34 | 168,076 | 0% |
| Turkmenistan +993 | $0.302 – $0.34 | 25,009 | |
| Uganda +256 | $0.302 – $0.579 | 152,376 | |
| Uruguay +598 | $0.302 – $0.34 | 53,896 | |
| Venezuela +58 | $0.302 – $0.359 | 58,175 | |
| Nepal +977 | $0.302 – $0.341 | 13,426 | |
| Luksemburg +352 | $0.317 – $0.367 | 65,203 | |
| Norwegia +47 | $0.322 – $0.579 | 40,238 | |
| Aruba +297 | $0.34 | 36,378 | |
| Siprus +357 | $0.34 – $0.579 | 185,025 | |
| Latvia +371 | $0.34 – $0.347 | 40,447 | |
| Lituania +370 | $0.34 – $0.579 | 122,211 | |
| Kaledonia Baru +687 | $0.34 | 54,190 | |
| Makedonia Utara +389 | $0.34 – $0.432 | 38,963 | |
| Saint Vincent dan Grenadine +1784 | $0.34 | 25,000 | |
| Slovakia +421 | $0.34 – $0.506 | 126,292 | |
| Hong Kong DAK Tiongkok +852 | $0.361 – $0.579 | 38,024 | 0% |
| Belgia +32 | $0.831 | 211 |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis.
Coba juga
Pertanyaan tentang nomor Yalla
Berapa harga nomor Yalla di negara mana saja?
Mulai $0.033 per aktivasi. Anda hanya membayar jika kode diterima.
Seberapa cepat kode Yalla diterima?
Sebagian besar kode masuk dalam satu atau dua menit.
Bagaimana jika kode Yalla tidak pernah masuk?
Batalkan nomor atau biarkan kedaluwarsa: harga penuh otomatis kembali ke saldo Anda.