Nomor virtual TikTok
Terima kode verifikasi TikTok di nomor sementara. Pilih negara di bawah; Anda hanya membayar jika kode diterima.
| Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| Indonesia +62 | $0.038 – $0.277 | 368,604 | 66.3% |
| Argentina +54 | $0.04 – $0.81 | 126,102 | 0% |
| Rumania +40 | $0.042 – $0.172 | 25,287 | 55.6% |
| Inggris Raya +44 | $0.046 – $0.338 | 680,948 | 61% |
| Lituania +370 | $0.053 – $0.405 | 146,428 | 0% |
| Finlandia +358 | $0.054 – $0.675 | 81,860 | 57.1% |
| Belanda +31 | $0.056 – $0.174 | 6,367,335 | 28.6% |
| Filipina +63 | $0.058 – $0.095 | 4,912,437 | 49.3% |
| Austria +43 | $0.06 – $0.405 | 483,355 | 60.7% |
| Slovenia +386 | $0.067 – $0.675 | 2,984,224 | 4.6% |
| Honduras +504 | $0.07 – $0.27 | 139,824 | 0% |
| Ceko +420 | $0.072 – $0.347 | 301,215 | 22.2% |
| Kanada +1 | $0.081 – $0.135 | 910,067 | 56% |
| Denmark +45 | $0.084 | 8,380 | |
| Prancis +594 | $0.087 – $0.312 | 2,100,192 | 31.3% |
| Spanyol +34 | $0.087 – $0.392 | 477,905 | 37.5% |
| Kroasia +385 | $0.104 – $0.405 | 25,179 | 0% |
| Vietnam +84 | $0.108 – $0.27 | 379,284 | 25.8% |
| Saint Lucia +1758 | $0.113 – $0.208 | 142,645 | 4.6% |
| Kolombia +57 | $0.115 – $0.405 | 456,961 | 21.9% |
| India +91 | $0.122 – $0.208 | 158,804 | 0% |
| Serbia +381 | $0.123 – $0.285 | 84,210 | 0% |
| Nikaragua +505 | $0.125 – $0.232 | 209,249 | 0% |
| Peru +51 | $0.126 – $0.27 | 403,886 | 0% |
| Swedia +46 | $0.132 – $0.139 | 42,489 | 52.4% |
| Azerbaijan +994 | $0.135 – $0.172 | 164,388 | 0% |
| Kenya +254 | $0.135 – $0.174 | 189,122 | 0% |
| Tajikistan +992 | $0.135 | 25,000 | 0% |
| Kamboja +855 | $0.139 – $0.347 | 8,569,946 | 9.7% |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.139 – $0.347 | 107,151 | 0% |
| Latvia +371 | $0.139 – $0.27 | 304,795 | 4.4% |
| Bahrain +973 | $0.144 – $0.27 | 150,206 | 9.5% |
| Bolivia +591 | $0.144 – $0.27 | 227,878 | 0% |
| Mesir +20 | $0.144 – $0.27 | 94,388 | 40% |
| Gambia +220 | $0.144 – $0.27 | 128,891 | 0% |
| Guyana +592 | $0.144 – $0.27 | 119,793 | 0% |
| Laos +856 | $0.144 – $0.27 | 340,735 | 0% |
| Malawi +265 | $0.144 – $0.27 | 96,662 | 0% |
| Maladewa +960 | $0.144 – $0.27 | 113,415 | 0% |
| Mauritius +230 | $0.144 – $0.27 | 1,309,038 | 0% |
| Paraguay +595 | $0.144 – $0.27 | 219,233 | 0% |
| Suriname +597 | $0.144 – $0.27 | 106,549 | 0% |
| eSwatini +268 | $0.144 – $0.27 | 136,241 | 9.5% |
| Bangladesh +880 | $0.147 – $0.405 | 288,445 | 2.6% |
| Kuwait +965 | $0.148 – $0.277 | 144,455 | 4% |
| Haiti +509 | $0.15 – $0.27 | 45,909 | 0% |
| Sri Lanka +94 | $0.153 – $0.54 | 153,578 | 0% |
| Brasil +55 | $0.154 – $0.405 | 1,406,503 | 63.4% |
| Maroko +212 | $0.156 – $0.405 | 446,453 | 0% |
| Meksiko +52 | $0.165 – $0.324 | 194,725 | 34.2% |
| Timor Leste +670 | $0.17 – $0.27 | 114,459 | 0% |
| Bulgaria +359 | $0.172 – $0.405 | 240,048 | 17.1% |
| Polandia +48 | $0.174 – $0.27 | 153,347 | 47.6% |
| Guinea +224 | $0.182 – $0.347 | 290,267 | 0% |
| Montenegro +382 | $0.182 | 6,083 | |
| Nepal +977 | $0.182 – $0.347 | 409,124 | 3.9% |
| Venezuela +58 | $0.182 – $0.347 | 129,183 | 8.7% |
| Mozambik +258 | $0.185 – $0.27 | 98,827 | 0% |
| Ekuador +593 | $0.191 – $0.232 | 1,985,273 | 4.6% |
| Yunani +30 | $0.197 – $0.405 | 151,715 | 45.5% |
| Italia +39 | $0.199 – $0.405 | 8,876,011 | 56.5% |
| Jamaika +1 | $0.199 – $0.208 | 44,146 | 0% |
| Mongolia +976 | $0.203 – $0.371 | 195,241 | 9.4% |
| Benin +229 | $0.208 – $0.248 | 119,545 | 0% |
| Botswana +267 | $0.208 – $0.246 | 48,782 | 0% |
| Chad +235 | $0.208 | 120,868 | 0% |
| Republik Dominika +1 | $0.208 | 43,547 | 15.4% |
| Guinea Ekuatorial +240 | $0.208 | 171,511 | 0% |
| Guinea-Bissau +245 | $0.208 | 134,656 | |
| Namibia +264 | $0.208 | 100,291 | 11.8% |
| Panama +507 | $0.208 – $0.263 | 118,117 | 0% |
| Rwanda +250 | $0.208 | 39,041 | 0% |
| Saint Kitts dan Nevis +1869 | $0.208 | 80,600 | 0% |
| Trinidad dan Tobago +1 | $0.208 | 35,173 | 0% |
| Uruguay +598 | $0.208 | 85,036 | 0% |
| Aljazair +213 | $0.212 – $0.405 | 113,128 | 0% |
| Armenia +374 | $0.212 – $0.405 | 410,153 | 0% |
| Kamerun +237 | $0.212 – $0.405 | 133,481 | 0% |
| Madagaskar +261 | $0.212 – $0.405 | 133,702 | 0% |
| Moldova +373 | $0.215 – $0.27 | 6,268,131 | 0% |
| Guatemala +502 | $0.217 – $0.27 | 1,445,021 | 0% |
| Irlandia +353 | $0.217 – $0.433 | 7,211,443 | 1.5% |
| Portugal +351 | $0.217 – $0.405 | 182,371 | 13.3% |
| Tanzania +255 | $0.217 – $0.27 | 167,001 | 0% |
| Gabon +241 | $0.22 – $0.27 | 83,320 | 0% |
| Ghana +233 | $0.229 – $0.347 | 361,509 | 0% |
| Kosta Rika +506 | $0.231 – $0.27 | 84,437 | 0% |
| Afganistan +93 | $0.239 – $0.27 | 556,933 | 0% |
| Albania +355 | $0.239 – $0.27 | 81,519 | 14.3% |
| Barbados +1246 | $0.239 – $0.27 | 72,712 | 0% |
| Liberia +231 | $0.239 – $0.27 | 54,228 | 2.7% |
| Luksemburg +352 | $0.239 – $0.27 | 116,598 | |
| Mauritania +222 | $0.239 – $0.27 | 64,042 | 0% |
| Sierra Leone +232 | $0.239 – $0.27 | 53,823 | 0% |
| Thailand +66 | $0.24 – $0.338 | 71,403 | 33.9% |
| Pakistan +92 | $0.253 – $0.405 | 520,798 | 6.5% |
| Lesotho +266 | $0.265 – $0.27 | 97,362 | 0% |
| El Salvador +503 | $0.267 – $0.27 | 117,445 | 0% |
| Angola +244 | $0.27 – $0.321 | 130,488 | 0% |
| Antigua dan Barbuda +1268 | $0.27 | 68,007 | 0% |
| Aruba +297 | $0.27 | 4,427 | |
| Bhutan +975 | $0.27 | 65,306 | 4.2% |
| Bosnia dan Herzegovina +387 | $0.27 | 74,398 | 0% |
| Burkina Faso +226 | $0.27 – $0.535 | 33,384 | 0% |
| Burundi +257 | $0.27 – $0.284 | 76,333 | 0% |
| Kongo - Brazzaville +243 | $0.27 | 59,857 | 4.8% |
| Georgia +995 | $0.27 | 25,000 | 13.7% |
| Jerman +49 | $0.27 | 123 | 28% |
| Israel +972 | $0.27 – $0.793 | 102,645 | 0% |
| Malaysia +60 | $0.27 – $0.338 | 432,929 | 4.9% |
| Kaledonia Baru +687 | $0.27 | 60,504 | |
| Makedonia Utara +389 | $0.27 – $0.338 | 133,490 | 0% |
| Papua Nugini +675 | $0.27 | 43,399 | 0% |
| Puerto Riko +1 | $0.27 | 63,441 | 4.4% |
| Saint Vincent dan Grenadine +1784 | $0.27 | 25,000 | |
| Arab Saudi +966 | $0.27 | 25,000 | 0% |
| Uganda +256 | $0.27 – $0.421 | 45,799 | 3.5% |
| Amerika Serikat +1 | $0.27 – $0.349 | 66,886 | 77.4% |
| Tanjung Verde +238 | $0.277 – $0.347 | 80,891 | |
| Taiwan +886 | $0.277 – $0.347 | 31,418 | 0% |
| Norwegia +47 | $0.278 – $0.347 | 41,195 | 0% |
| Estonia +372 | $0.295 – $0.347 | 195,274 | 12.8% |
| Slovakia +421 | $0.30 – $0.405 | 89,374 | 10% |
| Togo +228 | $0.312 – $0.405 | 39,496 | 0% |
| Réunion +262 | $0.347 | 38,366 | 19.1% |
| Afrika Selatan +27 | $0.347 – $0.675 | 238,527 | 2.3% |
| Turkmenistan +993 | $0.347 | 25,000 | |
| Siprus +357 | $0.353 – $0.405 | 243,151 | 14.3% |
| Etiopia +251 | $0.364 – $0.405 | 3,994,976 | 15.4% |
| Nigeria +234 | $0.364 – $0.405 | 257,792 | 0% |
| Hungaria +36 | $0.372 – $0.405 | 147,018 | 47.1% |
| Zambia +260 | $0.372 | 11,952 | 0% |
| Kirgizstan +996 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Makau DAK Tiongkok +853 | $0.405 | 4,344 | 61.9% |
| Uzbekistan +998 | $0.405 | 25,000 | 0% |
| Senegal +221 | $0.408 – $0.81 | 79,345 | 0% |
| Australia +61 | $0.433 | 119,003 | 14.3% |
| Belgia +32 | $0.474 | 121 | 22.7% |
| Hong Kong DAK Tiongkok +852 | $0.485 – $0.945 | 163,057 | 16.2% |
| Yordania +962 | $0.509 – $0.81 | 45,337 | 0% |
| Oman +968 | $0.81 | 25,000 | 0% |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis.
Coba juga
Pertanyaan tentang nomor TikTok
Berapa harga nomor TikTok di negara mana saja?
Mulai $0.038 per aktivasi. Anda hanya membayar jika kode diterima.
Seberapa cepat kode TikTok diterima?
Sebagian besar kode masuk dalam satu atau dua menit.
Bagaimana jika kode TikTok tidak pernah masuk?
Batalkan nomor atau biarkan kedaluwarsa: harga penuh otomatis kembali ke saldo Anda.