Nomor virtual Badoo
Terima kode verifikasi Badoo di nomor sementara. Pilih negara di bawah; Anda hanya membayar jika kode diterima.
| Negara | Harga | Stok | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| Belanda +31 | $0.04 – $1.091 | 432,192 | 49.2% |
| Polandia +48 | $0.04 – $0.317 | 159,665 | 90.9% |
| Indonesia +62 | $0.04 – $0.952 | 13,582,876 | 23.1% |
| Filipina +63 | $0.04 – $0.831 | 6,410,161 | 0% |
| Austria +43 | $0.04 – $0.988 | 3,388,323 | 40% |
| Georgia +995 | $0.04 – $0.317 | 25,627 | 0% |
| Spanyol +34 | $0.04 – $0.743 | 7,468,159 | 0% |
| Brasil +55 | $0.044 – $0.317 | 12,512,132 | 9.5% |
| Argentina +54 | $0.06 – $0.317 | 343,489 | 0% |
| Serbia +381 | $0.072 – $0.317 | 77,720 | |
| Inggris Raya +44 | $0.083 – $0.952 | 1,440,693 | 76.9% |
| Honduras +504 | $0.087 – $0.317 | 61,512 | |
| Malawi +265 | $0.087 – $0.317 | 1,595,546 | |
| Pakistan +92 | $0.087 – $0.317 | 1,272,797 | |
| Israel +972 | $0.087 – $0.52 | 434,967 | 0% |
| Italia +39 | $0.087 – $0.831 | 11,196,742 | 0% |
| Peru +51 | $0.097 – $0.317 | 26,505 | |
| Sri Lanka +94 | $0.097 – $0.317 | 800,871 | 0% |
| Mesir +20 | $0.104 – $0.317 | 305,144 | 0% |
| Maroko +212 | $0.104 – $0.317 | 9,038,058 | 0% |
| Tanzania +255 | $0.104 – $0.317 | 76,314 | |
| Kenya +254 | $0.104 – $0.317 | 115,654 | 0% |
| Thailand +66 | $0.111 – $0.317 | 166,459 | 0% |
| Rumania +40 | $0.118 – $0.317 | 2,576,459 | |
| Azerbaijan +994 | $0.122 – $0.317 | 40,388 | |
| Kanada +1 | $0.122 – $0.176 | 2,484,891 | 61.9% |
| Malaysia +60 | $0.122 – $0.317 | 9,816,418 | 0% |
| Meksiko +52 | $0.122 – $0.317 | 6,367,461 | 0% |
| Amerika Serikat +1 | $0.135 – $0.184 | 140,183 | 75% |
| Ceko +420 | $0.135 – $1.777 | 25,972 | 20% |
| Kazakhstan +7 | $0.135 – $0.27 | 5,152 | |
| Bangladesh +880 | $0.139 – $0.317 | 7,679,797 | |
| Mozambik +258 | $0.139 – $0.317 | 229,649 | |
| Yunani +30 | $0.14 – $0.317 | 2,019,780 | |
| Estonia +372 | $0.141 – $0.317 | 160,671 | |
| Portugal +351 | $0.15 – $0.83 | 1,957,481 | |
| Denmark +45 | $0.153 – $0.317 | 8,900,682 | |
| Slovenia +386 | $0.153 – $0.831 | 2,679,216 | 0% |
| Zambia +260 | $0.156 | 1,741 | |
| Afrika Selatan +27 | $0.162 – $0.317 | 79,946 | 0% |
| Australia +61 | $0.174 – $1.385 | 234,402 | 34.8% |
| Hong Kong DAK Tiongkok +852 | $0.176 – $0.275 | 166,559 | 28% |
| Finlandia +358 | $0.178 – $0.831 | 589,463 | 0% |
| Kolombia +57 | $0.183 – $0.317 | 150,768 | 4.8% |
| Kamerun +237 | $0.185 – $0.317 | 5,850,649 | 0% |
| Guatemala +502 | $0.187 – $0.317 | 5,873,778 | |
| Armenia +374 | $0.193 – $0.317 | 45,230 | |
| Bulgaria +359 | $0.202 – $0.317 | 753,053 | 0% |
| Burundi +257 | $0.202 – $0.317 | 32,617 | |
| Gabon +241 | $0.202 – $0.317 | 133,064 | |
| Ghana +233 | $0.202 – $0.317 | 26,785 | 0% |
| India +91 | $0.202 – $0.317 | 292,784 | 0% |
| Jamaika +1 | $0.202 – $0.317 | 34,424 | |
| Latvia +371 | $0.202 – $0.317 | 25,207 | |
| Madagaskar +261 | $0.202 – $0.317 | 27,918 | 0% |
| Nikaragua +505 | $0.202 – $0.317 | 1,528,684 | |
| Saint Lucia +1758 | $0.202 – $0.317 | 41,431 | |
| Senegal +221 | $0.202 – $0.317 | 32,323 | |
| Sierra Leone +232 | $0.202 – $0.317 | 131,073 | |
| eSwatini +268 | $0.202 – $0.317 | 50,579 | |
| Vietnam +84 | $0.202 – $0.317 | 62,002 | 0% |
| Benin +229 | $0.211 – $0.317 | 102,642 | |
| Botswana +267 | $0.211 – $0.317 | 7,826,150 | |
| Kamboja +855 | $0.211 – $0.317 | 33,485 | 0% |
| Guyana +592 | $0.211 – $0.317 | 11,916 | |
| Kuwait +965 | $0.211 – $0.317 | 1,910,001 | |
| Moldova +373 | $0.211 – $0.317 | 1,221,869 | |
| Mongolia +976 | $0.211 – $0.317 | 91,933 | |
| Nepal +977 | $0.211 – $0.317 | 14,563 | |
| Makedonia Utara +389 | $0.211 – $0.317 | 185,680 | |
| Paraguay +595 | $0.211 – $0.317 | 29,044 | |
| Albania +355 | $0.219 – $0.317 | 119,045 | |
| Burkina Faso +226 | $0.219 – $0.317 | 84,955 | |
| Tanjung Verde +238 | $0.219 – $0.317 | 1,050,000 | |
| Ekuador +593 | $0.219 – $0.317 | 69,691 | |
| Etiopia +251 | $0.219 – $0.317 | 2,028,150 | |
| Haiti +509 | $0.219 – $0.317 | 2,839,294 | |
| Laos +856 | $0.219 – $0.317 | 262,059 | 0% |
| Montenegro +382 | $0.219 | 204,793 | |
| Nigeria +234 | $0.219 – $0.317 | 42,600 | 0% |
| Togo +228 | $0.219 – $0.317 | 31,008 | |
| Afganistan +93 | $0.228 – $0.317 | 46,279 | |
| Aljazair +213 | $0.228 – $0.317 | 46,527 | |
| Bahrain +973 | $0.228 – $0.317 | 662,777 | |
| Kongo - Brazzaville +243 | $0.228 – $0.317 | 164,618 | 0% |
| Maladewa +960 | $0.228 – $0.317 | 70,098 | |
| Mauritania +222 | $0.228 – $0.317 | 761,809 | |
| Namibia +264 | $0.228 – $0.317 | 8,718,883 | |
| El Salvador +503 | $0.228 – $0.317 | 4,313 | |
| Suriname +597 | $0.228 – $0.317 | 67,353 | |
| Tunisia +216 | $0.228 – $0.317 | 44,983 | |
| Venezuela +58 | $0.228 – $0.317 | 95,701 | |
| Barbados +1246 | $0.237 – $0.317 | 66,632 | |
| Bolivia +591 | $0.237 – $0.317 | 3,170,899 | |
| Kosta Rika +506 | $0.237 – $0.317 | 458,189 | |
| Gambia +220 | $0.237 – $0.317 | 252,540 | |
| Guinea +224 | $0.237 – $0.317 | 98,775 | |
| Yordania +962 | $0.237 – $0.317 | 769,451 | |
| Liberia +231 | $0.237 – $0.317 | 47,471 | |
| Mauritius +230 | $0.237 – $0.317 | 68,207 | |
| Panama +507 | $0.237 – $0.317 | 208,124 | |
| Guinea Ekuatorial +240 | $0.245 – $0.317 | 102,812 | |
| Luksemburg +352 | $0.245 – $0.317 | 460,074 | |
| Hungaria +36 | $0.247 – $0.317 | 2,354,090 | 0% |
| Slovakia +421 | $0.247 – $0.317 | 126,871 | |
| Kroasia +385 | $0.254 – $0.317 | 25,278 | |
| Irlandia +353 | $0.254 – $0.317 | 1,436,451 | |
| Swedia +46 | $0.254 – $0.317 | 2,495,147 | 0% |
| Belgia +32 | $0.254 | 260 | |
| Norwegia +47 | $0.255 – $0.319 | 649,848 | |
| Angola +244 | $0.317 | 95,623 | |
| Antigua dan Barbuda +1268 | $0.317 | 56,335 | |
| Aruba +297 | $0.317 | 457,473 | |
| Bhutan +975 | $0.317 | 56,856 | |
| Bosnia dan Herzegovina +387 | $0.317 | 110,118 | |
| Chad +235 | $0.317 | 255,740 | |
| Siprus +357 | $0.317 – $0.831 | 2,022,829 | |
| Republik Dominika +1 | $0.317 | 102,724 | |
| Timor Leste +670 | $0.317 | 62,693 | |
| Prancis +594 | $0.317 – $0.878 | 1,939,688 | 0% |
| Guinea-Bissau +245 | $0.317 | 150,384 | |
| Côte d’Ivoire +225 | $0.317 | 13,583 | 0% |
| Kirgizstan +996 | $0.317 | 25,000 | |
| Lesotho +266 | $0.317 | 70,911 | |
| Lituania +370 | $0.317 | 5,947,440 | 0% |
| Makau DAK Tiongkok +853 | $0.317 | 76,412 | 0% |
| Kaledonia Baru +687 | $0.317 | 31,875 | |
| Oman +968 | $0.317 | 15,607 | |
| Papua Nugini +675 | $0.317 | 182,007 | |
| Puerto Riko +1 | $0.317 | 1,019,620 | |
| Réunion +262 | $0.317 | 67,189 | |
| Rwanda +250 | $0.317 | 691,612 | |
| Saint Kitts dan Nevis +1869 | $0.317 | 52,234 | |
| Saint Vincent dan Grenadine +1784 | $0.317 | 25,000 | |
| Arab Saudi +966 | $0.317 | 25,000 | |
| Taiwan +886 | $0.317 | 7,083,459 | |
| Tajikistan +992 | $0.317 | 25,000 | |
| Trinidad dan Tobago +1 | $0.317 | 826,348 | |
| Turkmenistan +993 | $0.317 | 25,000 | |
| Uganda +256 | $0.317 | 16,596 | |
| Uruguay +598 | $0.317 | 216,760 | |
| Uzbekistan +998 | $0.317 | 25,000 | |
| Jerman +49 | $0.344 – $0.988 | 447 | 0% |
Tidak ada SMS = pengembalian dana otomatis.
Coba juga
Pertanyaan tentang nomor Badoo
Berapa harga nomor Badoo di negara mana saja?
Mulai $0.04 per aktivasi. Anda hanya membayar jika kode diterima.
Seberapa cepat kode Badoo diterima?
Sebagian besar kode masuk dalam satu atau dua menit.
Bagaimana jika kode Badoo tidak pernah masuk?
Batalkan nomor atau biarkan kedaluwarsa: harga penuh otomatis kembali ke saldo Anda.