Nomor telepon Slovenia (+386)
Terima kode verifikasi di nomor Slovenia. Harga dalam dolar AS dengan perkiraan dalam EUR.
| Layanan | Harga | EUR | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.046 | €0.04 | 0% |
| TikTok | $0.067 | €0.06 | 4.6% |
| Signal | $0.087 | €0.07 | 0% |
| Flipkart | $0.087 | €0.07 | 0% |
| AOL | $0.10 | €0.09 | |
| Discord | $0.104 | €0.09 | |
| eBay | $0.104 | €0.09 | 0% |
| Likee | $0.104 | €0.09 | |
| Azar | $0.104 | €0.09 | |
| inDrive | $0.112 | €0.10 | |
| BeReal | $0.122 | €0.11 | |
| BOTIM | $0.122 | €0.11 | |
| Claude | $0.122 | €0.11 | |
| eMAG | $0.122 | €0.11 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.126 | €0.11 | 0% |
| 888casino | $0.139 | €0.12 | |
| Bigo Live | $0.143 | €0.13 | |
| Badoo | $0.153 | €0.13 | 0% |
| Grindr | $0.156 | €0.14 | |
| LINE | $0.156 | €0.14 | |
| MiChat | $0.156 | €0.14 | |
| Disney+ Hotstar | $0.167 | €0.15 | |
| Shopee | $0.167 | €0.15 | 0% |
| Tantan | $0.167 | €0.15 | |
| Tinder | $0.167 | €0.15 | 9.4% |
| Alipay | $0.167 | €0.15 | |
| Bitpanda | $0.167 | €0.15 | |
| Just Eat | $0.167 | €0.15 | 0% |
| Bumble | $0.174 | €0.15 | 3.7% |
| Naver | $0.174 | €0.15 | 19.1% |
| OLX | $0.174 | €0.15 | 0% |
| Other | $0.174 | €0.15 | 19.5% |
| Wise | $0.174 | €0.15 | 0% |
| Wolt | $0.174 | €0.15 | |
| Zalo | $0.174 | €0.15 | 0% |
| Coupang | $0.174 | €0.15 | |
| Venmo | $0.178 | €0.16 | |
| Skout | $0.179 | €0.16 | |
| Yalla | $0.181 | €0.16 | |
| Garena | $0.181 | €0.16 | |
| Dream11 | $0.182 | €0.16 | 0% |
| DANA | $0.182 | €0.16 | |
| Bolt | $0.187 | €0.17 | 0% |
| Truecaller | $0.191 | €0.17 | 0% |
| Superbet | $0.191 | €0.17 | |
| $0.194 | €0.17 | 0% | |
| Deliveroo | $0.199 | €0.18 | 0% |
| DiDi | $0.199 | €0.18 | 0% |
| imo | $0.199 | €0.18 | 0% |
| Netflix | $0.199 | €0.18 | 47.6% |
| $0.201 | €0.18 | 27.3% | |
| Betfair | $0.208 | €0.18 | 0% |
| happn | $0.208 | €0.18 | 0% |
| Xiaomi | $0.208 | €0.18 | 0% |
| Huawei | $0.208 | €0.18 | |
| Yahoo | $0.219 | €0.19 | 0% |
| BlaBlaCar | $0.22 | €0.20 | 24.1% |
| Careem | $0.22 | €0.20 | |
| X (Twitter) | $0.22 | €0.20 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.222 | €0.20 | 0% |
| Airbnb | $0.224 | €0.20 | |
| Amazon | $0.224 | €0.20 | 0% |
| Blizzard | $0.224 | €0.20 | 4.2% |
| $0.224 | €0.20 | ||
| Steam | $0.224 | €0.20 | |
| Tencent QQ | $0.224 | €0.20 | 0% |
| Ticketmaster | $0.225 | €0.20 | 0% |
| Paddy Power | $0.232 | €0.21 | |
| Zoho | $0.233 | €0.21 | |
| Carousell | $0.234 | €0.21 | |
| OurTime | $0.236 | €0.21 | 0% |
| OfferUp | $0.239 | €0.21 | 0% |
| Lazada | $0.248 | €0.22 | 0% |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.248 | €0.22 | 0% |
| Uber | $0.248 | €0.22 | |
| Riot Games | $0.251 | €0.22 | 18.2% |
| AliExpress | $0.26 | €0.23 | 0% |
| Apple | $0.26 | €0.23 | 0% |
| noon | $0.26 | €0.23 | |
| $0.26 | €0.23 | ||
| Spotify | $0.26 | €0.23 | |
| Zomato | $0.264 | €0.24 | 0% |
| leboncoin | $0.277 | €0.25 | 0% |
| Snapchat | $0.277 | €0.25 | 0% |
| Swagbucks | $0.277 | €0.25 | |
| Clubhouse | $0.278 | €0.25 | |
| foodora | $0.278 | €0.25 | |
| Lyft | $0.279 | €0.25 | |
| Vinted | $0.298 | €0.27 | 58.3% |
| Google Voice | $0.305 | €0.27 | 0% |
| Outlier | $0.306 | €0.27 | |
| Grab | $0.322 | €0.29 | 0% |
| FACEIT | $0.326 | €0.29 | |
| iFood | $0.326 | €0.29 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.326 | €0.29 | 0% |
| Bluesky | $0.326 | €0.29 | 0% |
| Ubisoft | $0.326 | €0.29 | |
| paysafecard | $0.326 | €0.29 | |
| foodpanda | $0.337 | €0.30 | 0% |
| Glovo | $0.347 | €0.31 | 0% |
| Tango | $0.347 | €0.31 | |
| Trendyol | $0.347 | €0.31 | 0% |
| Indeed | $0.347 | €0.31 | |
| SHEIN | $0.347 | €0.31 | 0% |
| JD.com | $0.351 | €0.31 | 0% |
| KakaoTalk | $0.366 | €0.33 | 4.6% |
| Viber | $0.37 | €0.33 | 0% |
| Proton Mail | $0.377 | €0.34 | |
| Craigslist | $0.378 | €0.34 | 0% |
| Kwai | $0.39 | €0.35 | |
| Eneba | $0.416 | €0.37 | 0% |
| Fiverr | $0.416 | €0.37 | 0% |
| Mercado Libre | $0.416 | €0.37 | |
| Twitch | $0.416 | €0.37 | |
| Poshmark | $0.426 | €0.38 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.473 | €0.43 | 4.2% |
| $0.555 | €0.50 | 0% | |
| iQIYI | $0.579 | €0.52 | |
| Etsy | $0.693 | €0.63 | |
| Subito | $0.693 | €0.63 | |
| bet365 | $1.039 | €0.94 | 0% |
| Telegram | $1.071 | €0.97 | 4.6% |
| $1.422 | €1.29 | 22.7% |
Operator Slovenia
Cara bayar dari Slovenia
- Binance Pay (USDT)