Nomor telepon Meksiko (+52)
Terima kode verifikasi di nomor Meksiko. Harga dalam dolar AS dengan perkiraan dalam MXN.
| Layanan | Harga | MXN | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| Yalla | $0.058 | MX$1.10 | |
| Temu | $0.059 | MX$1.12 | 0% |
| Zomato | $0.072 | MX$1.37 | 0% |
| Superbet | $0.072 | MX$1.37 | |
| Viber | $0.078 | MX$1.49 | |
| Eneba | $0.096 | MX$1.83 | |
| Swagbucks | $0.099 | MX$1.89 | |
| Swiggy | $0.099 | MX$1.89 | |
| noon | $0.107 | MX$2.04 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.108 | MX$2.06 | 3.7% |
| Bumble | $0.113 | MX$2.16 | 17.9% |
| Google Voice | $0.113 | MX$2.16 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.113 | MX$2.16 | 35.4% |
| X (Twitter) | $0.113 | MX$2.16 | |
| AliExpress | $0.115 | MX$2.19 | 47.6% |
| bet365 | $0.116 | MX$2.21 | |
| Bolt | $0.116 | MX$2.21 | 0% |
| Glovo | $0.116 | MX$2.21 | 0% |
| Meesho | $0.116 | MX$2.21 | |
| Poshmark | $0.116 | MX$2.21 | |
| talabat | $0.116 | MX$2.21 | |
| BOTIM | $0.122 | MX$2.33 | |
| Badoo | $0.122 | MX$2.33 | 0% |
| Alipay | $0.13 | MX$2.48 | |
| $0.13 | MX$2.48 | 3.1% | |
| Signal | $0.13 | MX$2.48 | 0% |
| $0.131 | MX$2.50 | 4.8% | |
| Snapchat | $0.135 | MX$2.58 | 0% |
| Epic Games | $0.135 | MX$2.58 | 0% |
| DANA | $0.135 | MX$2.58 | |
| Twilio | $0.139 | MX$2.65 | 0% |
| InboxDollars | $0.141 | MX$2.69 | |
| Amazon | $0.142 | MX$2.71 | 57.5% |
| Gojek | $0.142 | MX$2.71 | 0% |
| Likee | $0.142 | MX$2.71 | 0% |
| Skout | $0.143 | MX$2.73 | 0% |
| Dream11 | $0.145 | MX$2.77 | 0% |
| Naver | $0.145 | MX$2.77 | 0% |
| Paddy Power | $0.145 | MX$2.77 | |
| MiChat | $0.146 | MX$2.79 | 0% |
| DiDi | $0.148 | MX$2.83 | 29.4% |
| Grindr | $0.148 | MX$2.83 | 0% |
| Apple | $0.15 | MX$2.86 | 62.2% |
| Proton Mail | $0.156 | MX$2.98 | 0% |
| Uber | $0.156 | MX$2.98 | 47.6% |
| Depop | $0.156 | MX$2.98 | |
| Allegro | $0.16 | MX$3.05 | |
| Huawei | $0.16 | MX$3.05 | |
| Disney+ Hotstar | $0.162 | MX$3.09 | |
| foodora | $0.162 | MX$3.09 | 0% |
| TikTok | $0.165 | MX$3.15 | 32.4% |
| Yahoo | $0.166 | MX$3.17 | 0% |
| Riot Games | $0.166 | MX$3.17 | 0% |
| Xiaomi | $0.167 | MX$3.19 | |
| Bigo Live | $0.168 | MX$3.21 | 0% |
| Discord | $0.168 | MX$3.21 | 0% |
| inDrive | $0.168 | MX$3.21 | 0% |
| Ticketmaster | $0.168 | MX$3.21 | 70.6% |
| 888casino | $0.173 | MX$3.30 | |
| Clubhouse | $0.173 | MX$3.30 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.174 | MX$3.32 | 13.6% |
| Deliveroo | $0.174 | MX$3.32 | 4.8% |
| paysafecard | $0.174 | MX$3.32 | |
| Lazada | $0.175 | MX$3.34 | 0% |
| AOL | $0.176 | MX$3.36 | |
| Tantan | $0.179 | MX$3.42 | 0% |
| Tencent QQ | $0.18 | MX$3.44 | 0% |
| iFood | $0.183 | MX$3.49 | |
| happn | $0.184 | MX$3.51 | 0% |
| Wolt | $0.186 | MX$3.55 | 0% |
| Klook | $0.186 | MX$3.55 | |
| Paytm | $0.191 | MX$3.65 | |
| Shopee | $0.191 | MX$3.65 | 0% |
| OLX | $0.201 | MX$3.84 | 0% |
| Just Eat | $0.203 | MX$3.88 | |
| Kwai | $0.212 | MX$4.05 | |
| $0.214 | MX$4.09 | 0% | |
| Zoho | $0.214 | MX$4.09 | 0% |
| foodpanda | $0.218 | MX$4.16 | 0% |
| Ubisoft | $0.219 | MX$4.18 | |
| Zalo | $0.22 | MX$4.20 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.222 | MX$4.24 | |
| Betfair | $0.226 | MX$4.32 | 0% |
| Careem | $0.23 | MX$4.39 | 0% |
| iQIYI | $0.244 | MX$4.66 | |
| KakaoTalk | $0.25 | MX$4.78 | 0% |
| Netflix | $0.255 | MX$4.87 | 52% |
| OurTime | $0.258 | MX$4.93 | 0% |
| Carousell | $0.263 | MX$5.02 | 0% |
| imo | $0.266 | MX$5.08 | |
| Twitch | $0.268 | MX$5.12 | |
| FACEIT | $0.273 | MX$5.22 | 0% |
| $0.277 | MX$5.29 | 0% | |
| Venmo | $0.277 | MX$5.29 | |
| Bitpanda | $0.277 | MX$5.29 | |
| Fiverr | $0.281 | MX$5.37 | 13.6% |
| Plenty of Fish | $0.288 | MX$5.50 | 0% |
| Vinted | $0.289 | MX$5.52 | 0% |
| Steam | $0.295 | MX$5.64 | 0% |
| Tango | $0.297 | MX$5.67 | 0% |
| Garena | $0.302 | MX$5.77 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.303 | MX$5.79 | 25% |
| Blizzard | $0.306 | MX$5.85 | 0% |
| Truecaller | $0.332 | MX$6.34 | 0% |
| BlaBlaCar | $0.333 | MX$6.36 | 0% |
| $0.345 | MX$6.59 | 6.5% | |
| Grab | $0.347 | MX$6.63 | 0% |
| Trendyol | $0.35 | MX$6.69 | 0% |
| Azar | $0.359 | MX$6.86 | 0% |
| Airbnb | $0.36 | MX$6.88 | 0% |
| Linode | $0.361 | MX$6.90 | |
| JD.com | $0.366 | MX$6.99 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | MX$6.99 | 0% |
| Claude | $0.373 | MX$7.13 | 0% |
| eBay | $0.379 | MX$7.24 | 5.3% |
| Craigslist | $0.387 | MX$7.40 | 0% |
| Bluesky | $0.393 | MX$7.51 | 0% |
| Tinder | $0.427 | MX$8.16 | 33.3% |
| LINE | $0.433 | MX$8.28 | 0% |
| Blibli | $0.52 | MX$9.94 | |
| Telegram | $0.589 | MX$11.26 | 1.1% |
| Mercado Libre | $0.675 | MX$12.90 | 0% |
| Subito | $0.693 | MX$13.25 | 0% |
| Other | $1.485 | MX$28.39 | 39.5% |
| $2.689 | MX$51.42 | 9.1% |
Operator Meksiko
Cara bayar dari Meksiko
- Binance Pay (USDT)