Nomor telepon Hong Kong DAK Tiongkok (+852)
Terima kode verifikasi di nomor Hong Kong DAK Tiongkok. Harga dalam dolar AS dengan perkiraan dalam HKD.
| Layanan | Harga | HKD | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| Shopee | $0.081 | HK$0.63 | 0% |
| Naver | $0.087 | HK$0.68 | 11.8% |
| NVIDIA | $0.095 | HK$0.74 | 2.9% |
| Steam | $0.104 | HK$0.81 | 13.1% |
| X (Twitter) | $0.122 | HK$0.95 | 9% |
| Deliveroo | $0.135 | HK$1.05 | 0% |
| Signal | $0.135 | HK$1.05 | 36.1% |
| Poshmark | $0.135 | HK$1.05 | 0% |
| Alipay | $0.139 | HK$1.08 | 19.1% |
| Carousell | $0.139 | HK$1.08 | 4.5% |
| Gojek | $0.139 | HK$1.08 | 0% |
| inDrive | $0.139 | HK$1.08 | 0% |
| LINE | $0.139 | HK$1.08 | 7.4% |
| $0.139 | HK$1.08 | 0% | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.139 | HK$1.08 | 25.8% |
| Paddy Power | $0.139 | HK$1.08 | 0% |
| Temu | $0.139 | HK$1.08 | 0% |
| Tencent QQ | $0.139 | HK$1.08 | 19% |
| Blibli | $0.139 | HK$1.08 | 1.5% |
| AOL | $0.156 | HK$1.22 | 0% |
| DiDi | $0.156 | HK$1.22 | 18.1% |
| happn | $0.156 | HK$1.22 | 0% |
| Skout | $0.156 | HK$1.22 | 0% |
| Yahoo | $0.156 | HK$1.22 | 20% |
| InboxDollars | $0.163 | HK$1.27 | 0% |
| Zalo | $0.167 | HK$1.30 | 0% |
| Grindr | $0.173 | HK$1.35 | 0% |
| Grab | $0.174 | HK$1.36 | 1.9% |
| HelloTalk | $0.174 | HK$1.36 | 3% |
| Huawei | $0.174 | HK$1.36 | 5.3% |
| iFood | $0.174 | HK$1.36 | 0% |
| Indeed | $0.174 | HK$1.36 | 0% |
| Lalamove | $0.174 | HK$1.36 | 1% |
| Mercari | $0.174 | HK$1.36 | 0.9% |
| MiChat | $0.174 | HK$1.36 | 1% |
| Nintendo | $0.174 | HK$1.36 | 1% |
| PUBG | $0.174 | HK$1.36 | 2.7% |
| Snapchat | $0.174 | HK$1.36 | 0% |
| Telegram | $0.174 | HK$1.36 | 0% |
| Ticketmaster | $0.174 | HK$1.36 | 0% |
| Tinder | $0.174 | HK$1.36 | 16.7% |
| $0.174 | HK$1.36 | 9.5% | |
| Xiaomi | $0.174 | HK$1.36 | 2.8% |
| Garena | $0.174 | HK$1.36 | 0% |
| Betano | $0.174 | HK$1.36 | 17.9% |
| eMAG | $0.174 | HK$1.36 | 0% |
| Azar | $0.174 | HK$1.36 | 0% |
| noon | $0.176 | HK$1.37 | 4.3% |
| Badoo | $0.176 | HK$1.37 | 16.6% |
| Revolut | $0.176 | HK$1.37 | 0% |
| G2A | $0.176 | HK$1.37 | 0% |
| Marktplaats | $0.176 | HK$1.37 | 0% |
| Linode | $0.176 | HK$1.37 | 0% |
| imo | $0.185 | HK$1.45 | 38.9% |
| Likee | $0.186 | HK$1.45 | 45.5% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.191 | HK$1.49 | 44% |
| Depop | $0.203 | HK$1.59 | 0% |
| Discord | $0.208 | HK$1.63 | 2.2% |
| $0.208 | HK$1.63 | 14.2% | |
| Bigo Live | $0.225 | HK$1.76 | 0% |
| Netflix | $0.226 | HK$1.77 | 0% |
| Dream11 | $0.232 | HK$1.81 | 0% |
| Viber | $0.234 | HK$1.83 | 0% |
| Airbnb | $0.243 | HK$1.90 | 0% |
| Apple | $0.243 | HK$1.90 | 12.8% |
| Bolt | $0.243 | HK$1.90 | 0% |
| DANA | $0.243 | HK$1.90 | 0% |
| Kwai | $0.26 | HK$2.03 | 6.5% |
| Spotify | $0.26 | HK$2.03 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.265 | HK$2.07 | 0% |
| Claude | $0.27 | HK$2.11 | 0% |
| JD.com | $0.27 | HK$2.11 | 12.3% |
| Bumble | $0.277 | HK$2.17 | 6.4% |
| OLX | $0.277 | HK$2.17 | |
| Just Eat | $0.277 | HK$2.17 | 0% |
| $0.288 | HK$2.25 | 0% | |
| foodpanda | $0.295 | HK$2.31 | 24.1% |
| Careem | $0.301 | HK$2.35 | 0% |
| Riot Games | $0.317 | HK$2.48 | |
| Lazada | $0.318 | HK$2.49 | 1% |
| Coffee Meets Bagel | $0.329 | HK$2.57 | 61.3% |
| AliExpress | $0.34 | HK$2.66 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.344 | HK$2.69 | 8.3% |
| 888casino | $0.347 | HK$2.72 | 0% |
| Allegro | $0.347 | HK$2.72 | 0% |
| BOTIM | $0.347 | HK$2.72 | 0% |
| eBay | $0.347 | HK$2.72 | 0% |
| Tango | $0.347 | HK$2.72 | 3.1% |
| Epic Games | $0.347 | HK$2.72 | 0% |
| KakaoTalk | $0.354 | HK$2.77 | 34.8% |
| Yalla | $0.361 | HK$2.82 | 0% |
| Bluesky | $0.364 | HK$2.85 | 0% |
| Wolt | $0.366 | HK$2.86 | 0% |
| Betfair | $0.366 | HK$2.86 | |
| $0.378 | HK$2.96 | 28% | |
| Uber | $0.378 | HK$2.96 | 40.9% |
| Zoho | $0.39 | HK$3.05 | 0% |
| Amazon | $0.392 | HK$3.07 | 0% |
| Blizzard | $0.404 | HK$3.16 | 0% |
| Perplexity | $0.405 | HK$3.17 | 0% |
| Ubisoft | $0.44 | HK$3.44 | 7.7% |
| Clubhouse | $0.463 | HK$3.62 | 0% |
| OurTime | $0.463 | HK$3.62 | |
| TikTok | $0.485 | HK$3.80 | 30% |
| BlaBlaCar | $0.491 | HK$3.84 | 0% |
| Zomato | $0.499 | HK$3.91 | |
| Fiverr | $0.509 | HK$3.98 | |
| Glovo | $0.579 | HK$4.53 | 0% |
| iQIYI | $0.579 | HK$4.53 | 0% |
| Trendyol | $0.579 | HK$4.53 | |
| Tantan | $0.599 | HK$4.69 | 4.2% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.606 | HK$4.75 | 57.1% |
| MoneyLion | $0.606 | HK$4.75 | 0% |
| Craigslist | $0.644 | HK$5.04 | 0% |
| Proton Mail | $0.67 | HK$5.25 | |
| Eneba | $0.693 | HK$5.43 | |
| FACEIT | $0.693 | HK$5.43 | 0% |
| Twitch | $0.693 | HK$5.43 | 6.3% |
| Vinted | $0.693 | HK$5.43 | 0% |
| StockX | $0.81 | HK$6.34 | 0% |
| Other | $0.945 | HK$7.40 | 10.5% |
| $1.35 | HK$10.58 | 33.3% | |
| Truecaller | $4.725 | HK$37.03 | 0% |
Operator Hong Kong DAK Tiongkok
Stok habis di Hong Kong DAK Tiongkok saat ini
Stok sedang habis — setiap halaman menampilkan harga terakhir dan dapat mengirimi Anda email saat tersedia lagi.
Cara bayar dari Hong Kong DAK Tiongkok
- Binance Pay (USDT)