Nomor telepon Botswana (+267)
Terima kode verifikasi di nomor Botswana. Harga dalam dolar AS dengan perkiraan dalam BWP.
| Layanan | Harga | BWP | Pengiriman |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | BWP 0.84 | |
| noon | $0.072 | BWP 1.02 | |
| Zomato | $0.072 | BWP 1.02 | 0% |
| Superbet | $0.072 | BWP 1.02 | |
| Disney+ Hotstar | $0.087 | BWP 1.24 | |
| Eneba | $0.087 | BWP 1.24 | |
| Meesho | $0.087 | BWP 1.24 | |
| MiChat | $0.087 | BWP 1.24 | |
| Swagbucks | $0.087 | BWP 1.24 | |
| Xiaomi | $0.087 | BWP 1.24 | |
| bet365 | $0.104 | BWP 1.48 | |
| foodora | $0.104 | BWP 1.48 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.104 | BWP 1.48 | |
| talabat | $0.104 | BWP 1.48 | |
| Glovo | $0.122 | BWP 1.74 | |
| Gojek | $0.122 | BWP 1.74 | |
| Google Voice | $0.122 | BWP 1.74 | |
| Likee | $0.122 | BWP 1.74 | |
| Poshmark | $0.122 | BWP 1.74 | |
| Signal | $0.122 | BWP 1.74 | |
| Swiggy | $0.122 | BWP 1.74 | |
| Allegro | $0.139 | BWP 1.98 | |
| Bumble | $0.139 | BWP 1.98 | |
| $0.139 | BWP 1.98 | 9.5% | |
| Depop | $0.139 | BWP 1.98 | |
| Dream11 | $0.16 | BWP 2.28 | |
| inDrive | $0.162 | BWP 2.31 | |
| Zalo | $0.162 | BWP 2.31 | 0% |
| Bigo Live | $0.169 | BWP 2.41 | |
| DANA | $0.174 | BWP 2.48 | |
| Grindr | $0.182 | BWP 2.60 | 42.9% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.191 | BWP 2.72 | |
| Shopee | $0.191 | BWP 2.72 | |
| Tantan | $0.191 | BWP 2.72 | 0% |
| Apple | $0.199 | BWP 2.84 | |
| Riot Games | $0.202 | BWP 2.88 | |
| happn | $0.206 | BWP 2.94 | |
| Naver | $0.208 | BWP 2.97 | |
| Ticketmaster | $0.208 | BWP 2.97 | 0% |
| TikTok | $0.208 | BWP 2.97 | 0% |
| Badoo | $0.211 | BWP 3.01 | |
| Deliveroo | $0.225 | BWP 3.21 | 0% |
| Alipay | $0.225 | BWP 3.21 | |
| Yahoo | $0.232 | BWP 3.31 | 0% |
| Clubhouse | $0.234 | BWP 3.34 | |
| Huawei | $0.234 | BWP 3.34 | |
| AliExpress | $0.238 | BWP 3.40 | 0% |
| Skout | $0.243 | BWP 3.47 | |
| DiDi | $0.253 | BWP 3.61 | 51.5% |
| Betfair | $0.261 | BWP 3.72 | |
| $0.267 | BWP 3.81 | ||
| Zoho | $0.267 | BWP 3.81 | |
| imo | $0.269 | BWP 3.84 | |
| iFood | $0.27 | BWP 3.85 | |
| $0.27 | BWP 3.85 | 0% | |
| Bitpanda | $0.277 | BWP 3.95 | |
| Just Eat | $0.277 | BWP 3.95 | |
| Bolt | $0.288 | BWP 4.11 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.29 | BWP 4.14 | 0% |
| Lazada | $0.292 | BWP 4.17 | |
| Tencent QQ | $0.298 | BWP 4.25 | 20.8% |
| Yalla | $0.302 | BWP 4.31 | |
| Discord | $0.306 | BWP 4.37 | 38.1% |
| Steam | $0.321 | BWP 4.58 | 0% |
| Amazon | $0.333 | BWP 4.75 | 0% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.34 | BWP 4.85 | 0% |
| OLX | $0.34 | BWP 4.85 | |
| X (Twitter) | $0.34 | BWP 4.85 | 0% |
| iQIYI | $0.341 | BWP 4.87 | |
| Truecaller | $0.341 | BWP 4.87 | |
| eBay | $0.344 | BWP 4.91 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.345 | BWP 4.93 | |
| Carousell | $0.347 | BWP 4.95 | |
| Grab | $0.347 | BWP 4.95 | |
| OkCupid | $0.347 | BWP 4.95 | |
| Indeed | $0.347 | BWP 4.95 | |
| Wolt | $0.35 | BWP 5.00 | |
| Trendyol | $0.359 | BWP 5.13 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.361 | BWP 5.15 | |
| JD.com | $0.366 | BWP 5.23 | |
| OfferUp | $0.366 | BWP 5.23 | |
| Tango | $0.367 | BWP 5.24 | |
| AOL | $0.386 | BWP 5.51 | |
| Fiverr | $0.387 | BWP 5.53 | |
| Snapchat | $0.388 | BWP 5.54 | 0% |
| Bluesky | $0.393 | BWP 5.61 | 0% |
| Proton Mail | $0.396 | BWP 5.65 | |
| FACEIT | $0.407 | BWP 5.81 | |
| Vinted | $0.407 | BWP 5.81 | |
| KakaoTalk | $0.414 | BWP 5.91 | 19.2% |
| $0.414 | BWP 5.91 | ||
| Azar | $0.414 | BWP 5.91 | |
| Twitch | $0.416 | BWP 5.94 | |
| Craigslist | $0.425 | BWP 6.07 | |
| BlaBlaCar | $0.444 | BWP 6.34 | |
| $0.445 | BWP 6.35 | ||
| OurTime | $0.463 | BWP 6.61 | |
| foodpanda | $0.475 | BWP 6.78 | |
| Blizzard | $0.485 | BWP 6.93 | |
| Careem | $0.55 | BWP 7.86 | |
| Viber | $0.578 | BWP 8.26 | 0% |
| Airbnb | $0.631 | BWP 9.01 | |
| Netflix | $0.682 | BWP 9.74 | 0% |
| Uber | $0.688 | BWP 9.83 | |
| Subito | $0.693 | BWP 9.90 | |
| Tinder | $0.779 | BWP 11.13 | 0% |
| LINE | $0.925 | BWP 13.21 | 0% |
| Telegram | $1.208 | BWP 17.26 | 0% |
| $1.569 | BWP 22.42 |
Operator Botswana
Stok habis di Botswana saat ini
Stok sedang habis — setiap halaman menampilkan harga terakhir dan dapat mengirimi Anda email saat tersedia lagi.
Cara bayar dari Botswana
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)