Facebook वर्चुअल नंबर
अस्थायी नंबर पर Facebook वेरिफ़िकेशन कोड पाएँ। नीचे देश चुनें; आप तभी भुगतान करते हैं जब कोड आता है।
| देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|
| इंडोनेशिया +62 | $0.04 – $0.27 | 4,442,486 | 32% |
| कनाडा +1 | $0.046 – $0.77 | 10,749,270 | 41.9% |
| संयुक्त राज्य +1 | $0.05 – $1.337 | 111,796 | 59.7% |
| अर्जेंटीना +54 | $0.06 – $0.237 | 1,884,005 | 59.1% |
| यूनाइटेड किंगडम +44 | $0.06 – $0.415 | 3,475,248 | 52.1% |
| पेरू +51 | $0.081 – $0.291 | 265,360 | 4.8% |
| बारबाडोस +1246 | $0.087 – $0.198 | 458,453 | 6.3% |
| बुरुंडी +257 | $0.087 – $0.198 | 137,236 | 19.1% |
| कैमरून +237 | $0.087 – $0.27 | 1,441,886 | 19.5% |
| मिस्र +20 | $0.087 – $0.168 | 2,446,714 | 0% |
| गाम्बिया +220 | $0.087 – $0.277 | 1,001,845 | 8.3% |
| गिनी +224 | $0.087 – $0.208 | 144,327 | 0% |
| कुवैत +965 | $0.087 – $0.255 | 64,279 | 0% |
| लाओस +856 | $0.087 – $0.232 | 1,601,166 | 4.2% |
| लग्ज़मबर्ग +352 | $0.087 – $0.277 | 146,244 | 4.6% |
| नाइजीरिया +234 | $0.087 – $0.27 | 965,450 | 4.9% |
| उत्तरी मकदूनिया +389 | $0.087 – $0.30 | 144,798 | 0% |
| पनामा +507 | $0.087 – $0.405 | 260,758 | 25% |
| अल सल्वाडोर +503 | $0.087 – $0.405 | 77,610 | 0% |
| सिएरा लियोन +232 | $0.087 – $0.277 | 145,638 | 8.3% |
| ट्यूनीशिया +216 | $0.087 | 83,492 | 0% |
| जॉर्जिया +995 | $0.095 – $0.324 | 150,021 | 19.1% |
| थाईलैंड +66 | $0.095 – $0.243 | 2,220,242 | 1.8% |
| पुर्तगाल +351 | $0.098 – $0.255 | 570,612 | 31.6% |
| अल्बानिया +355 | $0.104 – $0.277 | 48,597 | 4.6% |
| बहरीन +973 | $0.104 – $0.198 | 385,240 | 0% |
| ब्राज़ील +55 | $0.104 – $0.405 | 1,041,032 | 14.3% |
| बुर्किना फ़ासो +226 | $0.104 – $0.16 | 144,891 | 0% |
| कांगो – ब्राज़ाविल +243 | $0.104 – $0.156 | 141,769 | 13.6% |
| क्रोएशिया +385 | $0.104 – $1.155 | 550,098 | 36% |
| डेनमार्क +45 | $0.104 – $0.347 | 34,465 | 15.8% |
| इक्वाडोर +593 | $0.104 – $0.421 | 3,511,394 | 0% |
| यूनान +30 | $0.104 – $0.203 | 201,820 | 12.1% |
| जमैका +1 | $0.104 – $0.174 | 62,855 | 0% |
| मलेशिया +60 | $0.104 – $0.203 | 4,328,209 | 14.3% |
| मालदीव +960 | $0.104 – $0.27 | 66,286 | 0% |
| मॉरिटानिया +222 | $0.104 – $0.305 | 581,542 | 0% |
| मोंटेनेग्रो +382 | $0.104 – $0.277 | 47,995 | 0% |
| मोज़ांबिक +258 | $0.104 – $0.232 | 219,648 | 0% |
| पराग्वे +595 | $0.104 – $0.232 | 933,073 | 9.5% |
| फ़िलिपींस +63 | $0.104 – $0.405 | 5,947,270 | 4.9% |
| युगांडा +256 | $0.104 – $0.27 | 72,233 | 6.7% |
| लाइबेरिया +231 | $0.107 – $0.198 | 172,378 | 0% |
| मोरक्को +212 | $0.117 – $0.27 | 3,236,287 | 9.4% |
| अफ़गानिस्तान +93 | $0.122 – $0.232 | 553,408 | 0% |
| बुल्गारिया +359 | $0.122 – $0.347 | 162,848 | 5.9% |
| कंबोडिया +855 | $0.122 – $4.583 | 5,748,483 | 0.9% |
| केप वर्ड +238 | $0.122 – $0.232 | 42,340 | 5.9% |
| कोस्टारिका +506 | $0.122 – $0.331 | 895,340 | 9.5% |
| इक्वेटोरियल गिनी +240 | $0.122 – $0.243 | 281,224 | 0% |
| फ़्रांस +594 | $0.122 – $0.408 | 9,275,643 | 13% |
| हैती +509 | $0.122 – $0.27 | 2,126,871 | 4.6% |
| केन्या +254 | $0.122 – $0.16 | 2,140,795 | 8.5% |
| नामीबिया +264 | $0.122 – $0.232 | 339,381 | 4.8% |
| नीदरलैंड +31 | $0.122 – $0.457 | 9,173,196 | 50% |
| पोलैंड +48 | $0.122 – $0.27 | 545,779 | 73.1% |
| सेनेगल +221 | $0.122 – $0.236 | 180,741 | 3.5% |
| सर्बिया +381 | $0.122 – $0.399 | 483,414 | 1.9% |
| टोगो +228 | $0.122 – $0.417 | 187,055 | 0% |
| मॉरीशस +230 | $0.122 | 479,017 | |
| मलावी +265 | $0.124 – $0.27 | 151,860 | 0% |
| श्रीलंका +94 | $0.125 – $0.185 | 767,880 | 0% |
| लातविया +371 | $0.13 – $0.347 | 1,954,375 | 19.1% |
| लिथुआनिया +370 | $0.13 – $0.554 | 268,948 | 10.3% |
| मैक्सिको +52 | $0.13 – $0.27 | 3,391,164 | 2.6% |
| बांग्लादेश +880 | $0.133 – $0.277 | 257,929 | 0% |
| ऑस्ट्रिया +43 | $0.135 – $0.423 | 2,600,994 | 31.6% |
| वियतनाम +84 | $0.135 – $0.27 | 3,070,433 | 0.1% |
| कज़ाखस्तान +7 | $0.135 | 1,718 | |
| आर्मेनिया +374 | $0.139 – $0.232 | 210,360 | 14.6% |
| बेनिन +229 | $0.139 – $0.30 | 142,257 | |
| बोत्स्वाना +267 | $0.139 – $0.276 | 721,295 | 15.4% |
| इथियोपिया +251 | $0.139 – $0.224 | 9,504,376 | 0% |
| घाना +233 | $0.139 – $0.191 | 2,095,388 | 4.1% |
| गुयाना +592 | $0.139 – $0.232 | 43,884 | 0% |
| इज़राइल +972 | $0.139 – $0.608 | 3,868,099 | 16% |
| लेसोथो +266 | $0.139 – $0.277 | 79,906 | 8% |
| मेडागास्कर +261 | $0.139 – $0.208 | 242,764 | 0% |
| सेंट लूसिया +1758 | $0.139 – $0.305 | 40,601 | 0% |
| सूरीनाम +597 | $0.139 – $0.198 | 256,526 | 0% |
| तंज़ानिया +255 | $0.139 – $0.347 | 2,266,759 | 0% |
| ज़ाम्बिया +260 | $0.139 – $0.45 | 234,401 | 0% |
| होंडूरास +504 | $0.144 – $0.27 | 650,122 | 0% |
| ताइवान +886 | $0.148 | 903,913 | 0% |
| कोलंबिया +57 | $0.15 – $0.189 | 3,359,931 | 7.1% |
| फ़िनलैंड +358 | $0.15 – $0.693 | 45,617 | 11.5% |
| रोमानिया +40 | $0.15 – $0.463 | 6,309,279 | 1.4% |
| जॉर्डन +962 | $0.151 – $0.198 | 66,876 | 0% |
| एस्टोनिया +372 | $0.156 – $0.485 | 1,387,085 | 19.1% |
| गैबॉन +241 | $0.156 – $0.176 | 47,965 | 0% |
| ग्वाटेमाला +502 | $0.156 – $0.27 | 86,028 | 3.9% |
| नेपाल +977 | $0.156 – $0.27 | 105,983 | 0% |
| दक्षिण अफ़्रीका +27 | $0.156 – $0.27 | 8,011,537 | 10.4% |
| वेनेज़ुएला +58 | $0.156 – $0.27 | 168,770 | 0% |
| पाकिस्तान +92 | $0.161 – $0.251 | 1,541,729 | 3.4% |
| स्पेन +34 | $0.162 – $0.54 | 50,529 | 11.5% |
| भारत +91 | $0.165 – $0.27 | 428,190 | 6.5% |
| निकारागुआ +505 | $0.165 – $0.186 | 144,157 | 0% |
| एस्वाटिनी +268 | $0.165 – $0.277 | 119,064 | 0% |
| अज़रबैजान +994 | $0.168 – $0.485 | 1,353,129 | 0% |
| चेकिया +420 | $0.174 – $0.27 | 128,821 | 0% |
| मंगोलिया +976 | $0.174 – $0.232 | 441,779 | 4.8% |
| जर्मनी +49 | $0.176 – $0.54 | 443 | 56% |
| इटली +39 | $0.176 – $0.54 | 9,139,993 | 56.3% |
| आयरलैंड +353 | $0.181 – $0.554 | 3,485,350 | 0% |
| अल्जीरिया +213 | $0.182 – $0.232 | 1,514,085 | 0% |
| बोलीविया +591 | $0.182 – $0.232 | 731,340 | 0% |
| मॉल्डोवा +373 | $0.182 – $0.705 | 3,256,015 | 0% |
| कोत दिवुआर +225 | $0.187 | 111,079 | 0% |
| अरूबा +297 | $0.198 | 5,796 | |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना +387 | $0.198 | 180,733 | 0% |
| गिनी-बिसाउ +245 | $0.198 | 127,795 | 4.8% |
| किर्गिज़स्तान +996 | $0.198 | 25,000 | 0% |
| पापुआ न्यू गिनी +675 | $0.198 – $0.226 | 39,464 | 0% |
| पोर्टो रिको +1 | $0.198 | 39,779 | 9.1% |
| सेंट किट्स और नेविस +1869 | $0.198 | 18,947 | 23.8% |
| स्लोवेनिया +386 | $0.201 – $0.324 | 1,743,741 | 17.1% |
| एंटिगुआ और बरबुडा +1268 | $0.208 | 8,202 | 18.2% |
| भूटान +975 | $0.208 | 45,157 | 8.7% |
| डोमिनिकन गणराज्य +1 | $0.208 – $0.226 | 119,560 | 0% |
| रियूनियन +262 | $0.208 | 59,249 | 14.3% |
| तुर्कमेनिस्तान +993 | $0.208 | 25,000 | 0% |
| नॉर्वे +47 | $0.217 – $0.272 | 6,699 | 0% |
| अंगोला +244 | $0.22 – $0.243 | 101,525 | 1.4% |
| तिमोर-लेस्त +670 | $0.226 – $0.331 | 49,165 | 0% |
| रवांडा +250 | $0.232 | 42,787 | 18.2% |
| उरूग्वे +598 | $0.255 | 43,869 | 14.8% |
| स्लोवाकिया +421 | $0.263 – $0.347 | 129,151 | 0% |
| चाड +235 | $0.27 – $0.438 | 413,052 | 0% |
| न्यू कैलेडोनिया +687 | $0.305 | 40,188 | 0% |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस +1784 | $0.305 | 25,000 | 19.1% |
| ओमान +968 | $0.34 | 25,000 | 0% |
| हंगरी +36 | $0.344 – $1.039 | 140,787 | 19.1% |
| हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) +852 | $0.378 – $0.693 | 2,157,720 | 43% |
| बेल्जियम +32 | $0.381 – $0.437 | 6,773,631 | 19.1% |
| स्वीडन +46 | $0.405 – $0.464 | 2,094,503 | 33.3% |
| ताजिकिस्तान +992 | $0.485 | 25,000 | 0% |
| मकाऊ (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीन) +853 | $0.579 | 11,000 | 0% |
| उज़्बेकिस्तान +998 | $0.608 | 25,000 | 0% |
| ऑस्ट्रेलिया +61 | $0.675 – $1.62 | 23,796 | 26.1% |
| साइप्रस +357 | $0.764 – $2.16 | 59,777 | 0% |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड।
यह भी आज़माएँ
Facebook नंबरों के बारे में सवाल
कोई भी देश में Facebook नंबर की कीमत कितनी है?
प्रति एक्टिवेशन $0.04 से। आप तभी भुगतान करते हैं जब कोड आता है।
Facebook कोड कितनी जल्दी आता है?
ज़्यादातर कोड एक-दो मिनट में आ जाते हैं।
अगर Facebook कोड कभी नहीं आता तो?
नंबर रद्द करें या उसे एक्सपायर होने दें: पूरी कीमत अपने-आप आपके बैलेंस में वापस आ जाती है।