कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| Airbnb | स्वीडन | $0.174 | 960,173 | 0% |
| Airbnb | केन्या | $0.191 – $0.925 | 305,717 | 0% |
| Airbnb | फ़िलिपींस | $0.215 – $0.925 | 451,060 | 0% |
| Airbnb | स्लोवेनिया | $0.224 – $0.925 | 365,845 | 0% |
| Airbnb | अर्जेंटीना | $0.243 – $0.925 | 925,130 | 0% |
| Airbnb | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $0.243 – $0.501 | 656,145 | 33.3% |
| Airbnb | पोलैंड | $0.243 – $0.925 | 999,013 | 1.8% |
| Airbnb | नॉर्वे | $0.248 | 753,363 | |
| Airbnb | क्रोएशिया | $0.264 – $0.925 | 118,367 | 73.3% |
| Airbnb | बेनिन | $0.274 – $0.925 | 20,547 | |
| Airbnb | मोंटेनेग्रो | $0.288 | 21,693 | |
| Airbnb | रोमानिया | $0.293 – $0.925 | 658,877 | 13.8% |
| Airbnb | पेरू | $0.295 – $0.925 | 1,502,013 | 0% |
| Airbnb | भारत | $0.312 – $0.347 | 1,718,251 | 33.3% |
| Airbnb | पुर्तगाल | $0.329 – $0.925 | 801,026 | 31% |
| Airbnb | गाम्बिया | $0.332 – $0.925 | 81,068 | 0% |
| Airbnb | कैमरून | $0.347 – $0.925 | 120,954 | 0% |
| Airbnb | एस्टोनिया | $0.347 – $0.925 | 1,394,563 | 45.8% |
| Airbnb | आयरलैंड | $0.347 – $0.925 | 913,961 | 0% |
| Airbnb | इटली | $0.347 – $0.925 | 2,942,858 | 23.8% |
| Airbnb | मोरक्को | $0.354 – $0.925 | 684,531 | |
| Airbnb | युगांडा | $0.354 – $0.925 | 11,731 | 0% |
| Airbnb | मैक्सिको | $0.36 – $0.925 | 922,368 | 0% |
| Airbnb | ब्राज़ील | $0.364 – $0.925 | 5,707,884 | 4.4% |
| Airbnb | कांगो – ब्राज़ाविल | $0.369 – $0.392 | 19,929 | 0% |
| Airbnb | मलावी | $0.401 – $0.925 | 74,416 | 0% |
| Airbnb | ज़ाम्बिया | $0.401 – $0.456 | 53,235 | |
| Airbnb | कोत दिवुआर | $0.402 – $0.925 | 204,258 | 0% |
| Airbnb | श्रीलंका | $0.411 – $0.925 | 201,571 | 0% |
| Airbnb | कोलंबिया | $0.413 – $0.925 | 1,234,866 | 14.3% |
| Airbnb | जॉर्जिया | $0.417 – $0.925 | 71,086 | 0% |
| Airbnb | मलेशिया | $0.424 – $0.925 | 830,201 | 0% |
| Airbnb | वियतनाम | $0.432 – $0.925 | 439,225 | 0% |
| Airbnb | अरूबा | $0.437 | 4,175 | |
| Airbnb | यूनान | $0.444 – $0.925 | 5,469,918 | |
| Airbnb | बांग्लादेश | $0.447 – $0.925 | 7,499,417 | 0% |
| Airbnb | थाईलैंड | $0.447 – $0.925 | 1,598,023 | 0% |
| Airbnb | इथियोपिया | $0.452 – $0.925 | 214,436 | 0% |
| Airbnb | मॉल्डोवा | $0.458 – $0.925 | 163,514 | |
| Airbnb | सेनेगल | $0.459 – $0.925 | 109,027 | 0% |
| Airbnb | फ़िनलैंड | $0.474 – $0.925 | 1,906,691 | 0% |
| Airbnb | स्पेन | $0.478 – $1.286 | 1,001,376 | 77.3% |
| Airbnb | मंगोलिया | $0.48 – $0.925 | 108,875 | 0% |
| Airbnb | अज़रबैजान | $0.487 – $0.925 | 200,668 | |
| Airbnb | हैती | $0.494 – $0.925 | 772,223 | 0% |
| Airbnb | बुल्गारिया | $0.498 – $0.925 | 130,442 | |
| Airbnb | तिमोर-लेस्त | $0.50 – $0.925 | 21,678 | |
| Airbnb | कंबोडिया | $0.502 – $0.925 | 206,881 | 0% |
| Airbnb | मोज़ांबिक | $0.505 – $0.925 | 116,055 | 0% |
| Airbnb | पनामा | $0.505 – $0.925 | 96,523 |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।