कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| bwin | ब्राज़ील | $0.161 – $0.302 | 1,378,751 | 0% |
| bwin | इज़राइल | $0.161 | 100 | |
| bwin | केन्या | $0.161 | 2,720 | 0% |
| bwin | संयुक्त राज्य | $0.174 – $0.27 | 74,086 | 0% |
| bwin | फ़्रांस | $0.191 | 49 | 0% |
| bwin | इंडोनेशिया | $0.191 | 7,576 | 0% |
| bwin | नीदरलैंड | $0.191 | 72 | |
| bwin | पोलैंड | $0.191 | 8 | |
| bwin | चेकिया | $0.27 | 263 | 0% |
| bwin | जर्मनी | $0.648 | 42 | 0% |
| eBay | इज़राइल | $0.046 – $0.54 | 72,398 | 9.1% |
| eBay | फ़िलिपींस | $0.058 – $0.405 | 241,812 | 4.4% |
| eBay | इंडोनेशिया | $0.07 – $0.27 | 420,317 | 0% |
| eBay | केन्या | $0.072 – $0.54 | 185,388 | 0% |
| eBay | अर्जेंटीना | $0.081 – $0.405 | 67,327 | 57.7% |
| eBay | यूनाइटेड किंगडम | $0.087 – $1.093 | 1,129,595 | 66.7% |
| eBay | इटली | $0.087 – $5.67 | 1,311,060 | 38.1% |
| eBay | नीदरलैंड | $0.096 – $1.004 | 360,067 | 86.4% |
| eBay | ऑस्ट्रेलिया | $0.103 – $3.116 | 101,087 | 33.3% |
| eBay | ऑस्ट्रिया | $0.103 – $1.561 | 511,880 | 6.7% |
| eBay | बेल्जियम | $0.104 – $1.61 | 281,721 | 13.6% |
| eBay | ब्राज़ील | $0.104 – $0.54 | 333,648 | 0% |
| eBay | क्रोएशिया | $0.104 – $2.97 | 126,924 | 0% |
| eBay | चेकिया | $0.104 – $0.952 | 153,968 | 9.1% |
| eBay | डेनमार्क | $0.104 – $1.299 | 116,221 | 0% |
| eBay | यूनान | $0.104 – $1.08 | 66,322 | |
| eBay | हंगरी | $0.104 – $0.675 | 141,395 | 0% |
| eBay | आयरलैंड | $0.104 – $0.675 | 269,310 | 76.2% |
| eBay | मलेशिया | $0.104 – $0.675 | 9,417,696 | 0% |
| eBay | स्लोवाकिया | $0.104 – $0.675 | 32,002 | 14.3% |
| eBay | स्लोवेनिया | $0.104 – $0.675 | 293,103 | 0% |
| eBay | स्पेन | $0.104 – $1.08 | 151,649 | 31.8% |
| eBay | स्वीडन | $0.104 – $0.563 | 136,608 | 12.5% |
| eBay | जर्मनी | $0.111 – $2.97 | 1,626 | 0% |
| eBay | पोलैंड | $0.122 – $0.405 | 74,661 | 47.6% |
| eBay | पुर्तगाल | $0.124 – $0.945 | 185,261 | 42.9% |
| eBay | लातविया | $0.125 – $0.405 | 131,430 | 23.8% |
| eBay | सर्बिया | $0.125 – $0.405 | 46,488 | 0% |
| eBay | संयुक्त राज्य | $0.126 – $0.464 | 140,606 | 68.2% |
| eBay | फ़्रांस | $0.127 – $2.555 | 312,309 | 47.6% |
| eBay | वियतनाम | $0.13 – $0.27 | 33,077 | 47.6% |
| eBay | फ़िनलैंड | $0.15 – $0.474 | 119,598 | |
| eBay | कंबोडिया | $0.165 – $0.81 | 152,651 | 0% |
| eBay | कनाडा | $0.174 – $0.325 | 1,281,272 | 5.6% |
| eBay | पेरू | $0.174 – $0.54 | 426,643 | 33.3% |
| eBay | थाईलैंड | $0.18 – $0.54 | 152,028 | 0% |
| eBay | एस्टोनिया | $0.191 – $0.675 | 51,136 | 0% |
| eBay | मलावी | $0.193 – $0.405 | 131,414 | |
| eBay | कोलंबिया | $0.195 – $0.675 | 212,693 | 0% |
| eBay | मोज़ांबिक | $0.205 – $0.405 | 38,040 | 0% |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।