कीमतें
प्रति एक्टिवेशन लाइव लिस्ट कीमतें। चार्ज तभी होता है जब कोड आता है। साइन इन करने पर आपकी प्राइस लिस्ट या टियर से कीमतें कम हो सकती हैं।
| सर्विस | देश | कीमत | स्टॉक | डिलीवरी |
|---|---|---|---|---|
| Apple | कंबोडिया | $0.199 – $0.689 | 10,999,591 | 7.7% |
| Apple | कैमरून | $0.199 – $0.689 | 1,458,381 | 0% |
| Apple | इक्वेटोरियल गिनी | $0.199 – $0.689 | 295,497 | |
| Apple | गाम्बिया | $0.199 – $0.689 | 612,641 | 4.8% |
| Apple | जमैका | $0.199 – $0.689 | 261,530 | 45.5% |
| Apple | जॉर्डन | $0.199 – $0.689 | 296,058 | 16% |
| Apple | कुवैत | $0.199 – $0.689 | 208,055 | 4.8% |
| Apple | लाइबेरिया | $0.199 – $0.689 | 299,222 | 0% |
| Apple | मेडागास्कर | $0.199 – $0.689 | 238,707 | |
| Apple | मॉरिटानिया | $0.199 – $0.689 | 244,992 | 0% |
| Apple | मॉरीशस | $0.199 – $0.689 | 1,489,875 | 33.3% |
| Apple | नामीबिया | $0.199 – $0.689 | 378,615 | 0% |
| Apple | नेपाल | $0.199 – $0.689 | 580,764 | 0% |
| Apple | निकारागुआ | $0.199 – $0.689 | 217,034 | 0% |
| Apple | नाइजीरिया | $0.199 – $0.689 | 436,273 | 0% |
| Apple | उत्तरी मकदूनिया | $0.199 – $0.689 | 123,859 | |
| Apple | पनामा | $0.199 – $0.689 | 579,158 | 0% |
| Apple | पराग्वे | $0.199 – $0.689 | 410,856 | 0% |
| Apple | सेंट लूसिया | $0.199 – $0.689 | 148,962 | |
| Apple | अल सल्वाडोर | $0.199 – $0.689 | 126,507 | 29.6% |
| Apple | सेनेगल | $0.199 – $0.689 | 568,416 | |
| Apple | सिएरा लियोन | $0.199 – $0.689 | 1,510,851 | |
| Apple | सूरीनाम | $0.199 – $0.689 | 154,360 | |
| Apple | एस्वाटिनी | $0.199 – $0.689 | 148,372 | |
| Apple | टोगो | $0.199 – $0.689 | 504,571 | |
| Apple | ट्यूनीशिया | $0.199 – $0.689 | 886,419 | 0% |
| Apple | क्रोएशिया | $0.20 – $0.689 | 26,290 | 13.6% |
| Apple | स्पेन | $0.203 – $0.689 | 154,994 | 68.2% |
| Apple | मलावी | $0.208 – $0.689 | 1,228,909 | |
| Apple | लातविया | $0.209 – $0.689 | 27,270 | 19.1% |
| Apple | होंडूरास | $0.22 – $0.689 | 463,764 | 66.7% |
| Apple | बुल्गारिया | $0.227 – $0.689 | 458,066 | 4.8% |
| Apple | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | $0.243 – $0.463 | 260,876 | 12.8% |
| Apple | अल्बानिया | $0.247 – $0.689 | 190,549 | 28.6% |
| Apple | कोस्टारिका | $0.247 – $0.689 | 165,404 | 35.7% |
| Apple | गुयाना | $0.247 – $0.689 | 125,693 | |
| Apple | हैती | $0.247 – $0.689 | 199,488 | |
| Apple | मालदीव | $0.247 – $0.689 | 1,335,377 | 0% |
| Apple | मंगोलिया | $0.247 – $0.689 | 1,701,412 | 9.1% |
| Apple | वेनेज़ुएला | $0.247 – $0.689 | 123,028 | 16.7% |
| Apple | पुर्तगाल | $0.253 – $0.689 | 716,673 | 39.1% |
| Apple | स्लोवेनिया | $0.26 – $0.689 | 7,886,055 | 0% |
| Apple | मॉल्डोवा | $0.262 – $0.689 | 3,768,214 | 0% |
| Apple | यूनान | $0.267 – $0.689 | 641,508 | 20.7% |
| Apple | पाकिस्तान | $0.273 – $0.689 | 1,845,631 | 0% |
| Apple | केप वर्ड | $0.281 – $0.689 | 154,899 | |
| Apple | कोलंबिया | $0.281 – $0.689 | 456,766 | 69.4% |
| Apple | घाना | $0.281 – $0.689 | 141,895 | 0% |
| Apple | गिनी | $0.281 – $0.689 | 124,634 | |
| Apple | दक्षिण अफ़्रीका | $0.281 – $0.689 | 1,170,345 | 45.5% |
SMS नहीं = ऑटोमैटिक रिफ़ंड। सफलता दर = हाल के उन ऑर्डर का हिस्सा जिन पर कोड आया।