फ़िलिपींस में Virtual4 नंबर (+63)
वे सर्विसेज़ जिनके लिए आप Virtual4 फ़िलिपींस नंबरों पर वेरिफ़िकेशन कोड पा सकते हैं। कुछ ऐप्स एक ऑपरेटर को दूसरे से बेहतर स्वीकार करते हैं; डिलीवरी दर देखें।
| सर्विस | कीमत | डिलीवरी |
|---|---|---|
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.038 से | 0% |
| Yahoo | $0.038 से | 0% |
| $0.04 से | 15.4% | |
| Proton Mail | $0.04 से | 0% |
| Zoho | $0.04 से | 44% |
| Badoo | $0.04 से | 0% |
| happn | $0.043 से | 0% |
| AliExpress | $0.047 से | 0% |
| Apple | $0.058 से | 11.1% |
| eBay | $0.058 से | 4.4% |
| Netflix | $0.058 से | 4.4% |
| Steam | $0.058 से | 0% |
| X (Twitter) | $0.058 से | 0% |
| Uber | $0.058 से | 0% |
| Discord | $0.06 से | 31.8% |
| Grindr | $0.06 से | 90.7% |
| Plenty of Fish | $0.06 से | 0% |
| Skout | $0.06 से | 3.5% |
| $0.061 से | 22.2% | |
| Snapchat | $0.061 से | 0% |
| Clubhouse | $0.07 से | 0% |
| DiDi | $0.07 से | 37.5% |
| Gojek | $0.07 से | 0% |
| JD.com | $0.07 से | 0% |
| Tantan | $0.07 से | 0% |
| Tinder | $0.07 से | 61.9% |
| Ubisoft | $0.07 से | 0% |
| Zomato | $0.072 से | 0% |
| LINE | $0.073 से | 0% |
| Viber | $0.073 से | 0.1% |
| $0.076 से | 23.8% | |
| Eneba | $0.087 से | 0% |
| Disney+ Hotstar | $0.09 से | 19.2% |
| Bolt | $0.095 से | 0% |
| Glovo | $0.095 से | 0% |
| Huawei | $0.095 से | 2% |
| Likee | $0.095 से | 3.2% |
| Tango | $0.095 से | 0% |
| Truecaller | $0.095 से | 0% |
| Wolt | $0.095 से | 0% |
| Alipay | $0.10 से | 0% |
| Amazon | $0.102 से | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.104 से | 33.3% |
| Airbnb | $0.104 से | 0% |
| BlaBlaCar | $0.104 से | 0% |
| Blizzard | $0.104 से | 0% |
| $0.104 से | 4.7% | |
| Lazada | $0.104 से | 4.6% |
| OLX | $0.104 से | 0% |
| Shopee | $0.104 से | 31% |
| Twitch | $0.104 से | 0% |
| Vinted | $0.104 से | 0% |
| Just Eat | $0.104 से | |
| Indeed | $0.104 से | |
| Bigo Live | $0.106 से | 0% |
| Deliveroo | $0.113 से | 0% |
| InboxDollars | $0.122 से | 0% |
| foodpanda | $0.123 से | 45.5% |
| Tencent QQ | $0.125 से | 0% |
| Azar | $0.125 से | 0% |
| Betfair | $0.135 से | 0% |
| inDrive | $0.135 से | 0% |
| MiChat | $0.135 से | 0% |
| Paddy Power | $0.135 से | 0% |
| Klook | $0.135 से | 0% |
| Fiverr | $0.15 से | 0% |
| Ticketmaster | $0.15 से | 47.6% |
| Garena | $0.162 से | 36.6% |
| Riot Games | $0.162 से | 0% |
| Trendyol | $0.167 से | 0% |
| Dream11 | $0.174 से | 0% |
| OurTime | $0.187 से | 0% |
| Grab | $0.189 से | 53.3% |
| Carousell | $0.202 से | 45.5% |
| Zalo | $0.22 से | 0% |
| iFood | $0.231 से | 0% |
| OfferUp | $0.27 से | 0% |
| Subito | $0.27 से | 0% |
| Bitpanda | $0.277 से | |
| Yalla | $0.288 से | |
| FACEIT | $0.314 से | 0% |
| Craigslist | $0.354 से | 0% |
| Bluesky | $0.393 से | 0% |
कीमतें और डिलीवरी पूरे फ़िलिपींस में सर्विस के लिए हैं; ऑपरेटर हमेशा चुना नहीं जा सकता।