भारत में Virtual4 नंबर (+91)
वे सर्विसेज़ जिनके लिए आप Virtual4 भारत नंबरों पर वेरिफ़िकेशन कोड पा सकते हैं। कुछ ऐप्स एक ऑपरेटर को दूसरे से बेहतर स्वीकार करते हैं; डिलीवरी दर देखें।
| सर्विस | कीमत | डिलीवरी |
|---|---|---|
| Disney+ Hotstar | $0.087 से | 0% |
| inDrive | $0.104 से | 0% |
| Naver | $0.104 से | 14.3% |
| Zomato | $0.104 से | 65.6% |
| Just Eat | $0.104 से | |
| Swiggy | $0.12 से | 20.5% |
| Glovo | $0.122 से | 0% |
| LINE | $0.122 से | 0% |
| MiChat | $0.122 से | |
| TikTok | $0.122 से | 0% |
| Yalla | $0.122 से | |
| X (Twitter) | $0.125 से | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.132 से | 2.2% |
| $0.139 से | 74.2% | |
| Yahoo | $0.139 से | 0% |
| Bolt | $0.146 से | 4.8% |
| InboxDollars | $0.151 से | |
| Likee | $0.154 से | 87.9% |
| AliExpress | $0.155 से | 0% |
| Skout | $0.155 से | 0% |
| Gojek | $0.162 से | 57.1% |
| $0.165 से | 7.3% | |
| Grindr | $0.165 से | 66.7% |
| Tantan | $0.165 से | 0% |
| Viber | $0.165 से | 0% |
| DiDi | $0.17 से | 0% |
| JD.com | $0.174 से | 0% |
| Flipkart | $0.176 से | 48.2% |
| KakaoTalk | $0.181 से | 9.1% |
| Ticketmaster | $0.182 से | 17.4% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.187 से | 52.2% |
| Uber | $0.196 से | 19.1% |
| $0.198 से | 1% | |
| Bigo Live | $0.199 से | 0% |
| Zalo | $0.199 से | 0% |
| Badoo | $0.202 से | 0% |
| Amazon | $0.205 से | 53.5% |
| OLX | $0.208 से | 72.7% |
| Shopee | $0.208 से | |
| happn | $0.215 से | |
| Deliveroo | $0.217 से | 23.8% |
| Tinder | $0.219 से | 75% |
| Discord | $0.225 से | 12.5% |
| Huawei | $0.225 से | |
| OurTime | $0.225 से | 0% |
| Betfair | $0.226 से | 0% |
| Carousell | $0.243 से | 0% |
| Dream11 | $0.243 से | 3.3% |
| Wolt | $0.244 से | |
| Netflix | $0.248 से | 0% |
| Plenty of Fish | $0.248 से | 30.4% |
| Zoho | $0.258 से | 0% |
| Blizzard | $0.26 से | 0% |
| $0.267 से | 0% | |
| Azar | $0.267 से | |
| eBay | $0.27 से | 57.1% |
| iFood | $0.27 से | |
| Clubhouse | $0.275 से | 0% |
| Alipay | $0.277 से | 0% |
| Bitpanda | $0.277 से | |
| foodpanda | $0.279 से | 0% |
| Lazada | $0.283 से | 0% |
| Garena | $0.302 से | |
| Steam | $0.303 से | 0% |
| Airbnb | $0.312 से | 33.3% |
| Riot Games | $0.317 से | 0% |
| Trendyol | $0.333 से | |
| FACEIT | $0.347 से | 0% |
| Grab | $0.347 से | |
| Indeed | $0.347 से | |
| Tango | $0.359 से | |
| Tencent QQ | $0.364 से | 4% |
| OfferUp | $0.366 से | |
| Fiverr | $0.379 से | 9.1% |
| Snapchat | $0.388 से | 19.6% |
| Bluesky | $0.393 से | 0% |
| Twitch | $0.398 से | |
| Vinted | $0.398 से | 0% |
| Proton Mail | $0.405 से | 0% |
| Poshmark | $0.407 से | |
| Apple | $0.414 से | 37% |
| BlaBlaCar | $0.448 से | 12.5% |
| Craigslist | $0.45 से | |
| Subito | $0.693 से | |
| $1.273 से | 0% |
कीमतें और डिलीवरी पूरे भारत में सर्विस के लिए हैं; ऑपरेटर हमेशा चुना नहीं जा सकता।