कनाडा के फ़ोन नंबर (+1)
कनाडा नंबरों पर वेरिफ़िकेशन कोड पाएँ। कीमतें US डॉलर में CAD में अनुमान के साथ।
| सर्विस | कीमत | CAD | डिलीवरी |
|---|---|---|---|
| AOL | $0.029 | CA$0.04 | 0% |
| $0.029 | CA$0.04 | 0% | |
| OLX | $0.029 | CA$0.04 | 0% |
| Airbnb | $0.03 | CA$0.04 | 0% |
| Tinder | $0.03 | CA$0.04 | 0% |
| Viber | $0.03 | CA$0.04 | 4.4% |
| Grindr | $0.033 | CA$0.04 | 3.7% |
| Ticketmaster | $0.033 | CA$0.04 | 0.2% |
| Yalla | $0.033 | CA$0.04 | 0% |
| Skout | $0.035 | CA$0.05 | 0% |
| Careem | $0.038 | CA$0.05 | 64% |
| $0.038 | CA$0.05 | 12.5% | |
| Yahoo | $0.038 | CA$0.05 | 1.5% |
| imo | $0.04 | CA$0.05 | 63% |
| X (Twitter) | $0.04 | CA$0.05 | 49% |
| MiChat | $0.041 | CA$0.05 | 0% |
| Truecaller | $0.041 | CA$0.05 | 85.7% |
| $0.046 | CA$0.06 | 39.8% | |
| Steam | $0.052 | CA$0.07 | 0% |
| Zoho | $0.052 | CA$0.07 | 17.4% |
| OfferUp | $0.053 | CA$0.07 | 0% |
| Naver | $0.055 | CA$0.07 | 43.7% |
| Signal | $0.059 | CA$0.08 | 47.5% |
| LINE | $0.06 | CA$0.08 | 0% |
| Zalo | $0.06 | CA$0.08 | |
| Craigslist | $0.062 | CA$0.08 | 0% |
| Apple | $0.065 | CA$0.09 | 42.9% |
| Snapchat | $0.065 | CA$0.09 | 42.2% |
| Tencent QQ | $0.069 | CA$0.09 | 3.9% |
| Netflix | $0.07 | CA$0.10 | 55.2% |
| AliExpress | $0.073 | CA$0.10 | 64.2% |
| Discord | $0.081 | CA$0.11 | 62.5% |
| TikTok | $0.081 | CA$0.11 | 57.7% |
| Wolt | $0.082 | CA$0.11 | 0% |
| Alipay | $0.087 | CA$0.12 | 64.1% |
| JD.com | $0.087 | CA$0.12 | 22.2% |
| Lyft | $0.087 | CA$0.12 | 88.5% |
| Telegram | $0.087 | CA$0.12 | 9.8% |
| Flipkart | $0.087 | CA$0.12 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.104 | CA$0.14 | 29.2% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.104 | CA$0.14 | 0% |
| Blibli | $0.104 | CA$0.14 | 37.5% |
| Bigo Live | $0.108 | CA$0.15 | 39.1% |
| Plenty of Fish | $0.108 | CA$0.15 | 0% |
| Azar | $0.111 | CA$0.15 | 33.3% |
| Bolt | $0.113 | CA$0.16 | 12.5% |
| Amazon | $0.122 | CA$0.17 | 61.2% |
| Badoo | $0.122 | CA$0.17 | 61.9% |
| DiDi | $0.122 | CA$0.17 | 56.7% |
| Likee | $0.122 | CA$0.17 | 0% |
| Spotify | $0.13 | CA$0.18 | 0% |
| Blizzard | $0.135 | CA$0.19 | 0% |
| Clubhouse | $0.135 | CA$0.19 | 0% |
| Temu | $0.139 | CA$0.19 | 0% |
| PUBG | $0.14 | CA$0.20 | 66.7% |
| Kwai | $0.156 | CA$0.22 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.158 | CA$0.22 | 48.2% |
| KakaoTalk | $0.162 | CA$0.23 | 3.9% |
| Tantan | $0.162 | CA$0.23 | 13.6% |
| Glovo | $0.165 | CA$0.23 | 0% |
| Coupang | $0.173 | CA$0.24 | 88% |
| Best Buy | $0.173 | CA$0.24 | |
| bet365 | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| Bumble | $0.174 | CA$0.24 | 30.8% |
| eBay | $0.174 | CA$0.24 | 5.6% |
| Epic Games | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| Fastmail | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| Feeld | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| LOVOO | $0.174 | CA$0.24 | 19.1% |
| Proton Mail | $0.174 | CA$0.24 | 92.9% |
| Uber | $0.174 | CA$0.24 | 66.7% |
| $0.174 | CA$0.24 | 19.1% | |
| G2A | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| happn | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| WEB.DE | $0.174 | CA$0.24 | 0% |
| HelloTalk | $0.174 | CA$0.24 | |
| Hopper | $0.174 | CA$0.24 | |
| Mercari | $0.176 | CA$0.25 | |
| Gojek | $0.176 | CA$0.25 | 0% |
| Subito | $0.176 | CA$0.25 | |
| Lalamove | $0.176 | CA$0.25 | |
| Klook | $0.176 | CA$0.25 | |
| Betano | $0.176 | CA$0.25 | |
| Depop | $0.176 | CA$0.25 | |
| DoorDash | $0.191 | CA$0.27 | 95.8% |
| Supercell | $0.191 | CA$0.27 | |
| Samsung | $0.208 | CA$0.29 | 0% |
| Indeed | $0.243 | CA$0.34 | 0% |
| SHEIN | $0.243 | CA$0.34 | 40.9% |
| Fiverr | $0.26 | CA$0.37 | 39.4% |
| Instacart | $0.26 | CA$0.37 | 0% |
| Other | $0.26 | CA$0.37 | 59.2% |
| Bluesky | $0.26 | CA$0.37 | |
| Revolut | $0.26 | CA$0.37 | 0% |
| $0.26 | CA$0.37 | 39.1% | |
| iFood | $0.26 | CA$0.37 | |
| Grab | $0.26 | CA$0.37 | |
| $0.293 | CA$0.41 | 0% | |
| Outlier | $0.295 | CA$0.42 | |
| Ubisoft | $0.295 | CA$0.42 | 0% |
| Roblox | $0.312 | CA$0.44 | |
| Upwork | $0.312 | CA$0.44 | 0% |
| Just Eat | $0.312 | CA$0.44 | 28.1% |
| Vinted | $0.329 | CA$0.47 | 0% |
| Remotasks | $0.347 | CA$0.49 | 0% |
| foodpanda | $0.374 | CA$0.53 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.433 | CA$0.62 | 30.3% |
| Wise | $0.433 | CA$0.62 | 55.7% |
| Walmart | $0.446 | CA$0.63 | 76.7% |
| BlaBlaCar | $0.66 | CA$0.94 | |
| $0.71 | CA$1.01 | 64% |
कनाडा के ऑपरेटर
अभी कनाडा में स्टॉक में नहीं
अभी स्टॉक में नहीं — हर पेज पर पिछली कीमत दिखती है और वापस आने पर आपको ईमेल किया जा सकता है।
कनाडा से भुगतान के तरीके
- Binance Pay (USDT)