Numéros de téléphone Ouzbékistan (+998)
Recevez des codes de vérification sur des numéros Ouzbékistan. Prix en dollars américains avec une estimation en UZS.
| Service | Prix | UZS | Livraison |
|---|---|---|---|
| Klook | $0.094 | UZS 1,127 | 68% |
| Grindr | $0.139 | UZS 1,666 | |
| inDrive | $0.139 | UZS 1,666 | |
| Zalo | $0.139 | UZS 1,666 | |
| Likee | $0.139 | UZS 1,666 | 0% |
| InboxDollars | $0.163 | UZS 1,954 | |
| MiChat | $0.186 | UZS 2,230 | |
| Huawei | $0.186 | UZS 2,230 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.205 | UZS 2,458 | |
| $0.208 | UZS 2,493 | 0% | |
| Naver | $0.208 | UZS 2,493 | 0% |
| Snapchat | $0.208 | UZS 2,493 | 0% |
| Gojek | $0.22 | UZS 2,637 | |
| OLX | $0.22 | UZS 2,637 | 0% |
| Dream11 | $0.232 | UZS 2,781 | 0% |
| Yahoo | $0.232 | UZS 2,781 | 0% |
| Bolt | $0.243 | UZS 2,913 | 0% |
| Skout | $0.243 | UZS 2,913 | |
| DiDi | $0.253 | UZS 3,033 | 19.1% |
| Betfair | $0.255 | UZS 3,057 | 0% |
| AliExpress | $0.277 | UZS 3,321 | 0% |
| Bigo Live | $0.277 | UZS 3,321 | |
| Discord | $0.277 | UZS 3,321 | 0% |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | UZS 3,321 | |
| Shopee | $0.277 | UZS 3,321 | 0% |
| Tantan | $0.277 | UZS 3,321 | 0% |
| Yalla | $0.277 | UZS 3,321 | |
| Alipay | $0.277 | UZS 3,321 | |
| Bitpanda | $0.277 | UZS 3,321 | |
| Just Eat | $0.277 | UZS 3,321 | |
| Plenty of Fish | $0.288 | UZS 3,453 | |
| happn | $0.291 | UZS 3,488 | |
| $0.291 | UZS 3,488 | 0% | |
| Zoho | $0.291 | UZS 3,488 | |
| Garena | $0.302 | UZS 3,620 | |
| Badoo | $0.317 | UZS 3,800 | |
| Riot Games | $0.317 | UZS 3,800 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.324 | UZS 3,884 | 0% |
| Carousell | $0.347 | UZS 4,160 | |
| Deliveroo | $0.347 | UZS 4,160 | 0% |
| FACEIT | $0.347 | UZS 4,160 | 0% |
| Glovo | $0.347 | UZS 4,160 | |
| Grab | $0.347 | UZS 4,160 | 33.3% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.347 | UZS 4,160 | 2.6% |
| X (Twitter) | $0.347 | UZS 4,160 | 0% |
| Uber | $0.347 | UZS 4,160 | 0% |
| Indeed | $0.347 | UZS 4,160 | |
| $0.366 | UZS 4,388 | 0% | |
| JD.com | $0.366 | UZS 4,388 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | UZS 4,388 | |
| Wolt | $0.366 | UZS 4,388 | |
| Apple | $0.393 | UZS 4,711 | 0% |
| Bluesky | $0.393 | UZS 4,711 | 0% |
| Netflix | $0.405 | UZS 4,855 | 0% |
| TikTok | $0.405 | UZS 4,855 | 0% |
| Steam | $0.416 | UZS 4,987 | 0% |
| Tencent QQ | $0.416 | UZS 4,987 | 7.4% |
| foodpanda | $0.437 | UZS 5,239 | |
| iFood | $0.437 | UZS 5,239 | |
| KakaoTalk | $0.44 | UZS 5,275 | 0% |
| Zomato | $0.44 | UZS 5,275 | 0% |
| Clubhouse | $0.463 | UZS 5,550 | |
| Lazada | $0.463 | UZS 5,550 | |
| OurTime | $0.463 | UZS 5,550 | |
| Blizzard | $0.485 | UZS 5,814 | 0% |
| Craigslist | $0.485 | UZS 5,814 | |
| Azar | $0.534 | UZS 6,402 | 0% |
| eBay | $0.54 | UZS 6,473 | 0% |
| Tango | $0.579 | UZS 6,941 | 0% |
| Trendyol | $0.579 | UZS 6,941 | 0% |
| $0.608 | UZS 7,289 | 0% | |
| BlaBlaCar | $0.67 | UZS 8,032 | |
| Fiverr | $0.67 | UZS 8,032 | 0% |
| Proton Mail | $0.67 | UZS 8,032 | |
| Eneba | $0.693 | UZS 8,308 | |
| Twitch | $0.693 | UZS 8,308 | |
| Vinted | $0.693 | UZS 8,308 | |
| Subito | $0.693 | UZS 8,308 | |
| Airbnb | $0.925 | UZS 11,089 | 0% |
| LINE | $0.925 | UZS 11,089 | |
| Tinder | $0.925 | UZS 11,089 | 18.5% |
| Telegram | $2.077 | UZS 24,899 | 1% |
| $2.16 | UZS 25,894 | 0% | |
| Truecaller | $3.915 | UZS 46,933 | 0% |
Opérateurs en Ouzbékistan
En rupture de stock en Ouzbékistan pour le moment
En rupture de stock pour le moment — chaque page affiche le dernier prix et peut vous prévenir par e-mail lors du retour en stock.
Moyens de paiement depuis Ouzbékistan
- Binance Pay (USDT)