Números de Virtual4 en Italia (+39)
Servicios para los que puedes recibir un código de verificación en números de Virtual4 de Italia. Algunas apps aceptan mejor un operador que otro; revisa la tasa de entrega.
| Servicio | Precio | Entrega |
|---|---|---|
| Apple | desde $0.056 | 20.7% |
| Zalo | desde $0.072 | 34.8% |
| Zomato | desde $0.072 | 0% |
| Likee | desde $0.085 | 0% |
| BlaBlaCar | desde $0.087 | 42.9% |
| eBay | desde $0.087 | 38.1% |
| Eneba | desde $0.087 | 14.3% |
| Lazada | desde $0.087 | 0% |
| MiChat | desde $0.087 | 0% |
| Tango | desde $0.087 | 0% |
| Ticketmaster | desde $0.087 | 5.7% |
| Trendyol | desde $0.087 | 0% |
| Yalla | desde $0.087 | 0% |
| Badoo | desde $0.087 | 0% |
| Azar | desde $0.087 | 55.9% |
| Bluesky | desde $0.087 | 0% |
| Indeed | desde $0.087 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | desde $0.104 | 2.2% |
| Alipay | desde $0.104 | 44.4% |
| Blizzard | desde $0.104 | 14.3% |
| Carousell | desde $0.104 | 4.2% |
| Deliveroo | desde $0.104 | 4.8% |
| FACEIT | desde $0.104 | 0% |
| Glovo | desde $0.104 | 40.9% |
| Grab | desde $0.104 | 54.6% |
| iFood | desde $0.104 | 0% |
| inDrive | desde $0.104 | 0% |
| LINE | desde $0.104 | 0% |
| desde $0.104 | 0% | |
| Proton Mail | desde $0.104 | 0% |
| Riot Games | desde $0.104 | 0% |
| Snapchat | desde $0.104 | 0% |
| Tantan | desde $0.104 | 14.3% |
| Bitpanda | desde $0.104 | 0% |
| OurTime | desde $0.104 | 0% |
| Disney+ Hotstar | desde $0.113 | 0% |
| Naver | desde $0.113 | 78.3% |
| Plenty of Fish | desde $0.113 | 77.3% |
| Bolt | desde $0.122 | 72% |
| Clubhouse | desde $0.122 | 2.9% |
| Grindr | desde $0.122 | 16.2% |
| happn | desde $0.122 | 94.4% |
| Steam | desde $0.122 | 0% |
| Twitch | desde $0.122 | 0% |
| Vinted | desde $0.122 | 15.1% |
| Garena | desde $0.122 | 0% |
| Just Eat | desde $0.122 | 0% |
| DiDi | desde $0.139 | 22.7% |
| Dream11 | desde $0.139 | 0% |
| Fiverr | desde $0.139 | 13.6% |
| Shopee | desde $0.139 | 3% |
| Subito | desde $0.139 | 9.1% |
| Tencent QQ | desde $0.139 | 0% |
| Huawei | desde $0.139 | 27.3% |
| Paddy Power | desde $0.156 | 0% |
| Wolt | desde $0.156 | 0% |
| Tinder | desde $0.165 | 87% |
| Skout | desde $0.172 | 0% |
| desde $0.172 | 95.2% | |
| Bigo Live | desde $0.174 | 95.7% |
| Yahoo | desde $0.174 | 3.9% |
| desde $0.176 | 56.3% | |
| Netflix | desde $0.176 | 100% |
| foodpanda | desde $0.191 | 0% |
| desde $0.191 | 26.1% | |
| TikTok | desde $0.199 | 56.5% |
| Zoho | desde $0.202 | 0% |
| Discord | desde $0.208 | 31.8% |
| JD.com | desde $0.208 | 1.1% |
| X (Twitter) | desde $0.229 | 0% |
| Truecaller | desde $0.241 | 0% |
| OLX | desde $0.243 | 0% |
| desde $0.243 | 0% | |
| Betfair | desde $0.255 | 17.2% |
| Amazon | desde $0.27 | 54.6% |
| OfferUp | desde $0.312 | 0% |
| Upwork | desde $0.345 | 0% |
| Airbnb | desde $0.347 | 23.8% |
| Craigslist | desde $0.347 | 0% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | desde $0.347 | 0% |
| Uber | desde $0.385 | 90.5% |
| Google (Gmail, YouTube) | desde $0.502 | 72.4% |
Los precios y la entrega son del servicio en Italia en general; no siempre se puede elegir el operador.