Números de Virtual34 en Colombia (+57)
Servicios para los que puedes recibir un código de verificación en números de Virtual34 de Colombia. Algunas apps aceptan mejor un operador que otro; revisa la tasa de entrega.
| Servicio | Precio | Entrega |
|---|---|---|
| AliExpress | desde $0.045 | |
| Proton Mail | desde $0.045 | 0% |
| X (Twitter) | desde $0.072 | 0.2% |
| Zomato | desde $0.072 | 0% |
| Superbet | desde $0.072 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | desde $0.074 | 0% |
| Alipay | desde $0.087 | 0% |
| Disney+ Hotstar | desde $0.087 | |
| Eneba | desde $0.087 | 0% |
| Glovo | desde $0.087 | 0% |
| Google Voice | desde $0.087 | |
| Poshmark | desde $0.087 | |
| Swagbucks | desde $0.087 | |
| bet365 | desde $0.104 | |
| Meesho | desde $0.104 | |
| OpenAI (ChatGPT) | desde $0.104 | 4.8% |
| Xiaomi | desde $0.104 | |
| Depop | desde $0.104 | |
| Viber | desde $0.107 | 0% |
| Discord | desde $0.108 | 0% |
| Tantan | desde $0.109 | 0% |
| MiChat | desde $0.111 | 0% |
| desde $0.113 | 2.2% | |
| Uber | desde $0.113 | 0% |
| TikTok | desde $0.115 | 21.9% |
| Naver | desde $0.117 | 18.2% |
| desde $0.118 | 8.3% | |
| Bumble | desde $0.122 | 8.3% |
| Claude | desde $0.122 | 0% |
| foodora | desde $0.122 | 0% |
| Signal | desde $0.122 | 0% |
| Truecaller | desde $0.128 | 0% |
| Steam | desde $0.13 | 0% |
| InboxDollars | desde $0.134 | |
| inDrive | desde $0.136 | 0% |
| Swiggy | desde $0.139 | 0% |
| talabat | desde $0.139 | |
| Telegram | desde $0.139 | |
| noon | desde $0.144 | 0% |
| Likee | desde $0.145 | 0% |
| desde $0.15 | 8.3% | |
| Dream11 | desde $0.16 | 0% |
| Amazon | desde $0.161 | 81% |
| Netflix | desde $0.161 | 13.6% |
| Gojek | desde $0.162 | 12.1% |
| Bolt | desde $0.165 | 0% |
| Grindr | desde $0.165 | 0% |
| foodpanda | desde $0.167 | 0% |
| happn | desde $0.172 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | desde $0.174 | 0% |
| DANA | desde $0.182 | |
| Badoo | desde $0.183 | 4.8% |
| DiDi | desde $0.185 | 0.6% |
| Bigo Live | desde $0.191 | 0% |
| Shopee | desde $0.191 | 0% |
| eBay | desde $0.195 | 0% |
| Zalo | desde $0.199 | 0% |
| Zoho | desde $0.207 | 0% |
| Tencent QQ | desde $0.208 | 0% |
| Wolt | desde $0.209 | 0% |
| desde $0.214 | 0% | |
| Google (Gmail, YouTube) | desde $0.215 | 34.2% |
| 888casino | desde $0.217 | |
| Deliveroo | desde $0.217 | 0% |
| Ticketmaster | desde $0.217 | 0% |
| Riot Games | desde $0.219 | 0% |
| Clubhouse | desde $0.22 | 0% |
| Fiverr | desde $0.22 | 37.9% |
| Allegro | desde $0.225 | |
| Betfair | desde $0.226 | 0% |
| Lazada | desde $0.227 | 0% |
| imo | desde $0.234 | 2.6% |
| Huawei | desde $0.234 | |
| Careem | desde $0.247 | 0% |
| Tinder | desde $0.247 | 72% |
| iFood | desde $0.27 | 0% |
| Ubisoft | desde $0.28 | 0% |
| Apple | desde $0.281 | 60% |
| KakaoTalk | desde $0.282 | 0% |
| Yalla | desde $0.295 | 0% |
| Twitch | desde $0.326 | 0% |
| iQIYI | desde $0.333 | |
| Vinted | desde $0.333 | 4.4% |
| Mercado Libre | desde $0.339 | 0% |
| FACEIT | desde $0.347 | 0% |
| Snapchat | desde $0.359 | 0% |
| Tango | desde $0.359 | 0% |
| Trendyol | desde $0.359 | 0% |
| Blizzard | desde $0.361 | 0% |
| BlaBlaCar | desde $0.365 | 0% |
| Kwai | desde $0.373 | |
| Airbnb | desde $0.413 | 71.4% |
| Craigslist | desde $0.45 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | desde $0.463 | 0% |
| Azar | desde $0.492 | 0% |
| desde $0.538 | 30.8% | |
| desde $0.545 | 12.9% |
Los precios y la entrega son del servicio en Colombia en general; no siempre se puede elegir el operador.