Sri Lanka phone numbers (+94)
Receive verification codes on Sri Lanka numbers. Prices in US dollars with an estimate in LKR.
| Service | Price | LKR | Delivery |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | LKR 19.51 | |
| Zomato | $0.072 | LKR 23.80 | 0% |
| Superbet | $0.072 | LKR 23.80 | |
| Eneba | $0.087 | LKR 28.76 | |
| foodora | $0.087 | LKR 28.76 | |
| Google Voice | $0.087 | LKR 28.76 | |
| Poshmark | $0.087 | LKR 28.76 | |
| Swagbucks | $0.087 | LKR 28.76 | |
| talabat | $0.087 | LKR 28.76 | |
| bet365 | $0.104 | LKR 34.39 | |
| Disney+ Hotstar | $0.104 | LKR 34.39 | |
| Glovo | $0.104 | LKR 34.39 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.104 | LKR 34.39 | 0% |
| Ticketmaster | $0.104 | LKR 34.39 | |
| Xiaomi | $0.104 | LKR 34.39 | |
| Depop | $0.104 | LKR 34.39 | |
| noon | $0.119 | LKR 39.35 | |
| BOTIM | $0.122 | LKR 40.34 | |
| Signal | $0.122 | LKR 40.34 | |
| inDrive | $0.131 | LKR 43.31 | |
| Dream11 | $0.135 | LKR 44.64 | 0% |
| Bumble | $0.139 | LKR 45.96 | |
| Meesho | $0.139 | LKR 45.96 | |
| Swiggy | $0.139 | LKR 45.96 | |
| Zalo | $0.14 | LKR 46.29 | 19.1% |
| Likee | $0.143 | LKR 47.28 | |
| Apple | $0.15 | LKR 49.60 | 0% |
| Alipay | $0.15 | LKR 49.60 | |
| Bigo Live | $0.154 | LKR 50.92 | 0% |
| happn | $0.155 | LKR 51.25 | |
| imo | $0.162 | LKR 53.56 | |
| Tantan | $0.162 | LKR 53.56 | 0% |
| DANA | $0.162 | LKR 53.56 | |
| Gojek | $0.166 | LKR 54.89 | |
| Skout | $0.17 | LKR 56.21 | |
| Shopee | $0.173 | LKR 57.20 | |
| Huawei | $0.174 | LKR 57.53 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.18 | LKR 59.52 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.18 | LKR 59.52 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.185 | LKR 61.17 | |
| Deliveroo | $0.185 | LKR 61.17 | 0% |
| $0.185 | LKR 61.17 | 3.6% | |
| Grindr | $0.185 | LKR 61.17 | |
| AliExpress | $0.187 | LKR 61.83 | 0% |
| Discord | $0.187 | LKR 61.83 | |
| Badoo | $0.187 | LKR 61.83 | 0% |
| Betfair | $0.191 | LKR 63.15 | 0% |
| Clubhouse | $0.202 | LKR 66.79 | |
| DiDi | $0.207 | LKR 68.45 | 0% |
| $0.207 | LKR 68.45 | 4.8% | |
| Allegro | $0.208 | LKR 68.78 | |
| Naver | $0.208 | LKR 68.78 | 0% |
| Lazada | $0.212 | LKR 70.10 | |
| iFood | $0.215 | LKR 71.09 | |
| OLX | $0.22 | LKR 72.74 | |
| Viber | $0.22 | LKR 72.74 | 0% |
| Uber | $0.227 | LKR 75.06 | 30.8% |
| X (Twitter) | $0.241 | LKR 79.69 | 0% |
| Bolt | $0.243 | LKR 80.35 | 0% |
| $0.247 | LKR 81.67 | ||
| Zoho | $0.247 | LKR 81.67 | |
| Careem | $0.25 | LKR 82.66 | |
| Tencent QQ | $0.254 | LKR 83.99 | 0% |
| iQIYI | $0.262 | LKR 86.63 | |
| Trendyol | $0.274 | LKR 90.60 | 0% |
| Yalla | $0.274 | LKR 90.60 | |
| AOL | $0.275 | LKR 90.93 | |
| Bitpanda | $0.277 | LKR 91.59 | |
| Just Eat | $0.277 | LKR 91.59 | |
| Fiverr | $0.281 | LKR 92.92 | 9.1% |
| Tango | $0.285 | LKR 94.24 | 0% |
| MiChat | $0.287 | LKR 94.90 | |
| Steam | $0.289 | LKR 95.56 | 0% |
| Twitch | $0.289 | LKR 95.56 | |
| Vinted | $0.289 | LKR 95.56 | |
| Proton Mail | $0.293 | LKR 96.88 | |
| Tinder | $0.296 | LKR 97.88 | 42.1% |
| Garena | $0.302 | LKR 99.86 | |
| Truecaller | $0.309 | LKR 102 | 0% |
| Wolt | $0.31 | LKR 103 | |
| TikTok | $0.311 | LKR 103 | 0% |
| FACEIT | $0.312 | LKR 103 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.317 | LKR 105 | 4.8% |
| foodpanda | $0.328 | LKR 108 | |
| KakaoTalk | $0.343 | LKR 113 | 36.4% |
| LINE | $0.343 | LKR 113 | 0% |
| Carousell | $0.347 | LKR 115 | |
| Grab | $0.347 | LKR 115 | |
| OkCupid | $0.347 | LKR 115 | 28% |
| Indeed | $0.347 | LKR 115 | |
| Yahoo | $0.349 | LKR 115 | 0% |
| BlaBlaCar | $0.355 | LKR 117 | |
| Craigslist | $0.358 | LKR 118 | |
| JD.com | $0.366 | LKR 121 | 0% |
| $0.366 | LKR 121 | ||
| OfferUp | $0.366 | LKR 121 | |
| Blizzard | $0.386 | LKR 128 | 0% |
| Snapchat | $0.388 | LKR 128 | |
| Bluesky | $0.393 | LKR 130 | 0% |
| Amazon | $0.405 | LKR 134 | 0% |
| Netflix | $0.405 | LKR 134 | 0% |
| Airbnb | $0.411 | LKR 136 | 0% |
| OurTime | $0.463 | LKR 153 | |
| eBay | $0.519 | LKR 172 | 57.1% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.55 | LKR 182 | |
| Telegram | $0.621 | LKR 205 | |
| Subito | $0.693 | LKR 229 | |
| $1.013 | LKR 335 | 0% | |
| $1.158 | LKR 383 | 0% |
Sri Lanka operators
Ways to pay from Sri Lanka
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)