Mauritius phone numbers (+230)
Receive verification codes on Mauritius numbers. Prices in US dollars with an estimate in MUR.
| Service | Price | MUR | Delivery |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | MUR 2.83 | |
| noon | $0.072 | MUR 3.45 | |
| Zomato | $0.072 | MUR 3.45 | 0% |
| Superbet | $0.072 | MUR 3.45 | |
| Eneba | $0.087 | MUR 4.17 | |
| Glovo | $0.087 | MUR 4.17 | |
| Meesho | $0.087 | MUR 4.17 | |
| Swagbucks | $0.087 | MUR 4.17 | |
| Depop | $0.087 | MUR 4.17 | |
| bet365 | $0.104 | MUR 4.99 | |
| Bumble | $0.104 | MUR 4.99 | |
| Likee | $0.104 | MUR 4.99 | |
| Poshmark | $0.104 | MUR 4.99 | |
| Swiggy | $0.104 | MUR 4.99 | |
| Allegro | $0.122 | MUR 5.85 | |
| Google Voice | $0.122 | MUR 5.85 | |
| Signal | $0.122 | MUR 5.85 | |
| talabat | $0.122 | MUR 5.85 | |
| Xiaomi | $0.122 | MUR 5.85 | |
| Disney+ Hotstar | $0.122 | MUR 5.85 | |
| foodora | $0.139 | MUR 6.67 | |
| Gojek | $0.139 | MUR 6.67 | |
| TikTok | $0.144 | MUR 6.91 | 0% |
| AliExpress | $0.155 | MUR 7.44 | 0% |
| inDrive | $0.171 | MUR 8.20 | |
| Dream11 | $0.177 | MUR 8.49 | |
| DiDi | $0.179 | MUR 8.59 | 54.2% |
| DANA | $0.182 | MUR 8.73 | |
| Apple | $0.199 | MUR 9.55 | 33.3% |
| Grindr | $0.199 | MUR 9.55 | |
| Tantan | $0.199 | MUR 9.55 | |
| Zalo | $0.199 | MUR 9.55 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.208 | MUR 9.98 | |
| Naver | $0.208 | MUR 9.98 | 38.1% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.213 | MUR 10.22 | 0% |
| Bolt | $0.215 | MUR 10.32 | |
| Bigo Live | $0.217 | MUR 10.41 | |
| Ticketmaster | $0.217 | MUR 10.41 | 0% |
| happn | $0.224 | MUR 10.75 | |
| Shopee | $0.225 | MUR 10.80 | 0% |
| Skout | $0.225 | MUR 10.80 | |
| Viber | $0.225 | MUR 10.80 | 0% |
| Alipay | $0.225 | MUR 10.80 | |
| Huawei | $0.234 | MUR 11.23 | |
| Badoo | $0.237 | MUR 11.37 | |
| Deliveroo | $0.243 | MUR 11.66 | |
| imo | $0.243 | MUR 11.66 | |
| Wolt | $0.244 | MUR 11.71 | |
| AOL | $0.247 | MUR 11.85 | |
| Betfair | $0.255 | MUR 12.24 | |
| OLX | $0.267 | MUR 12.81 | |
| $0.267 | MUR 12.81 | ||
| Zoho | $0.267 | MUR 12.81 | |
| Discord | $0.272 | MUR 13.05 | |
| Tencent QQ | $0.277 | MUR 13.29 | 0% |
| X (Twitter) | $0.277 | MUR 13.29 | 4.6% |
| Just Eat | $0.277 | MUR 13.29 | |
| iFood | $0.279 | MUR 13.39 | |
| Clubhouse | $0.283 | MUR 13.58 | |
| Steam | $0.286 | MUR 13.72 | |
| Tinder | $0.286 | MUR 13.72 | 7.4% |
| Lazada | $0.292 | MUR 14.01 | |
| Yalla | $0.302 | MUR 14.49 | |
| OurTime | $0.309 | MUR 14.83 | |
| MiChat | $0.317 | MUR 15.21 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.334 | MUR 16.03 | |
| $0.339 | MUR 16.27 | ||
| iQIYI | $0.341 | MUR 16.36 | |
| Trendyol | $0.341 | MUR 16.36 | |
| Truecaller | $0.341 | MUR 16.36 | |
| Carousell | $0.347 | MUR 16.65 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.347 | MUR 16.65 | 0% |
| Grab | $0.347 | MUR 16.65 | |
| Uber | $0.347 | MUR 16.65 | |
| Yahoo | $0.347 | MUR 16.65 | |
| OkCupid | $0.347 | MUR 16.65 | 4.8% |
| Indeed | $0.347 | MUR 16.65 | |
| Tango | $0.359 | MUR 17.23 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | MUR 17.32 | |
| JD.com | $0.366 | MUR 17.56 | |
| OfferUp | $0.366 | MUR 17.56 | |
| Amazon | $0.367 | MUR 17.61 | 0% |
| Snapchat | $0.388 | MUR 18.62 | 0% |
| FACEIT | $0.39 | MUR 18.72 | |
| Twitch | $0.39 | MUR 18.72 | |
| Fiverr | $0.405 | MUR 19.44 | |
| Netflix | $0.405 | MUR 19.44 | |
| Vinted | $0.407 | MUR 19.53 | |
| Proton Mail | $0.413 | MUR 19.82 | |
| KakaoTalk | $0.416 | MUR 19.96 | |
| Blizzard | $0.45 | MUR 21.60 | 0% |
| Careem | $0.45 | MUR 21.60 | |
| Craigslist | $0.45 | MUR 21.60 | |
| foodpanda | $0.45 | MUR 21.60 | |
| BlaBlaCar | $0.474 | MUR 22.75 | |
| $0.579 | MUR 27.79 | ||
| Airbnb | $0.644 | MUR 30.91 | 0% |
| eBay | $0.665 | MUR 31.92 | |
| Subito | $0.693 | MUR 33.26 | |
| Telegram | $0.866 | MUR 41.56 | 0% |
| LINE | $2.295 | MUR 110 | |
| $3.298 | MUR 158 | 2.9% | |
| $4.676 | MUR 224 | 0% |
Mauritius operators
Out of stock in Mauritius right now
Out of stock right now — each page shows the last price and can email you when it is back.
Ways to pay from Mauritius
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)