Lesotho phone numbers (+266)
Receive verification codes on Lesotho numbers. Prices in US dollars with an estimate in ZAR.
| Service | Price | ZAR | Delivery |
|---|---|---|---|
| talabat | $0.087 | ZAR 1.52 | |
| bet365 | $0.104 | ZAR 1.82 | |
| Eneba | $0.104 | ZAR 1.82 | |
| Swiggy | $0.122 | ZAR 2.13 | |
| Allegro | $0.139 | ZAR 2.43 | |
| Disney+ Hotstar | $0.139 | ZAR 2.43 | |
| $0.139 | ZAR 2.43 | 8% | |
| Gojek | $0.139 | ZAR 2.43 | |
| Kwai | $0.139 | ZAR 2.43 | |
| Meesho | $0.139 | ZAR 2.43 | |
| Zomato | $0.139 | ZAR 2.43 | 0% |
| Likee | $0.156 | ZAR 2.73 | |
| Superbet | $0.156 | ZAR 2.73 | |
| inDrive | $0.171 | ZAR 2.99 | |
| Signal | $0.174 | ZAR 3.05 | |
| Depop | $0.174 | ZAR 3.05 | |
| imo | $0.191 | ZAR 3.34 | |
| Bolt | $0.198 | ZAR 3.47 | |
| AOL | $0.204 | ZAR 3.57 | |
| Naver | $0.208 | ZAR 3.64 | 0% |
| noon | $0.208 | ZAR 3.64 | |
| Skout | $0.208 | ZAR 3.64 | |
| DiDi | $0.213 | ZAR 3.73 | 0% |
| Grindr | $0.217 | ZAR 3.80 | |
| Tinder | $0.217 | ZAR 3.80 | 65.2% |
| DANA | $0.217 | ZAR 3.80 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.225 | ZAR 3.94 | 0% |
| Shopee | $0.225 | ZAR 3.94 | 0% |
| Swagbucks | $0.226 | ZAR 3.96 | |
| Ticketmaster | $0.226 | ZAR 3.96 | |
| KakaoTalk | $0.229 | ZAR 4.01 | 16.7% |
| Dream11 | $0.232 | ZAR 4.06 | 0% |
| Deliveroo | $0.234 | ZAR 4.10 | |
| Zalo | $0.234 | ZAR 4.10 | 0% |
| Wolt | $0.235 | ZAR 4.11 | |
| MiChat | $0.239 | ZAR 4.18 | |
| $0.241 | ZAR 4.22 | ||
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.251 | ZAR 4.39 | |
| AliExpress | $0.251 | ZAR 4.39 | 0% |
| Bigo Live | $0.251 | ZAR 4.39 | 0% |
| Alipay | $0.251 | ZAR 4.39 | |
| Betfair | $0.255 | ZAR 4.47 | |
| happn | $0.258 | ZAR 4.52 | |
| OLX | $0.258 | ZAR 4.52 | |
| Zoho | $0.258 | ZAR 4.52 | |
| TikTok | $0.265 | ZAR 4.64 | 0% |
| Discord | $0.272 | ZAR 4.76 | |
| Tantan | $0.277 | ZAR 4.85 | 0% |
| Bitpanda | $0.277 | ZAR 4.85 | |
| Just Eat | $0.277 | ZAR 4.85 | |
| $0.278 | ZAR 4.87 | 9.5% | |
| Riot Games | $0.289 | ZAR 5.06 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.29 | ZAR 5.08 | 0% |
| Lazada | $0.301 | ZAR 5.27 | |
| Yalla | $0.302 | ZAR 5.29 | |
| Garena | $0.302 | ZAR 5.29 | |
| $0.304 | ZAR 5.32 | ||
| Snapchat | $0.307 | ZAR 5.38 | 0% |
| Viber | $0.312 | ZAR 5.46 | |
| Huawei | $0.312 | ZAR 5.46 | |
| Badoo | $0.317 | ZAR 5.55 | |
| Steam | $0.321 | ZAR 5.62 | |
| iFood | $0.322 | ZAR 5.64 | |
| X (Twitter) | $0.329 | ZAR 5.76 | 0% |
| Craigslist | $0.33 | ZAR 5.78 | |
| Netflix | $0.34 | ZAR 5.96 | |
| Yahoo | $0.341 | ZAR 5.97 | |
| Carousell | $0.347 | ZAR 6.08 | |
| FACEIT | $0.347 | ZAR 6.08 | |
| Grab | $0.347 | ZAR 6.08 | |
| $0.347 | ZAR 6.08 | ||
| Indeed | $0.347 | ZAR 6.08 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | ZAR 6.32 | |
| Blizzard | $0.364 | ZAR 6.38 | |
| JD.com | $0.366 | ZAR 6.41 | |
| OfferUp | $0.366 | ZAR 6.41 | |
| Azar | $0.366 | ZAR 6.41 | |
| Tencent QQ | $0.373 | ZAR 6.53 | 0% |
| Trendyol | $0.376 | ZAR 6.59 | 0% |
| Bluesky | $0.393 | ZAR 6.88 | 0% |
| Apple | $0.412 | ZAR 7.22 | |
| Clubhouse | $0.413 | ZAR 7.23 | |
| foodpanda | $0.416 | ZAR 7.29 | |
| Careem | $0.433 | ZAR 7.59 | |
| OurTime | $0.463 | ZAR 8.11 | |
| Amazon | $0.468 | ZAR 8.20 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.489 | ZAR 8.57 | |
| Tango | $0.523 | ZAR 9.16 | |
| Glovo | $0.579 | ZAR 10.14 | |
| iQIYI | $0.579 | ZAR 10.14 | |
| Fiverr | $0.604 | ZAR 10.58 | 0% |
| Proton Mail | $0.604 | ZAR 10.58 | |
| Twitch | $0.624 | ZAR 10.93 | |
| Uber | $0.627 | ZAR 10.99 | |
| Airbnb | $0.653 | ZAR 11.44 | |
| Vinted | $0.693 | ZAR 12.14 | |
| Subito | $0.693 | ZAR 12.14 | |
| BlaBlaCar | $0.725 | ZAR 12.70 | |
| eBay | $1.228 | ZAR 21.52 | |
| LINE | $1.485 | ZAR 26.03 | |
| Telegram | $1.62 | ZAR 28.39 | 2.8% |
| Truecaller | $2.493 | ZAR 43.70 | |
| $6.345 | ZAR 111 | 0% |
Lesotho operators
Out of stock in Lesotho right now
Out of stock right now — each page shows the last price and can email you when it is back.
Ways to pay from Lesotho
- Binance Pay (USDT)