Cape Verde phone numbers (+238)
Receive verification codes on Cape Verde numbers. Prices in US dollars with an estimate in CVE.
| Service | Price | CVE | Delivery |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | CVE 5.92 | |
| noon | $0.072 | CVE 7.23 | |
| Zomato | $0.072 | CVE 7.23 | |
| Superbet | $0.072 | CVE 7.23 | |
| Eneba | $0.087 | CVE 8.74 | |
| Glovo | $0.087 | CVE 8.74 | |
| Google Voice | $0.087 | CVE 8.74 | |
| Meesho | $0.087 | CVE 8.74 | |
| Swagbucks | $0.087 | CVE 8.74 | |
| bet365 | $0.104 | CVE 10.44 | |
| Gojek | $0.104 | CVE 10.44 | |
| Likee | $0.104 | CVE 10.44 | |
| Poshmark | $0.104 | CVE 10.44 | |
| talabat | $0.104 | CVE 10.44 | |
| Depop | $0.104 | CVE 10.44 | |
| $0.122 | CVE 12.25 | 5.9% | |
| Signal | $0.122 | CVE 12.25 | |
| Allegro | $0.139 | CVE 13.96 | |
| Bumble | $0.139 | CVE 13.96 | |
| Disney+ Hotstar | $0.139 | CVE 13.96 | |
| MiChat | $0.139 | CVE 13.96 | |
| Swiggy | $0.139 | CVE 13.96 | |
| Yalla | $0.139 | CVE 13.96 | |
| AliExpress | $0.155 | CVE 15.57 | |
| inDrive | $0.162 | CVE 16.27 | |
| Dream11 | $0.177 | CVE 17.78 | |
| Bigo Live | $0.182 | CVE 18.28 | |
| DiDi | $0.182 | CVE 18.28 | |
| Grindr | $0.182 | CVE 18.28 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.182 | CVE 18.28 | 0% |
| Tantan | $0.191 | CVE 19.19 | |
| DANA | $0.199 | CVE 19.99 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.208 | CVE 20.89 | |
| Naver | $0.208 | CVE 20.89 | 19.1% |
| Bolt | $0.215 | CVE 21.60 | |
| happn | $0.215 | CVE 21.60 | |
| Shopee | $0.217 | CVE 21.80 | |
| Ticketmaster | $0.217 | CVE 21.80 | |
| Alipay | $0.217 | CVE 21.80 | |
| Huawei | $0.217 | CVE 21.80 | |
| Badoo | $0.219 | CVE 22.00 | |
| Skout | $0.225 | CVE 22.60 | |
| Riot Games | $0.228 | CVE 22.90 | |
| Zalo | $0.234 | CVE 23.51 | 0% |
| imo | $0.243 | CVE 24.41 | |
| Wolt | $0.244 | CVE 24.51 | |
| AOL | $0.247 | CVE 24.81 | |
| Deliveroo | $0.251 | CVE 25.22 | |
| OLX | $0.267 | CVE 26.82 | |
| $0.267 | CVE 26.82 | ||
| Zoho | $0.267 | CVE 26.82 | |
| Tencent QQ | $0.269 | CVE 27.02 | 19.1% |
| Betfair | $0.27 | CVE 27.12 | |
| Discord | $0.272 | CVE 27.33 | |
| $0.275 | CVE 27.63 | 0% | |
| TikTok | $0.277 | CVE 27.83 | |
| X (Twitter) | $0.277 | CVE 27.83 | 0% |
| Bitpanda | $0.277 | CVE 27.83 | |
| Just Eat | $0.277 | CVE 27.83 | |
| iFood | $0.279 | CVE 28.03 | |
| Apple | $0.281 | CVE 28.23 | |
| Amazon | $0.29 | CVE 29.13 | 0% |
| Truecaller | $0.297 | CVE 29.84 | |
| Clubhouse | $0.301 | CVE 30.24 | |
| Lazada | $0.301 | CVE 30.24 | |
| Garena | $0.302 | CVE 30.34 | |
| Steam | $0.312 | CVE 31.34 | |
| Tinder | $0.327 | CVE 32.85 | 87% |
| Netflix | $0.329 | CVE 33.05 | |
| iQIYI | $0.333 | CVE 33.45 | |
| $0.339 | CVE 34.06 | ||
| Uber | $0.339 | CVE 34.06 | |
| Yahoo | $0.339 | CVE 34.06 | |
| KakaoTalk | $0.344 | CVE 34.56 | 15.4% |
| Blizzard | $0.347 | CVE 34.86 | |
| Carousell | $0.347 | CVE 34.86 | |
| FACEIT | $0.347 | CVE 34.86 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.347 | CVE 34.86 | 0% |
| Grab | $0.347 | CVE 34.86 | |
| Indeed | $0.347 | CVE 34.86 | |
| Snapchat | $0.359 | CVE 36.07 | 0% |
| Tango | $0.359 | CVE 36.07 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | CVE 36.27 | 0% |
| JD.com | $0.366 | CVE 36.77 | |
| LINE | $0.366 | CVE 36.77 | |
| OfferUp | $0.366 | CVE 36.77 | |
| Trendyol | $0.367 | CVE 36.87 | 0% |
| Viber | $0.376 | CVE 37.78 | 4.8% |
| Fiverr | $0.387 | CVE 38.88 | |
| Proton Mail | $0.387 | CVE 38.88 | |
| Twitch | $0.39 | CVE 39.18 | |
| Bluesky | $0.393 | CVE 39.48 | |
| Craigslist | $0.407 | CVE 40.89 | |
| Vinted | $0.407 | CVE 40.89 | |
| eBay | $0.425 | CVE 42.70 | |
| Careem | $0.45 | CVE 45.21 | |
| foodpanda | $0.45 | CVE 45.21 | |
| Azar | $0.45 | CVE 45.21 | |
| $0.463 | CVE 46.52 | ||
| OurTime | $0.463 | CVE 46.52 | |
| BlaBlaCar | $0.465 | CVE 46.72 | |
| Airbnb | $0.644 | CVE 64.70 | |
| Subito | $0.693 | CVE 69.63 | |
| Telegram | $0.748 | CVE 75.15 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.779 | CVE 78.27 | |
| $1.311 | CVE 132 |
Cape Verde operators
Out of stock in Cape Verde right now
Out of stock right now — each page shows the last price and can email you when it is back.
Ways to pay from Cape Verde
- Binance Pay (USDT)