Cape Verde phone numbers (+238)
Receive verification codes on Cape Verde numbers. Prices in US dollars with an estimate in CVE.
| Service | Price | CVE | Delivery |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | CVE 5.80 | |
| noon | $0.072 | CVE 7.08 | |
| Zomato | $0.072 | CVE 7.08 | |
| Superbet | $0.072 | CVE 7.08 | |
| Eneba | $0.087 | CVE 8.55 | |
| Glovo | $0.087 | CVE 8.55 | |
| Google Voice | $0.087 | CVE 8.55 | |
| Meesho | $0.087 | CVE 8.55 | |
| Swagbucks | $0.087 | CVE 8.55 | |
| bet365 | $0.104 | CVE 10.22 | |
| Gojek | $0.104 | CVE 10.22 | |
| Likee | $0.104 | CVE 10.22 | |
| Poshmark | $0.104 | CVE 10.22 | |
| talabat | $0.104 | CVE 10.22 | |
| Depop | $0.104 | CVE 10.22 | |
| $0.122 | CVE 11.99 | 3.7% | |
| Signal | $0.122 | CVE 11.99 | |
| Allegro | $0.139 | CVE 13.67 | |
| Bumble | $0.139 | CVE 13.67 | |
| MiChat | $0.139 | CVE 13.67 | |
| Swiggy | $0.139 | CVE 13.67 | |
| Yalla | $0.139 | CVE 13.67 | |
| Disney+ Hotstar | $0.139 | CVE 13.67 | |
| AliExpress | $0.155 | CVE 15.24 | |
| inDrive | $0.162 | CVE 15.93 | |
| Dream11 | $0.177 | CVE 17.40 | |
| Bigo Live | $0.182 | CVE 17.89 | |
| DiDi | $0.182 | CVE 17.89 | |
| Grindr | $0.182 | CVE 17.89 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.182 | CVE 17.89 | 0% |
| Tantan | $0.191 | CVE 18.78 | |
| DANA | $0.199 | CVE 19.57 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.208 | CVE 20.45 | |
| Naver | $0.208 | CVE 20.45 | 8.7% |
| Bolt | $0.215 | CVE 21.14 | |
| happn | $0.215 | CVE 21.14 | |
| Shopee | $0.217 | CVE 21.34 | |
| Ticketmaster | $0.217 | CVE 21.34 | |
| Alipay | $0.217 | CVE 21.34 | |
| Huawei | $0.217 | CVE 21.34 | |
| Badoo | $0.219 | CVE 21.53 | |
| Skout | $0.225 | CVE 22.12 | |
| Riot Games | $0.228 | CVE 22.42 | |
| Zalo | $0.234 | CVE 23.01 | 0% |
| imo | $0.243 | CVE 23.89 | |
| Wolt | $0.244 | CVE 23.99 | |
| AOL | $0.247 | CVE 24.29 | |
| Deliveroo | $0.251 | CVE 24.68 | |
| Betfair | $0.255 | CVE 25.07 | |
| OLX | $0.267 | CVE 26.25 | |
| $0.267 | CVE 26.25 | ||
| Zoho | $0.267 | CVE 26.25 | |
| Tencent QQ | $0.269 | CVE 26.45 | 19.1% |
| Discord | $0.272 | CVE 26.75 | |
| $0.275 | CVE 27.04 | 0% | |
| TikTok | $0.277 | CVE 27.24 | |
| X (Twitter) | $0.277 | CVE 27.24 | 0% |
| Bitpanda | $0.277 | CVE 27.24 | |
| Just Eat | $0.277 | CVE 27.24 | |
| iFood | $0.279 | CVE 27.43 | |
| Apple | $0.281 | CVE 27.63 | |
| Amazon | $0.29 | CVE 28.52 | 0% |
| Truecaller | $0.297 | CVE 29.20 | |
| Clubhouse | $0.301 | CVE 29.60 | |
| Lazada | $0.301 | CVE 29.60 | |
| Steam | $0.312 | CVE 30.68 | |
| Tinder | $0.327 | CVE 32.15 | 87% |
| Netflix | $0.329 | CVE 32.35 | |
| iQIYI | $0.333 | CVE 32.74 | |
| $0.339 | CVE 33.33 | ||
| Uber | $0.339 | CVE 33.33 | |
| Yahoo | $0.339 | CVE 33.33 | |
| KakaoTalk | $0.344 | CVE 33.83 | 31% |
| Blizzard | $0.347 | CVE 34.12 | |
| Carousell | $0.347 | CVE 34.12 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.347 | CVE 34.12 | 0% |
| Grab | $0.347 | CVE 34.12 | |
| OkCupid | $0.347 | CVE 34.12 | |
| Indeed | $0.347 | CVE 34.12 | |
| Snapchat | $0.359 | CVE 35.30 | 0% |
| Tango | $0.359 | CVE 35.30 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | CVE 35.50 | 0% |
| JD.com | $0.366 | CVE 35.99 | |
| LINE | $0.366 | CVE 35.99 | |
| Trendyol | $0.367 | CVE 36.09 | 0% |
| Viber | $0.376 | CVE 36.97 | 4.8% |
| Fiverr | $0.387 | CVE 38.06 | |
| Proton Mail | $0.387 | CVE 38.06 | |
| Twitch | $0.39 | CVE 38.35 | |
| Bluesky | $0.393 | CVE 38.65 | |
| Craigslist | $0.407 | CVE 40.02 | |
| Vinted | $0.407 | CVE 40.02 | |
| FACEIT | $0.416 | CVE 40.91 | |
| eBay | $0.425 | CVE 41.79 | |
| Careem | $0.45 | CVE 44.25 | |
| foodpanda | $0.45 | CVE 44.25 | |
| Azar | $0.45 | CVE 44.25 | |
| OurTime | $0.463 | CVE 45.53 | |
| $0.463 | CVE 45.53 | ||
| BlaBlaCar | $0.465 | CVE 45.73 | |
| Airbnb | $0.644 | CVE 63.33 | |
| Telegram | $0.748 | CVE 73.56 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.779 | CVE 76.61 | |
| $1.311 | CVE 129 |
Cape Verde operators
Out of stock in Cape Verde right now
Out of stock right now — each page shows the last price and can email you when it is back.
Ways to pay from Cape Verde
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)