Burundi phone numbers (+257)
Receive verification codes on Burundi numbers. Prices in US dollars with an estimate in BIF.
| Service | Price | BIF | Delivery |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | BIF 178 | |
| noon | $0.072 | BIF 217 | |
| Zomato | $0.072 | BIF 217 | |
| Superbet | $0.072 | BIF 217 | |
| Eneba | $0.087 | BIF 262 | |
| $0.087 | BIF 262 | 0% | |
| Glovo | $0.087 | BIF 262 | |
| Swagbucks | $0.087 | BIF 262 | |
| Swiggy | $0.087 | BIF 262 | |
| Disney+ Hotstar | $0.104 | BIF 314 | |
| InboxDollars | $0.104 | BIF 314 | |
| Allegro | $0.122 | BIF 368 | |
| Gojek | $0.122 | BIF 368 | |
| Google Voice | $0.122 | BIF 368 | |
| Meesho | $0.122 | BIF 368 | |
| MiChat | $0.122 | BIF 368 | |
| Signal | $0.122 | BIF 368 | |
| foodora | $0.139 | BIF 419 | |
| Likee | $0.139 | BIF 419 | |
| Poshmark | $0.139 | BIF 419 | |
| talabat | $0.139 | BIF 419 | |
| Depop | $0.139 | BIF 419 | |
| Ubisoft | $0.139 | BIF 419 | |
| Bumble | $0.148 | BIF 446 | |
| Paddy Power | $0.168 | BIF 507 | |
| inDrive | $0.171 | BIF 516 | |
| DANA | $0.174 | BIF 525 | |
| Dream11 | $0.177 | BIF 534 | |
| $0.186 | BIF 561 | 0% | |
| Shopee | $0.191 | BIF 576 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.199 | BIF 600 | |
| Badoo | $0.202 | BIF 609 | |
| AliExpress | $0.203 | BIF 612 | 0% |
| Bolt | $0.204 | BIF 615 | |
| Grindr | $0.204 | BIF 615 | |
| DiDi | $0.208 | BIF 627 | |
| Naver | $0.208 | BIF 627 | |
| Tantan | $0.208 | BIF 627 | |
| Ticketmaster | $0.208 | BIF 627 | 0% |
| Zalo | $0.208 | BIF 627 | 0% |
| Alipay | $0.208 | BIF 627 | |
| happn | $0.215 | BIF 648 | |
| Huawei | $0.217 | BIF 654 | |
| Deliveroo | $0.22 | BIF 663 | |
| Wolt | $0.226 | BIF 682 | |
| Yahoo | $0.232 | BIF 700 | 0% |
| Skout | $0.233 | BIF 703 | |
| Carousell | $0.243 | BIF 733 | |
| Bigo Live | $0.246 | BIF 742 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.246 | BIF 742 | 0% |
| Clubhouse | $0.247 | BIF 745 | |
| Careem | $0.25 | BIF 754 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.251 | BIF 757 | 0% |
| Betfair | $0.255 | BIF 769 | |
| iFood | $0.262 | BIF 790 | |
| Discord | $0.264 | BIF 796 | |
| Riot Games | $0.267 | BIF 805 | |
| TikTok | $0.27 | BIF 814 | 0% |
| Xiaomi | $0.271 | BIF 817 | |
| Zoho | $0.277 | BIF 835 | |
| Bitpanda | $0.277 | BIF 835 | |
| Just Eat | $0.277 | BIF 835 | |
| Steam | $0.279 | BIF 841 | |
| AOL | $0.281 | BIF 847 | |
| Lazada | $0.283 | BIF 853 | |
| Bluesky | $0.283 | BIF 853 | |
| $0.285 | BIF 859 | ||
| X (Twitter) | $0.294 | BIF 887 | 0% |
| imo | $0.302 | BIF 911 | |
| Yalla | $0.302 | BIF 911 | |
| Garena | $0.302 | BIF 911 | |
| OLX | $0.306 | BIF 923 | |
| Azar | $0.309 | BIF 932 | |
| Tango | $0.333 | BIF 1,004 | |
| Tencent QQ | $0.339 | BIF 1,022 | 28.6% |
| iQIYI | $0.341 | BIF 1,028 | |
| FACEIT | $0.347 | BIF 1,046 | |
| Grab | $0.347 | BIF 1,046 | |
| OkCupid | $0.347 | BIF 1,046 | 0% |
| Indeed | $0.347 | BIF 1,046 | |
| foodpanda | $0.349 | BIF 1,052 | |
| $0.35 | BIF 1,055 | ||
| Apple | $0.355 | BIF 1,071 | 0% |
| Craigslist | $0.36 | BIF 1,086 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | BIF 1,089 | |
| bet365 | $0.362 | BIF 1,092 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.366 | BIF 1,104 | 0% |
| JD.com | $0.366 | BIF 1,104 | |
| KakaoTalk | $0.366 | BIF 1,104 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | BIF 1,104 | |
| Trendyol | $0.367 | BIF 1,107 | |
| Snapchat | $0.371 | BIF 1,119 | |
| Blizzard | $0.374 | BIF 1,128 | |
| Netflix | $0.378 | BIF 1,140 | |
| Fiverr | $0.379 | BIF 1,143 | |
| Proton Mail | $0.387 | BIF 1,167 | |
| $0.394 | BIF 1,188 | 0% | |
| Subito | $0.407 | BIF 1,227 | |
| eBay | $0.441 | BIF 1,330 | |
| Vinted | $0.447 | BIF 1,348 | |
| Amazon | $0.461 | BIF 1,390 | 0% |
| OurTime | $0.463 | BIF 1,396 | |
| Telegram | $0.494 | BIF 1,490 | |
| Viber | $0.495 | BIF 1,493 | 0% |
| Twitch | $0.53 | BIF 1,598 | |
| Uber | $0.554 | BIF 1,671 | |
| Airbnb | $0.596 | BIF 1,797 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.634 | BIF 1,912 | |
| BlaBlaCar | $0.658 | BIF 1,984 | |
| Tinder | $0.738 | BIF 2,226 | 19.2% |
| LINE | $0.925 | BIF 2,789 | |
| $1.245 | BIF 3,754 | 0% | |
| Truecaller | $2.501 | BIF 7,542 |
Burundi operators
Ways to pay from Burundi
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)