الأسعار
أسعار القائمة المباشرة لكل تفعيل. تُخصم فقط عند وصول الرمز. قد تكون الأسعار أقل بعد تسجيل الدخول وفق قائمة أسعارك أو مستواك.
| الخدمة | الدولة | السعر | الكمية المتوفرة | التسليم |
|---|---|---|---|---|
| Careem | سريلانكا | $0.22 – $0.25 | 52,767 | |
| Careem | تايلاند | $0.22 – $0.237 | 223,860 | 0% |
| Careem | غيانا | $0.225 | 24,818 | |
| Careem | الهند | $0.225 | 90,470 | |
| Careem | المكسيك | $0.23 – $0.275 | 87,082 | 0% |
| Careem | أنغولا | $0.243 | 57,982 | |
| Careem | بابوا غينيا الجديدة | $0.243 | 22,841 | |
| Careem | رواندا | $0.243 | 36,478 | |
| Careem | تايوان | $0.243 | 30,668 | |
| Careem | كولومبيا | $0.247 – $0.296 | 127,254 | 0% |
| Careem | بوروندي | $0.25 | 50,746 | |
| Careem | باكستان | $0.251 | 358,068 | 6.5% |
| Careem | إيطاليا | $0.258 – $0.323 | 4,534,066 | 0% |
| Careem | اليونان | $0.26 – $0.324 | 195,330 | |
| Careem | إثيوبيا | $0.261 | 4,013,526 | |
| Careem | المغرب | $0.263 | 297,696 | 43.5% |
| Careem | نيبال | $0.267 | 187,021 | |
| Careem | فنزويلا | $0.267 | 51,771 | |
| Careem | نيجيريا | $0.275 | 139,841 | |
| Careem | السنغال | $0.282 | 125,373 | |
| Careem | البرتغال | $0.288 – $0.359 | 144,792 | |
| Careem | غينيا بيساو | $0.291 | 25,164 | |
| Careem | منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | $0.291 | 45,674 | |
| Careem | أيرلندا | $0.293 – $0.52 | 7,291,553 | |
| Careem | رومانيا | $0.293 – $0.52 | 116,344 | 0% |
| Careem | سانت لوسيا | $0.295 | 188,312 | |
| Careem | غينيا | $0.297 | 30,486 | |
| Careem | هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | $0.301 | 81,377 | 0% |
| Careem | الكويت | $0.303 | 29,008 | |
| Careem | الكاميرون | $0.312 | 101,322 | |
| Careem | لاوس | $0.312 | 174,216 | |
| Careem | مدغشقر | $0.312 | 120,483 | |
| Careem | الجبل الأسود | $0.312 | 40,146 | |
| Careem | إسواتيني | $0.312 | 23,513 | |
| Careem | مصر | $0.33 | 103,874 | |
| Careem | صربيا | $0.333 – $0.497 | 16,902 | |
| Careem | الجزائر | $0.339 | 102,484 | |
| Careem | بربادوس | $0.339 | 59,211 | |
| Careem | ليبيريا | $0.339 | 44,886 | |
| Careem | البحرين | $0.347 | 7,880 | |
| Careem | زامبيا | $0.347 | 38,394 | |
| Careem | البرازيل | $0.351 – $0.439 | 244,342 | 0% |
| Careem | بلغاريا | $0.351 | 276,305 | |
| Careem | فنلندا | $0.353 – $0.482 | 556,907 | |
| Careem | مولدوفا | $0.366 | 3,210,066 | |
| Careem | ترينيداد وتوباغو | $0.366 | 47,400 | |
| Careem | أوغندا | $0.368 – $0.444 | 59,112 | |
| Careem | سلوفاكيا | $0.378 – $0.479 | 99,002 | |
| Careem | هنغاريا | $0.381 – $0.481 | 120,286 | |
| Careem | أرمينيا | $0.39 | 109,894 |
لا SMS = استرداد تلقائي. نسبة النجاح = نسبة الطلبات الأخيرة التي استلمت رمزًا.