أرقام هواتف أورغواي (+598)
استلم رموز التحقق على أرقام أورغواي. الأسعار بالدولار الأمريكي مع تقدير خلال UYU.
| الخدمة | السعر | UYU | التسليم |
|---|---|---|---|
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.148 | UYU 5.97 | |
| inDrive | $0.186 | UYU 7.51 | |
| imo | $0.208 | UYU 8.39 | |
| Naver | $0.208 | UYU 8.39 | 42.9% |
| TikTok | $0.208 | UYU 8.39 | 0% |
| Dream11 | $0.232 | UYU 9.36 | 0% |
| Likee | $0.232 | UYU 9.36 | 0% |
| $0.234 | UYU 9.44 | 0% | |
| Grindr | $0.243 | UYU 9.81 | |
| Skout | $0.243 | UYU 9.81 | |
| DANA | $0.243 | UYU 9.81 | |
| DiDi | $0.253 | UYU 10.21 | 50% |
| Betfair | $0.255 | UYU 10.29 | 0% |
| $0.255 | UYU 10.29 | 4.6% | |
| AOL | $0.269 | UYU 10.86 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.277 | UYU 11.18 | 0% |
| AliExpress | $0.277 | UYU 11.18 | 0% |
| Bigo Live | $0.277 | UYU 11.18 | |
| Discord | $0.277 | UYU 11.18 | 28.6% |
| Disney+ Hotstar | $0.277 | UYU 11.18 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.277 | UYU 11.18 | 23.1% |
| Shopee | $0.277 | UYU 11.18 | |
| Tantan | $0.277 | UYU 11.18 | 0% |
| Viber | $0.277 | UYU 11.18 | 0% |
| Alipay | $0.277 | UYU 11.18 | |
| Bitpanda | $0.277 | UYU 11.18 | |
| Just Eat | $0.277 | UYU 11.18 | |
| Bolt | $0.291 | UYU 11.74 | |
| happn | $0.291 | UYU 11.74 | |
| OLX | $0.291 | UYU 11.74 | |
| $0.291 | UYU 11.74 | ||
| Zoho | $0.291 | UYU 11.74 | |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.302 | UYU 12.19 | 27.3% |
| Yalla | $0.302 | UYU 12.19 | |
| Garena | $0.302 | UYU 12.19 | |
| Badoo | $0.317 | UYU 12.79 | |
| Riot Games | $0.317 | UYU 12.79 | 0% |
| MiChat | $0.34 | UYU 13.72 | 0% |
| Apple | $0.347 | UYU 14.01 | 0% |
| Carousell | $0.347 | UYU 14.01 | |
| Deliveroo | $0.347 | UYU 14.01 | 0% |
| FACEIT | $0.347 | UYU 14.01 | 0% |
| Grab | $0.347 | UYU 14.01 | |
| Zalo | $0.347 | UYU 14.01 | 0% |
| OkCupid | $0.347 | UYU 14.01 | 0% |
| Huawei | $0.347 | UYU 14.01 | |
| Indeed | $0.347 | UYU 14.01 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | UYU 14.57 | |
| JD.com | $0.366 | UYU 14.77 | 0% |
| $0.366 | UYU 14.77 | 28.6% | |
| Mercado Libre | $0.366 | UYU 14.77 | |
| OfferUp | $0.366 | UYU 14.77 | |
| Wolt | $0.366 | UYU 14.77 | 0% |
| Yahoo | $0.386 | UYU 15.58 | 0% |
| Snapchat | $0.388 | UYU 15.66 | 0% |
| KakaoTalk | $0.393 | UYU 15.86 | 14% |
| Bluesky | $0.393 | UYU 15.86 | 0% |
| Careem | $0.414 | UYU 16.71 | |
| Steam | $0.416 | UYU 16.79 | 0% |
| Tencent QQ | $0.416 | UYU 16.79 | 0% |
| X (Twitter) | $0.416 | UYU 16.79 | 0% |
| iFood | $0.437 | UYU 17.64 | |
| Zomato | $0.44 | UYU 17.76 | 0% |
| $0.441 | UYU 17.80 | ||
| Clubhouse | $0.463 | UYU 18.69 | |
| Lazada | $0.463 | UYU 18.69 | |
| OurTime | $0.463 | UYU 18.69 | |
| Uber | $0.463 | UYU 18.69 | 4.4% |
| Blizzard | $0.485 | UYU 19.58 | 0% |
| Craigslist | $0.485 | UYU 19.58 | |
| foodpanda | $0.485 | UYU 19.58 | |
| Azar | $0.485 | UYU 19.58 | 0% |
| Netflix | $0.54 | UYU 21.80 | 0% |
| Glovo | $0.579 | UYU 23.37 | |
| iQIYI | $0.579 | UYU 23.37 | |
| Tango | $0.579 | UYU 23.37 | 0% |
| Trendyol | $0.579 | UYU 23.37 | 0% |
| Fiverr | $0.67 | UYU 27.05 | 23.9% |
| Proton Mail | $0.67 | UYU 27.05 | |
| Amazon | $0.675 | UYU 27.25 | 18.8% |
| eBay | $0.675 | UYU 27.25 | 60% |
| Eneba | $0.693 | UYU 27.98 | |
| Twitch | $0.693 | UYU 27.98 | |
| Vinted | $0.693 | UYU 27.98 | |
| Subito | $0.693 | UYU 27.98 | |
| BlaBlaCar | $0.809 | UYU 32.66 | |
| Airbnb | $0.925 | UYU 37.34 | 71.4% |
| Truecaller | $1.08 | UYU 43.60 | |
| LINE | $1.485 | UYU 59.96 | 0% |
| Telegram | $1.62 | UYU 65.41 | |
| Tinder | $1.62 | UYU 65.41 | 47.6% |
| $6.075 | UYU 245 | 0% |
مشغلو أورغواي
طرق الدفع من أورغواي
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)